(動柱系列) CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床
JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B
(動柱系列) CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床具有優越的垂直定位控制和主軸穩定性,主要負責支持和控制主軸的垂直運動,能夠實現高精度的垂直定位,特別適用於需要垂直方向精密控制的精密磨削應用。
為滿足不同的研磨需求,準力提供了滾珠螺桿驅動(B系列),通過滾珠螺桿,有效減少滑動摩擦並提高傳動效能,能夠應對特殊形狀工件和有形狀砂輪應用的需求。
為了使機台更適配客戶的加工產品,準力特別針對工件的常見大小設計了多個常規的工作台尺寸,讓客戶能根據實際加工案例,挑選最適合的研磨機器。
在滿足客戶需求的重要方針下,JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B系列能給予客戶更多的選擇。
產品特性
● 動柱式立柱:採用高級鑄鐵製式的立柱,結合獨特的肋骨強化設計,提供卓越的堅固度和耐用性。配置精密線軌的滑道系統確保了立柱運動的穩定性,從而確保研磨過程中的高精度。而立柱中的Y軸升降進給採用伺服馬達驅動砂輪頭,並經由精密滾珠螺桿傳動,扭力大、速度快、定位精度高,微調精度可達0.001mm。
● 研磨驅動方式:B系列以滾珠螺桿驅動,適合曲面的加工,特別適用於處理特殊形狀工件以及有形狀的砂輪應用。同時,其能夠有效減少滑動摩擦,極大地提高了傳動效能。這使得滾珠螺桿在需要高精度、高效率、且能夠應對不規則形狀工件的情境下成為理想的選擇。
● 左右工作台:工作台採用滑軌雙V設計,除增加工作台的穩定性外也能有效減少振動和搖晃,有助於提高加工精度。滑動面採用低摩擦、耐磨耗的Turcite-B(耐磨片),並經過精密刮花處理,使工作台運動輕盈順暢。
● 多款常規工作台尺寸:
提供多種尺寸工作台,包含
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
客戶可根據實際工件大小,挑選合適的研磨機台。
● 智能電控系統:成型修砂過程遵循預定參數,從而提升加工的精度和一致性。其界面簡潔且易使用,實現自動化操作,有效降低人為錯誤風險及提高生產效率。同時,藉由系統記錄關鍵數據,能為後續優化成型修砂過程提供有力支持,以進一步提高生產效率和產品品質。
● 砂輪主軸:炮筒式主軸,前端採用4個及後端2個高密斜角滾珠軸承支撐。主軸運轉穩定,溫升低,高精度,使用壽命長。
產品應用
- 特殊形狀、需有形狀之砂輪的工件。
產品規格
機型 | JL-5010CNC-B | JL-5015CNC-B | JL-5020CNC-B | JL-5030CNC-B | JL-5040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面積 (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
最大行程 (W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
磁盤面積 (前後 x 左右) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承載重量 (含磁盤) (kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
工件最大尺寸 (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
砂輪主軸 | |||||
主軸轉速 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min |
主軸馬達 | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
砂輪 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) |
修砂裝置 | |||||
修砂方式 | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) |
X軸左右進給 | |||||
行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
馬達 | 伺服馬達 3 | 伺服馬達 3 | 伺服馬達 5 | 伺服馬達 5 | 伺服馬達 10 |
工作台移動速度 (m/min) | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下進給 | |||||
行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服馬達 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移動速度 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前後進給 | |||||
行程 (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
馬達 (Kw) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) |
移動速度 (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
機器重量 (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
機器毛重 (Kgs) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
空間 | |||||
機器尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機器作業空間 (長 x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機器包裝尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
機型 | JL-6010CNC-B | JL-6015CNC-B | JL-6020CNC-B | JL-6030CNC-B | JL-6040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面積 (W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
最大行程 (W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
磁盤面積 (前後 x 左右) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承載重量 (含磁盤) (kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
工件最大尺寸 (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
砂輪主軸 | |||||
主軸轉速 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min |
主軸馬達 | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
砂輪 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) |
修砂裝置 | |||||
修砂方式 | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) |
軸左右進給 | |||||
行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
馬達 | 伺服馬達 3 | 伺服馬達 3 | 伺服馬達 5 | 伺服馬達 5 | 伺服馬達 10 |
工作台移動速度 (m/min) | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下進給 | |||||
行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服馬達 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移動速度 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前後進給 | |||||
行程 (mm) | 680 | 580 | 580 | 580 | 580 |
馬達 (Kw) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) |
移動速度 (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
機器重量 (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
機器毛重 (Kgs) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
空間 | |||||
機器尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機器作業空間 (長 x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機器包裝尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
機型 | JL-7010CNC-B | JL-7015CNC-B | JL-7020CNC-B | JL-7030CNC-B | JL-7040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面積 (W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
最大行程 (W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
磁盤面積 (前後 x 左右) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承載重量 (含磁盤) (kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
工件最大尺寸 (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
砂輪主軸 | |||||
主軸轉速 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min | 1740 1450 線速度< 2000M/min |
主軸馬達 | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) | 10 x 4P (選配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
砂輪 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配505 x 50 x 203.2) |
修砂裝置 | |||||
修砂方式 | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) | 鑽石筆 / 鑽石滾輪 (選配) |
軸左右進給 | |||||
行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
馬達 | 伺服馬達 3 | 伺服馬達 5 | 伺服馬達 5 | 伺服馬達 10 | 伺服馬達 10 |
工作台移動速度 (m/min) | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下進給 | |||||
行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服馬達 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移動速度 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前後進給 | |||||
行程 (mm) | 780 | 580 | 580 | 580 | 580 |
馬達 (Kw) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) | 0.75 x 6P (感應) 1 (伺服) |
移動速度 (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
機器重量 (Kgs) | 10800 | 12050 | 12500 | 16800 | 19500 |
機器毛重 (Kgs) | 11500 | 12800 | 13300 | 17700 | 20500 |
空間 | |||||
機器尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機器作業空間 (長 x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機器包裝尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- 下載
- 關聯產品
優勢數據
0
磨床業跨界半導體排名
0%
客戶滿意度高達
0
累積銷售量超過(台)