(Column Series) Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Sekrup Bola CNC
JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B
(Seri Kolom) Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Sekrup Bola CNC memiliki kontrol posisi vertikal yang superior dan stabilitas spindle, yang terutama bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan vertikal spindle. Ini sangat cocok untuk aplikasi penggilingan presisi yang memerlukan kontrol yang tepat dalam arah vertikal.
Untuk memenuhi berbagai kebutuhan penggilingan, Penggerak Sekrup Bola (Seri B) dapat secara efektif meningkatkan efisiensi transmisi dan memenuhi kebutuhan benda kerja berbentuk khusus serta aplikasi yang melibatkan roda penggiling berbentuk.
Untuk lebih menyesuaikan mesin agar memenuhi kebutuhan pemrosesan pelanggan kami, Joen Lih telah merancang beberapa ukuran meja kerja standar berdasarkan ukuran umum benda kerja. Ini memungkinkan pelanggan untuk memilih penggiling yang paling sesuai dengan kasus pemrosesan mereka yang sebenarnya.
Fitur
● Jenis Kolom: Menggunakan konstruksi besi cor berkualitas tinggi untuk kolom, memberikan ketahanan dan daya tahan yang sangat baik. Pemberian elevasi sumbu Y dalam kolom digerakkan oleh motor servo, yang ditransmisikan melalui sekrup bola presisi untuk torsi tinggi, kecepatan cepat, dan penempatan yang tepat. Akurasi penyesuaian halus dapat mencapai 0,001mm.
● Mekanisme Penggerak: Seri B digerakkan oleh sekrup bola, cocok untuk proses kontur, terutama mahir dalam menangani benda kerja berbentuk khusus dan aplikasi dengan roda gerinda berbentuk.
● Meja Kerja Longitudinal: Mengadopsi desain panduan V ganda, ini secara efektif mengurangi getaran dan goyangan, memastikan presisi pemrosesan yang tinggi. Permukaan geser terbuat dari Turcite-B yang tahan aus dan rendah gesekan (bahan tahan aus), dan menjalani perlakuan pengikisan yang tepat, memungkinkan pergerakan meja kerja yang halus dan tanpa usaha.
● Beberapa ukuran meja kerja standar:
Berbagai ukuran meja kerja ditawarkan, termasuk
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
Pelanggan dapat memilih mesin penggiling yang sesuai berdasarkan ukuran sebenarnya dari benda kerja mereka.
● Sistem Kontrol Listrik Cerdas: Kontrol posisi memastikan bahwa proses kontur dan pengamplasan mengikuti parameter yang telah ditetapkan. Antarmukanya bersih dan ramah pengguna, secara efektif mengurangi risiko kesalahan manusia. Selain itu, dengan merekam data kunci, sistem ini memungkinkan optimasi selanjutnya dari proses kontur dan pengamplasan, yang lebih meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk.
● Poros Roda: Poros tipe cartridge didukung oleh bantalan bola kontak sudut presisi, empat di depan dan dua di belakang. Poros ini memiliki kinerja yang stabil, pertumbuhan suhu yang rendah, presisi tinggi, dan umur layanan yang panjang.
Aplikasi
- Bahan kerja dengan bentuk khusus yang memerlukan roda gerinda berbentuk.
Spesifikasi
MODEL | JL-5010CNC-B | JL-5015CNC-B | JL-5020CNC-B | JL-5030CNC-B | JL-5040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||||
Ukuran meja (P x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Maks. Stroke (P x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
Permukaan Magnetik (P x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Jarak maksimum dari pusat Spindle ke meja (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Beban maksimum meja (chuck elektromagnetik termasuk) (Kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
Ukuran benda kerja maksimum (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Poros | |||||
Kecepatan spindel 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit |
Motor (HP x P) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) |
Dimensi roda (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) |
Penggiling roda | |||||
Metode penggilingan | Diam. Alat / Diam. Roller (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Roller (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Roller (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Roller (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Roller (Ops.) |
Gerakan Memanjang | |||||
Pukulan (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
Motor | Servo 3 | Servo 5 | Servo 5 | Servo 5 | Servo 10 |
Kecepatan umpan meja (m/menit) | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 |
Sekrup bola (dia. x pitch) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Jalur panduan | Jalur panduan V ganda | Jalur panduan V ganda | Jalur panduan V ganda | Jalur panduan V ganda | Jalur panduan V ganda |
Inkrement input terkecil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Gerakan Vertikal Sumbu-Y | |||||
Pukulan (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Motor Servo (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kecepatan umpan (m/menit) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Sekrup bola (dia. x pitch) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Jalur panduan | Panduan linier | Panduan linier | Panduan linier | Panduan linier | Panduan linier |
Inkrement input terkecil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Gerakan Silang Sumbu-Z | |||||
Pukulan (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Motor | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) |
Kecepatan umpan (m/menit) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) |
Sekrup bola (dia. x pitch) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Jalur panduan | Jalur panduan V ganda | Jalur panduan V ganda | Jalur panduan V ganda | Jalur panduan V ganda | Jalur panduan V ganda |
Inkrement input terkecil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Berat | |||||
Berat bersih mesin (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Berat kotor (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Ruang | |||||
Dimensi mesin (P x L x T) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Ruang kerja mesin (P x L x T) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Dimensi kemasan (P x L x T) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
MODEL | JL-6010CNC-B | JL-6015CNC-B | JL-6020CNC-B | JL-6030CNC-B | JL-6040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||||
Ukuran meja (P x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Max. Langkah (P x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
Permukaan Magnetik (P x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Jarak maksimum dari pusat Spindle ke meja (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Beban maksimum meja (termasuk chuck elektromagnetik) (Kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
Ukuran benda kerja maksimum (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Spindel | |||||
Kecepatan spindel 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit |
Motor (HP x P) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) |
Dimensi roda (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) |
Penggiling roda | |||||
Metode penggilingan | Diam. Alat / Diam. Rol (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Rol (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Rol (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Rol (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Rol (Ops.) |
Gerakan Memanjang | |||||
Pukulan (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
Motor | Servo 3 | Servo 3 | Servo 5 | Servo 5 | Servo 10 |
Tingkat umpan meja (m/menit) | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 |
Sekrup bola (dia. x pitch) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Jalur Panduan | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda |
Inkrement input terkecil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Gerakan Vertikal Sumbu Y | |||||
Pukulan (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Motor Servo (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kecepatan umpan (m/menit) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Sekrup bola (dia. x pitch) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Jalur Panduan | Panduan linier | Panduan linier | Panduan linier | Panduan linier | Panduan linier |
Inkrement input terkecil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Gerakan Silang Sumbu-Z | |||||
Pukulan (mm) | 680 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Motor | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) |
Kecepatan umpan (m/menit) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) |
Sekrup bola (dia. x pitch) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Jalur Panduan | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda |
Inkrement input terkecil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Berat | |||||
Berat bersih mesin (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Berat kotor (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Ruang | |||||
Dimensi mesin (P x L x T) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Ruang kerja mesin (P x L x T) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Dimensi kemasan (P x L x T) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
Model | JL-7010CNC-B | JL-7015CNC-B | JL-7020CNC-B | JL-7030CNC-B | JL-7040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||||
Ukuran meja (P x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Max. Langkah (P x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
Permukaan Magnetik (P x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Jarak maksimum dari pusat Spindle ke meja (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Beban maksimum meja (termasuk chuck elektromagnetik) (Kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
Ukuran benda kerja maksimum (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Spindel | |||||
Kecepatan spindel 60Hz (rpm) 50Hz (rpm)(4P) | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit | 1740 1450 Linear < 2000M/menit |
Motor (HP x P) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) |
Dimensi roda (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203.2) |
Penggiling roda | |||||
Metode penggilingan | Diam. Alat / Diam. Rol (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Rol (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Rol (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Rol (Ops.) | Diam. Alat / Diam. Rol (Ops.) |
Gerakan Memanjang | |||||
Pukulan (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
Motor | Servo 3 | Servo 5 | Servo 5 | Servo 10 | Servo 10 |
Tingkat umpan meja (m/menit) | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 | Sekrup 0 ~ 25 |
Sekrup bola (dia. x pitch) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Jalur Panduan | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda |
Inkrement input terkecil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Gerakan Vertikal Sumbu Y | |||||
Pukulan (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Motor Servo (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kecepatan umpan (m/menit) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Sekrup bola (dia. x pitch) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Jalur Panduan | Panduan linier | Panduan linier | Panduan linier | Panduan linier | Panduan linier |
Inkrement input terkecil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Gerakan Silang Sumbu-Z | |||||
Langkah (mm) | 780 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Motor | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (servo) |
Kecepatan umpan (m/menit) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) | 1500 1250 2500 (servo) |
Sekrup bola (dia. x pitch) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Jalur Panduan | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda | Panduan V ganda |
Inkrement input terkecil (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Berat | |||||
Berat bersih mesin (Kg) | 10800 | 12050 | 12500 | 16800 | 19500 |
Berat kotor (Kg) | 11500 | 12800 | 13300 | 17700 | 20500 |
Ruang | |||||
Dimensi mesin (P x L x T) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Ruang kerja mesin (P x L x T) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Dimensi kemasan (P x L x T) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- Unduh
- Produk Terkait
Mesin Penggilingan Permukaan Presisi CNC Hidrolik (Column Series)
JL-5010CNC-H ~ JL-7040CNC-H
(Seri Kolom) Mesin Penggilingan Permukaan CNC Hidraulik Presisi memiliki kontrol posisi vertikal yang superior dan stabilitas spindel, yang terutama bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan vertikal...
Detail
(Column Series) Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Sekrup Bola CNC | Joen Lih: Solusi Penggilingan Canggih untuk Aerospace & Otomotif
Joen Lih Machinery Co., Ltd., didirikan pada tahun 1988, adalah produsen global terkemuka mesin penggiling presisi, termasuk (Column Series) Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Sekrup Bola CNC presisi tinggi, penggiling datar, penggiling profil, dan peralatan pemoles semikonduktor canggih.Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman industri, kami menawarkan solusi yang disesuaikan untuk sektor-sektor seperti medis, dirgantara, semikonduktor, dan otomotif, memastikan stabilitas dan presisi yang tak tertandingi.
Didedikasikan untuk inovasi, Joen Lih mengintegrasikan otomatisasi dan teknologi mutakhir untuk memberikan mesin penggiling yang superior. Kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan global kami, meningkatkan efisiensi produksi, dan kepuasan pelanggan di pasar utama di Asia, Eropa, dan Amerika.
JOENLIH telah menjadi penyedia terkemuka mesin penggilingan presisi selama lebih dari 20 tahun, secara konsisten memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memberikan solusi yang disesuaikan yang memenuhi dan melampaui setiap kebutuhan spesifik pelanggan.
Fakta Perusahaan dalam Angka
0
Nomor Penemu Semikonduktor Baru
0%
Kepuasan Pelanggan
0
Penjualan Mesin Kumulatif