(컬럼 시리즈) CNC 볼 스크류 정밀 표면 연삭기
JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B
(컬럼 시리즈) CNC 볼 스크류 정밀 표면 연삭기는 우수한 수직 위치 제어와 스핀들 안정성을 특징으로 하며, 주로 스핀들의 수직 움직임을 제어하는 역할을 합니다. 이는 수직 방향에서 정밀한 제어가 필요한 정밀 연삭 응용 프로그램에 특히 적합합니다.
다양한 연삭 요구를 충족하기 위해, 볼 스크류 드라이브(B 시리즈)는 전송 효율을 효과적으로 향상시키고 특수 형상 작업물 및 형상 연삭 휠이 포함된 응용 프로그램의 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
고객의 가공 요구에 맞게 기계를 더 잘 조정하기 위해, Joen Lih는 일반적인 작업물 크기를 기반으로 여러 표준 작업대 크기를 특별히 설계했습니다. 이를 통해 고객은 실제 가공 사례에 따라 가장 적합한 연삭기를 선택할 수 있습니다.
특징
● 기둥 유형: 기둥에 고급 주철 구조를 활용하여 뛰어난 견고성과 내구성을 제공합니다. 기둥 내 Y축 상승 피드는 서보 모터에 의해 구동되며, 정밀 볼 나사를 통해 전달되어 높은 토크, 빠른 속도 및 정밀한 위치 지정을 가능하게 합니다. 미세 조정 정확도는 0.001mm에 도달할 수 있습니다.
● 구동 메커니즘: B 시리즈는 볼 스크류로 구동되며, 윤곽 가공 공정에 적합하고, 특히 특수 형상의 작업물 및 형상 연삭 휠을 사용하는 응용 분야를 처리하는 데 능숙합니다.
● 종단 작업대: 이중 V 가이드 디자인을 채택하여 진동과 흔들림을 효과적으로 줄여 높은 가공 정밀도를 보장합니다. 슬라이딩 표면은 저마찰, 내마모성 Turcite-B(내마모성 재료)로 제작되며, 정밀한 스크래핑 처리를 거쳐 작업대의 부드럽고 수월한 이동을 가능하게 합니다.
● 다양한 표준 작업대 크기:
다양한 작업대 크기가 제공됩니다.
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
고객은 작업물의 실제 크기에 따라 적합한 연삭기를 선택할 수 있습니다.
● 지능형 전기 제어 시스템: 위치 제어는 윤곽 및 드레싱 샌딩 프로세스가 미리 설정된 매개변수를 따르도록 보장합니다. 인터페이스는 깔끔하고 사용자 친화적이며, 인적 오류의 위험을 효과적으로 줄입니다. 또한, 주요 데이터를 기록함으로써 시스템은 윤곽 및 드레싱 샌딩 프로세스의 후속 최적화를 가능하게 하여 생산 효율성과 제품 품질을 더욱 향상시킵니다.
● 휠 스핀들: 카트리지 타입 스핀들은 정밀 앵글 접촉 볼 베어링에 의해 지지되며, 앞쪽에 네 개, 뒤쪽에 두 개가 있습니다. 스핀들은 안정적인 작동, 낮은 온도 상승, 높은 정밀도 및 긴 서비스 수명을 특징으로 합니다.
응용 프로그램
- 형상 연삭 휠이 필요한 특수 형상의 작업물.
사양
모델 | JL-5010CNC-B | JL-5015CNC-B | JL-5020CNC-B | JL-5030CNC-B | JL-5040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
일반 용량 | |||||
테이블 크기 (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
최대 스트로크 (W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
자석의 표면 (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
스핀들 중심에서 테이블까지의 최대 거리 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
최대 테이블 하중 (전기 자석 척 포함) (Kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
최대 작업물 크기 (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
스핀들 | |||||
스핀들 속도 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 |
모터 (HP x P) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) |
바퀴의 치수 (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) |
휠 드레서 | |||||
드레싱 방법 | 다이아몬드 공구 / 다이아몬드 롤러 (선택 사항) | 다이아몬드 공구 / 다이아몬드 롤러 (선택 사항) | 다이아몬드 공구 / 다이아몬드 롤러 (선택 사항) | 다이아몬드 공구 / 다이아몬드 롤러 (선택 사항) | 다이아몬드 공구 / 다이아몬드 롤러 (선택 사항) |
종방향 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
모터 | 서보 3 | 서보 5 | 서보 5 | 서보 5 | 서보 10 |
테이블 이송 속도 (m/min) | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 |
볼 스크류 (직경 x 피치) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 |
최소 입력 증가량 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y축 수직 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
서보모터 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
이송 속도 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
볼 스크류 (직경 x 피치) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 |
최소 입력 증가량 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z축 교차 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
모터 | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) |
급속도 (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) |
볼 스크류 (직경 x 피치) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 |
최소 입력 증가량 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
무게 | |||||
기계 순중량 (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
총중량 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
공간 | |||||
기계 치수 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
기계 작업 공간 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
포장 치수 (L x W x H) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
모델 | JL-6010CNC-B | JL-6015CNC-B | JL-6020CNC-B | JL-6030CNC-B | JL-6040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
일반 용량 | |||||
테이블 크기 (W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
최대 스트로크 (W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
자석 표면 (W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
스핀들 중심에서 테이블까지의 최대 거리 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
최대 테이블 하중 (전자기 척 포함) (Kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
최대 작업물 크기 (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
스핀들 | |||||
스핀들 속도 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 |
모터 (HP x P) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) |
바퀴의 치수 (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) |
휠 드레서 | |||||
드레싱 방법 | 다이아. 공구 / 다이아. 롤러 (옵션) | 다이아. 공구 / 다이아. 롤러 (옵션) | 다이아. 공구 / 다이아. 롤러 (옵션) | 다이아. 공구 / 다이아. 롤러 (옵션) | 다이아. 공구 / 다이아. 롤러 (옵션) |
종방향 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
모터 | 서보 3 | 서보 3 | 서보 5 | 서보 5 | 서보 10 |
테이블 이송 속도 (m/min) | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 |
볼 스크류 (지름 x 피치) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 |
최소 입력 증가량 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y축 수직 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
서보모터 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
이송 속도 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
볼 스크류 (지름 x 피치) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 |
최소 입력 증가량 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z축 교차 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 680 | 580 | 580 | 580 | 580 |
모터 | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) |
급속도 (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) |
볼 스크류 (지름 x 피치) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 |
최소 입력 증가량 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
무게 | |||||
기계 순중량 (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
총중량 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
공간 | |||||
기계 치수 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
기계 작업 공간 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
포장 치수 (L x W x H) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
모델 | JL-7010CNC-B | JL-7015CNC-B | JL-7020CNC-B | JL-7030CNC-B | JL-7040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
일반 용량 | |||||
테이블 크기 (W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
최대 스트로크 (W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
자석 표면 (W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
스핀들 중심에서 테이블까지의 최대 거리 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
최대 테이블 하중 (전자기 척 포함) (Kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
최대 작업물 크기 (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
스핀들 | |||||
스핀들 속도 60Hz (rpm) 50Hz (rpm)(4P) | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 | 1740 1450 선형 < 2000M/분 |
모터 (HP x P) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) | 10 x 4P (옵션. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 서보 20Kw) |
바퀴의 치수 (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (옵션. 505 x 50 x 203.2) |
휠 드레서 | |||||
드레싱 방법 | 다이아. 공구 / 다이아. 롤러 (옵션) | 다이아. 공구 / 다이아. 롤러 (옵션) | 다이아. 공구 / 다이아. 롤러 (옵션) | 다이아. 공구 / 다이아. 롤러 (옵션) | 다이아. 공구 / 다이아. 롤러 (옵션) |
종방향 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
모터 | 서보 3 | 서보 5 | 서보 5 | 서보 10 | 서보 10 |
테이블 이송 속도 (m/min) | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 | 스크류 0 ~ 25 |
볼 스크류 (지름 x 피치) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 |
최소 입력 증가량 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y축 수직 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
서보모터 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
이송 속도 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
볼 스크류 (지름 x 피치) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 | 선형 가이드웨이 |
최소 입력 증가량 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z축 교차 이동 | |||||
스트로크(mm) | 780 | 580 | 580 | 580 | 580 |
모터 | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (서보) |
급속도 (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) | 1500 1250 2500 (서보) |
볼 스크류 (지름 x 피치) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 | 더블 V 가이드웨이 |
최소 입력 증가량 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
무게 | |||||
기계 순중량 (Kg) | 10800 | 12050 | 12500 | 16800 | 19500 |
총중량 (Kg) | 11500 | 12800 | 13300 | 17700 | 20500 |
공간 | |||||
기계 치수 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
기계 작업 공간 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
포장 치수 (L x W x H) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- 다운로드
- 관련 제품
(컬럼 시리즈) CNC 볼 스크류 정밀 표면 연삭기 | Joen Lih: 항공우주 및 자동차를 위한 첨단 연삭 솔루션
Joen Lih Machinery Co., Ltd.는 1988년에 설립된 정밀 연삭 기계의 세계적인 선두 제조업체로, 고정밀 (컬럼 시리즈) CNC 볼 스크류 정밀 표면 연삭기, 평면 연삭기, 프로파일 연삭기 및 첨단 반도체 연마 장비를 포함합니다.20년 이상의 산업 전문성을 바탕으로 의료, 항공우주, 반도체 및 자동차와 같은 분야에 맞춤형 솔루션을 제공하여 비할 데 없는 안정성과 정밀성을 보장합니다.
혁신에 전념하는 Joen Lih는 자동화 및 최첨단 기술을 통합하여 우수한 연삭 기계를 제공합니다. 우리는 아시아, 유럽 및 아메리카의 주요 시장에서 글로벌 범위를 확장하고 생산 효율성 및 고객 만족도를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
JOENLIH는 20년 이상 정밀 연삭 기계의 선도적인 공급업체로, 최첨단 기술을 지속적으로 활용하여 각 고객의 특정 요구 사항을 충족하고 초과하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
숫자로 본 회사 사실
0
반도체 신발명자 번호
0%
고객 만족도
0
누적 기계 판매