(Säulenserie) CNC-Kugelgewindeschrauben-Präzisionsoberflächen-Schleifmaschine
JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B
(Säulenserie) CNC-Kugelgewindetriebe Präzisionsoberflächen-Schleifmaschine bietet überlegene vertikale Positionskontrolle und Spindelstabilität, die hauptsächlich für die Steuerung der vertikalen Bewegung der Spindel verantwortlich ist. Sie ist besonders geeignet für Präzisionsschleifanwendungen, die eine präzise Kontrolle in vertikaler Richtung erfordern.
Um verschiedenen Schleifbedürfnissen gerecht zu werden, kann der Kugelumlaufspindelantrieb (B-Serie) die Übertragungseffizienz effektiv steigern und die Anforderungen an speziell geformte Werkstücke und Anwendungen mit geformten Schleifscheiben erfüllen.
Um die Maschine besser auf die Verarbeitungsbedürfnisse unserer Kunden abzustimmen, hat Joen Lih mehrere Standardarbeitsplattengrößen basierend auf gängigen Größen von Werkstücken speziell entworfen. Dies ermöglicht es den Kunden, den am besten geeigneten Schleifer entsprechend ihren tatsächlichen Verarbeitungsfällen auszuwählen.
Funktionen
● Säulentyp: Verwendung einer hochwertigen Gusseisenkonstruktion für die Säule, die hervorragende Robustheit und Haltbarkeit bietet. Die Y-Achsen-Höheneinstellung innerhalb der Säule wird von einem Servomotor angetrieben, der über eine Präzisionsgewindespindel für hohes Drehmoment, hohe Geschwindigkeit und präzise Positionierung übertragen wird. Die Feinjustierungsgenauigkeit kann 0,001 mm erreichen.
● Antriebssystem: Die B-Serie wird von einer Kugelumlaufspindel angetrieben, die sich für Konturprozesse eignet und besonders gut mit Sonderformen von Werkstücken und Anwendungen mit geformten Schleifscheiben umgehen kann.
● Längsarbeitsplatte: Mit einem dualen V-Führungsdesign reduziert sie effektiv Vibrationen und Wanken und gewährleistet eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit. Die Gleitfläche besteht aus dem reibungsarmen, verschleißfesten Turcite-B (verschleißfestes Material) und wird einer präzisen Abtragbehandlung unterzogen, die eine reibungslose und mühelose Bewegung der Arbeitsplatte ermöglicht.
● Mehrere Standardarbeitsplattengrößen:
Es werden verschiedene Arbeitsplattengrößen angeboten, darunter
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
Kunden können die geeignete Schleifmaschine basierend auf der tatsächlichen Größe ihrer Werkstücke auswählen.
● Intelligentes elektrisches Steuerungssystem: Die Positionskontrolle stellt sicher, dass der Kontur- und Abziehschleifprozess vordefinierte Parameter einhält. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und benutzerfreundlich, wodurch das Risiko menschlicher Fehler effektiv reduziert wird. Darüber hinaus ermöglicht das System durch die Aufzeichnung wichtiger Daten eine nachträgliche Optimierung des Kontur- und Abziehschleifprozesses, was die Produktionseffizienz und Produktqualität weiter verbessert.
● Radspindel: Die Patronen-Spindel wird von präzisen, schrägverzahnten Kugellagern unterstützt, vier vorne und zwei hinten. Die Spindel zeichnet sich durch stabilen Lauf, geringe Temperaturausdehnung, hohe Präzision und lange Lebensdauer aus.
Anwendung
- Werkstücke mit speziellen Formen, die spezielle Schleifscheiben erfordern.
Spezifikation
MODELL | JL-5010CNC-B | JL-5015CNC-B | JL-5020CNC-B | JL-5030CNC-B | JL-5040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Kapazität | |||||
Tischgröße (B x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Max. Hub (B x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
Oberfläche des Magneten (B x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Max. Abstand vom Zentrum der Spindel zur Tischplatte (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. Tischbelastung (elektromagnetisches Spannmittel ist enthalten) (Kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
Max. Werkstückgrößen (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Spindel | |||||
Spindelgeschwindigkeit 60Hz (U/min) 50Hz (U/min) (4P) | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min |
Motor (HP x P) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) |
Dimension des Rades (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) |
Radabzieher | |||||
Abziehmethode | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) |
Längsbewegung | |||||
Hub (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
Motor | Servo 3 | Servo 5 | Servo 5 | Servo 5 | Servo 10 |
Tischvorschubgeschwindigkeit (m/min) | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 |
Kugelgewinde (Durchmesser x Steigung) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Führungsschiene | Doppelte V-Führungsschiene | Doppelte V-Führungsschiene | Doppelte V-Führungsschiene | Doppelte V-Führungsschiene | Doppelte V-Führungsschiene |
Der kleinste Eingabeschritt (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Y-Achse Vertikale Bewegung | |||||
Hub (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Servomotor (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Kugelgewinde (Durchmesser x Steigung) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Führungsschiene | Linearschiene | Linearschiene | Linearschiene | Linearschiene | Linearschiene |
Der kleinste Eingabeschritt (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Z-Achse Querbewegung | |||||
Hub (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Motor | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) |
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) |
Kugelgewinde (Durchmesser x Steigung) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Führungsschiene | Doppelte V-Führungsschiene | Doppelte V-Führungsschiene | Doppelte V-Führungsschiene | Doppelte V-Führungsschiene | Doppelte V-Führungsschiene |
Der kleinste Eingabeschritt (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Gewicht | |||||
Nettogewicht der Maschine (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Bruttogewicht (Kgs) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Raum | |||||
Maschinenabmessungen (L x B x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Arbeitsbereich der Maschine (L x B x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Verpackungsmaße (L x B x H) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
MODELL | JL-6010CNC-B | JL-6015CNC-B | JL-6020CNC-B | JL-6030CNC-B | JL-6040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Kapazität | |||||
Tischgröße (B x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Max. Hub (B x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
Oberfläche des Magneten (B x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Max. Abstand vom Mittelpunkt der Spindel zur Tischplatte (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. Tischbelastung (elektromagnetisches Spannmittel ist enthalten) (Kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
Max. Werkstückgrößen (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Spindel | |||||
Spindelgeschwindigkeit 60Hz (U/min) 50Hz (U/min) (4P) | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min |
Motor (HP x P) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) |
Dimension des Rades (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) |
Radabzieher | |||||
Abziehverfahren | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) |
Längsbewegung | |||||
Hub (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
Motor | Servo 3 | Servo 3 | Servo 5 | Servo 5 | Servo 10 |
Tischvorschubgeschwindigkeit (m/min) | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 |
Kugelgewinde (Durchmesser x Steigung) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Führungsbahn | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung |
Der kleinste Eingabeschritt (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Y-Achse Vertikale Bewegung | |||||
Hub (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Servomotor (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Kugelgewinde (Durchmesser x Steigung) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Führungsbahn | Linearschiene | Linearschiene | Linearschiene | Linearschiene | Linearschiene |
Der kleinste Eingabeschritt (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Z-Achsen-Kreuzbewegung | |||||
Hub (mm) | 680 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Motor | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) |
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) |
Kugelgewinde (Durchmesser x Steigung) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Führungsbahn | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung |
Der kleinste Eingabeschritt (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Gewicht | |||||
Nettogewicht der Maschine (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Bruttogewicht (Kgs) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Platz | |||||
Maschinenabmessungen (L x B x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Arbeitsbereich der Maschine (L x B x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Verpackungsabmessungen (L x B x H) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
Modell | JL-7010CNC-B | JL-7015CNC-B | JL-7020CNC-B | JL-7030CNC-B | JL-7040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Kapazität | |||||
Tischgröße (B x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Max. Hub (B x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
Oberfläche des Magneten (B x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Max. Abstand vom Mittelpunkt der Spindel zur Tischplatte (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. Tischbelastung (elektromagnetisches Spannmittel ist enthalten) (Kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
Max. Werkstückgrößen (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Spindel | |||||
Spindelgeschwindigkeit 60Hz (U/min) 50Hz (U/min)(4P) | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min | 1740 1450 Linear < 2000M/min |
Motor (HP x P) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) | 10 x 4P (Opt. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, Servo 20Kw) |
Dimension des Rades (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) | 405 x 50 x 127 (Opt. 505 x 50 x 203,2) |
Radabzieher | |||||
Abziehverfahren | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) | Durchmesser. Werkzeug / Durchmesser. Rolle (Opt.) |
Längsbewegung | |||||
Hub (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
Motor | Servo 3 | Servo 5 | Servo 5 | Servo 10 | Servo 10 |
Tischvorschubgeschwindigkeit (m/min) | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 | Schraube 0 ~ 25 |
Kugelgewinde (Durchmesser x Steigung) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Führungsbahn | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung |
Der kleinste Eingabeschritt (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Y-Achse Vertikale Bewegung | |||||
Hub (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Servomotor (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Kugelgewinde (Durchmesser x Steigung) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Führungsbahn | Linearschiene | Linearschiene | Linearschiene | Linearschiene | Linearschiene |
Der kleinste Eingabeschritt (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Z-Achsen-Kreuzbewegung | |||||
Hub (mm) | 780 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Motor | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) | 0,75 x 6P (Ind.) 1 (Servo) |
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) | 1500 1250 2500 (Servo) |
Kugelgewinde (Durchmesser x Steigung) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
Führungsbahn | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung | Doppelte V-Führung |
Der kleinste Eingabeschritt (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Gewicht | |||||
Nettogewicht der Maschine (Kgs) | 10800 | 12050 | 12500 | 16800 | 19500 |
Bruttogewicht (Kgs) | 11500 | 12800 | 13300 | 17700 | 20500 |
Platz | |||||
Maschinenabmessungen (L x B x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Arbeitsbereich der Maschine (L x B x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Verpackungsabmessungen (L x B x H) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- Herunterladen
- Verwandte Produkte
(Säulenserie) CNC-hydraulische Präzisions-Flächenschleifmaschine
JL-5010CNC-H ~ JL-7040CNC-H
(Säulenserie) CNC-hydraulisch präzise Flachschleifmaschine bietet überlegene vertikale Positionierungssteuerung und Spindelstabilität, die hauptsächlich für die Steuerung der vertikalen Bewegung...
Einzelheiten
(Säulenserie) CNC-Kugelgewindeschrauben-Präzisionsoberflächen-Schleifmaschine | Joen Lih: Fortschrittliche Schleiflösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie
Joen Lih Machinery Co., Ltd., gegründet im Jahr 1988, ist ein führender globaler Hersteller von Präzisionsschleifmaschinen, einschließlich hochpräziser (Säulenserie) CNC-Kugelgewindeschrauben-Präzisionsoberflächen-Schleifmaschine, Flachschleifmaschinen, Profilschleifmaschinen und fortschrittlicher Halbleiterpoliergeräte.Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Sektoren wie Medizin, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter und Automobil, die unvergleichliche Stabilität und Präzision gewährleisten.
Engagiert für Innovation integriert Joen Lih Automatisierung und modernste Technologien, um überlegene Schleifmaschinen zu liefern. Wir sind bestrebt, unsere globale Reichweite zu erweitern, die Produktionseffizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit in wichtigen Märkten in Asien, Europa und Amerika zu verbessern.
JOENLIH ist seit über 20 Jahren ein führender Anbieter von Präzisionsschleifmaschinen und nutzt konsequent modernste Technologie, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die die spezifischen Anforderungen jedes Kunden erfüllen und übertreffen.
Unternehmensfakten in Zahlen
0
Halbleiter Neuerfinder Nr.
0%
Kundenzufriedenheit
0
Kumulative Maschinenverkäufe