(コラムシリーズ) CNCボールスクリュー精密平面研削盤
JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B
(コラムシリーズ) CNCボールねじ精密表面研削盤は、優れた垂直位置制御とスピンドルの安定性を特徴としており、主にスピンドルの垂直移動を制御する役割を担っています。特に、垂直方向での精密な制御が求められる精密研削用途に適しています。
さまざまな研削ニーズに対応するために、ボールスクリュードライブ(Bシリーズ)は、伝達効率を効果的に向上させ、特殊形状のワークピースや形状研削ホイールを使用するアプリケーションの要件に対応できます。
顧客の加工ニーズにより適した機械を提供するために、Joen Lihは一般的なワークピースのサイズに基づいて、複数の標準作業台サイズを特別に設計しました。これにより、顧客は実際の加工ケースに応じて最も適したグラインダーを選択できます。
特徴
● コラムタイプ:高品質の鋳鉄構造を利用しており、優れた堅牢性と耐久性を提供します。コラム内のY軸昇降フィードはサーボモーターによって駆動され、精密ボールスクリューを介して高トルク、高速、正確な位置決めを実現します。微調整精度は0.001mmに達することができます。
● 駆動機構:Bシリーズはボールねじによって駆動され、輪郭加工プロセスに適しており、特に特殊形状のワークピースや形状研削ホイールを使用するアプリケーションに優れています。
● 縦型作業台:デュアルVガイド設計を採用し、振動と揺れを効果的に減少させ、高い加工精度を確保します。スライディング面は低摩擦で耐摩耗性のあるターニサイトB(耐摩耗材料)で作られ、精密なスクレイピング処理が施されており、作業台のスムーズで楽な動きを実現します。
● 複数の標準作業台サイズ:
さまざまな作業台サイズが提供されています。
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
顧客は、実際のワークピースのサイズに基づいて適切な研削機を選択できます。
● インテリジェント電気制御システム:位置制御により、輪郭加工およびドレッシングサンディングプロセスが事前に設定されたパラメータに従って行われます。インターフェースはクリーンでユーザーフレンドリーであり、人為的エラーのリスクを効果的に低減します。さらに、重要なデータを記録することで、システムは輪郭加工およびドレッシングサンディングプロセスのその後の最適化を可能にし、生産効率と製品品質をさらに向
● ホイールスピンドル:カートリッジタイプのスピンドルは、前方に4つ、後方に2つの精密角接触ボールベアリングによって支えられています。スピンドルは安定した運転、低温成長、高精度、長寿命を特徴としています。
アプリケーション
- 特殊な形状のワークピースには、成形研削ホイールが必要です。
仕様
モデル | JL-5010CNC-B | JL-5015CNC-B | JL-5020CNC-B | JL-5030CNC-B | JL-5040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
一般的な容量 | |||||
テーブルサイズ (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
最大ストローク (W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
磁気の表面 (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
スピンドルの中心からテーブルまでの最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
最大テーブル荷重(電磁チャックを含む) (Kg) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
最大ワークピースサイズ (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
スピンドル | |||||
スピンドル速度 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min |
モーター (HP x P) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) |
ホイールの寸法 (外径 x 幅 x ベース) (mm) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) |
ホイールドレッサー | |||||
ドレッシング方法 | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) |
縦の動き | |||||
ストローク(mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
モーター | サーボ 3 | サーボ 5 | サーボ 5 | サーボ 5 | サーボ 10 |
テーブル送り速度 (m/min) | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 |
ボールスクリュー (直径 x ピッチ) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
ガイドウェイ | ダブル V ガイドウェイ | ダブル V ガイドウェイ | ダブル V ガイドウェイ | ダブル V ガイドウェイ | ダブル V ガイドウェイ |
最小入力増分 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y軸の垂直移動 | |||||
ストローク(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
サーボモーター (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
送り速度 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
ボールスクリュー (直径 x ピッチ) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
ガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ |
最小入力増分 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z軸の横移動 | |||||
ストローク(mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
モーター | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) |
フィードレート (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) |
ボールスクリュー (直径 x ピッチ) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
ガイドウェイ | ダブル V ガイドウェイ | ダブル V ガイドウェイ | ダブル V ガイドウェイ | ダブル V ガイドウェイ | ダブル V ガイドウェイ |
最小入力増分 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
機械の正味重量(kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
総重量(kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
スペース | |||||
機械の寸法 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機械作業スペース (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
梱包寸法 (L x W x H) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
モデル | JL-6010CNC-B | JL-6015CNC-B | JL-6020CNC-B | JL-6030CNC-B | JL-6040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
一般的な容量 | |||||
テーブルサイズ (W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
最大ストローク (W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
磁気面(W x L)(mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
スピンドルの中心からテーブルまでの最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
最大テーブル荷重(電磁チャックを含む) (Kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
最大ワークピースサイズ(mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
スピンドル | |||||
スピンドル速度 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min |
モーター (HP x P) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) |
ホイールの寸法 (外径 x 幅 x ベース) (mm) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) |
ホイールドレッサー | |||||
ドレッシング方法 | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) |
縦の動き | |||||
ストローク (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
モーター | サーボ3 | サーボ3 | サーボ5 | サーボ5 | サーボ 10 |
テーブルフィードレート (m/min) | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 |
ボールスクリュー (直径 x ピッチ) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
ガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ |
最小入力増分 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y軸垂直移動 | |||||
ストローク (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
サーボモーター (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
フィードレート (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
ボールスクリュー (直径 x ピッチ) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
ガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ |
最小入力増分 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z軸クロス移動 | |||||
ストローク (mm) | 680 | 580 | 580 | 580 | 580 |
モーター | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) |
フィードレート (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) |
ボールスクリュー (直径 x ピッチ) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
ガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ |
最小入力増分 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
機械の正味重量(キログラム) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
総重量(キログラム) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
スペース | |||||
機械の寸法 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機械の作業スペース (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
梱包寸法 (L x W x H) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
モデル | JL-7010CNC-B | JL-7015CNC-B | JL-7020CNC-B | JL-7030CNC-B | JL-7040CNC-B |
---|---|---|---|---|---|
一般的な容量 | |||||
テーブルサイズ (W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
最大ストローク (W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
磁気面(W x L)(mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
スピンドルの中心からテーブルまでの最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
最大テーブル荷重(電磁チャックを含む) (Kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
最大ワークピースサイズ(mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
スピンドル | |||||
スピンドル速度 60Hz (rpm) 50Hz (rpm)(4P) | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min | 1740 1450 リニア < 2000M/min |
モーター (HP x P) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) | 10 x 4P (オプション. 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, サーボ 20Kw) |
ホイールの寸法 (外径 x 幅 x ベース) (mm) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2) |
ホイールドレッサー | |||||
ドレッシング方法 | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) | 直径ツール / 直径ローラー(オプション) |
縦の動き | |||||
ストローク (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
モーター | サーボ3 | サーボ5 | サーボ5 | サーボ 10 | サーボ 10 |
テーブルフィードレート (m/min) | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 | スクリュー 0 ~ 25 |
ボールスクリュー (直径 x ピッチ) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
ガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ |
最小入力増分 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y軸垂直移動 | |||||
ストローク (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
サーボモーター (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
フィードレート (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
ボールスクリュー (直径 x ピッチ) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
ガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ | リニアガイドウェイ |
最小入力増分 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z軸クロス移動 | |||||
ストローク (mm) | 780 | 580 | 580 | 580 | 580 |
モーター | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) | 0.75 x 6P (Ind.) 1 (サーボ) |
フィードレート (m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) | 1500 1250 2500 (サーボ) |
ボールスクリュー (直径 x ピッチ) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
ガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ | ダブルVガイドウェイ |
最小入力増分 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
機械の正味重量(キログラム) | 10800 | 12050 | 12500 | 16800 | 19500 |
総重量(キログラム) | 11500 | 12800 | 13300 | 17700 | 20500 |
スペース | |||||
機械の寸法 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機械の作業スペース (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
梱包寸法 (L x W x H) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- ダウンロード
- 関連商品
(コラムシリーズ) CNCボールスクリュー精密平面研削盤 | Joen Lih: 航空宇宙および自動車向けの先進的な研削ソリューション
Joen Lih Machinery Co., Ltd.は1988年に設立され、高精度(コラムシリーズ) CNCボールスクリュー精密平面研削盤、平面研削盤、形状研削盤、先進的な半導体研磨装置を含む精密研削機械の世界的なリーディングメーカーです。20年以上の業界経験を持ち、医療、航空宇宙、半導体、自動車などの分野に特化したカスタマイズソリューションを提供し、比類のない安定性と精度を確保しています。
革新に専念するJoen Lihは、自動化と最先端技術を統合して、優れた研削機械を提供します。私たちは、アジア、ヨーロッパ、アメリカの主要市場での生産効率と顧客満足度を向上させ、グローバルなリーチを拡大することにコミットしています。
JOENLIHは20年以上にわたり精密研削機械の主要な提供者であり、最先端の技術を活用して、各顧客の特定の要件を満たし、超えるカスタマイズされたソリューションを提供し続けています。
数字で見る会社の事実
0
半導体新発明者番号
0%
顧客満足度
0
累積機械販売