多樣化的工作臺選擇確保機器能夠適應行業的不同需求,為加工任務提供了全面的解決方案。無論是高精度零件製造還是批量生產,準力龍門系列全自動磨床都能夠提供高效、精確的加工效果,滿足不同用戶的特定需求。
產品特性
- 高剛性機體結構:機器結構體採用高級米漢納鑄鐵製成,配合完善的肋骨強化設計,確保最佳機器鋼性與抗振能力。
產品規格
機型 | JL-120200ATD | JL-120300ATD | JL-120400ATD | JL-120500ATD | JL-120600ATD |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面積 (W x L) (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
最大研磨面積 (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 1000 [加高: 1200-選購] | 1000 [加高: 1200-選購] | 900 [加高: 1100-選購] | 900 [加高: 1100-選購] | 900 [加高: 1100-選購] |
工作台最大荷重重量 (kgs) | 5200 | 6340 | 7600 | 8700 | 9880 |
左右進給 | |||||
工作台移動速度 (m/min) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
工作台軌道 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 |
前後進給 | |||||
每次前後動進刀量 [近似值] (mm) | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 |
前後快送速度 (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
前後手輪進刀量 (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
上下進給 | |||||
砂輪座快速上下 [近似值] [選購] (mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上下手輪進刀量 (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
上下自動進刀 [選購] (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
砂輪 | |||||
砂輪轉速 (R.P.M) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
馬達 | |||||
主軸馬達 (HP) | 20 [30-選購] | 20 [30-選購] | 20 [30-選購] | 20 [30-選購] | 20 [30-選購] |
油壓幫浦馬達 (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
前後自動馬達 (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
上下快速馬達 [選購] (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
水泵浦 [選購] (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
重量 | |||||
機台淨重 Kgs (lbs) | 20000 | 24000 | 28500 | 33000 | 37500 |
機台淨重 Kgs (lbs) | 20000 | 26300 | 31000 | 36000 | 41500 |
尺寸 | |||||
機器佔地面積 (長 x 寬 x 高) (mm) | 660 x 370 x 400 | 880 x 370 x 400 | 1100 x 370 x 400 | 1320 x 370 x 400 | 1540 x 370 x 400 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (cm) | 40' HQ x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
機型 | JL-160200ATD | JL-160300ATD | JL-160400ATD | JL-160500ATD | JL-160600ATD |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面積 (W x L) (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
最大研磨面積 (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 1000 [加高: 1200-選購] | 1000 [加高: 1200-選購] | 900 [加高: 1100-選購] | 900 [加高: 1100-選購] | 900 [加高: 1100-選購] |
工作台最大荷重重量 (kgs) | 6000 | 7300 | 9000 | 10700 | 12400 |
左右進給 | |||||
工作台移動速度 (m/min) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
工作台軌道 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 |
前後進給 | |||||
每次前後動進刀量 [近似值] (mm) | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 |
前後快送速度 (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
前後手輪進刀量 (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
上下進給 | |||||
砂輪座快速上下 [近似值] [選購] (mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上下手輪進刀量 (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
上下自動進刀 [選購] (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
砂輪 | |||||
砂輪轉速 (R.P.M) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
馬達 | |||||
主軸馬達 (HP) | 20 [30-選購] | 20 [30-選購] | 20 [30-選購] | 20 [30-選購] | 20 [30-選購] |
油壓幫浦馬達 (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
前後自動馬達 (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
上下快速馬達 [選購] (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
水泵浦 [選購] (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
重量 | |||||
機台淨重 Kgs (lbs) | 23000 | 28000 | 33000 | 38000 | 43000 |
機台淨重 Kgs (lbs) | 25500 | 30800 | 36000 | 41500 | 48000 |
尺寸 | |||||
機器佔地面積 (長 x 寬 x 高) (mm) | 660 x 410 x 400 | 880 x 410 x 400 | 1100 x 410 x 400 | 1320 x 410 x 400 | 1540 x 410 x 400 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (cm) | 40 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
- Youtube
優勢數據
0
磨床業跨界半導體排名
0%
客戶滿意度高達
0
累積銷售量超過(台)