(Doppel-Säulen-Serie) Vollautomatische Hochpräzisions-Flächenschleifmaschine
(Doppelsäulen-Serie) Die vollautomatische Hochpräzisions-Flächenschleifmaschine bietet eine umfassende Lösung mit ihren vielfältigen Tischoptionen und deckt eine breite Palette gängiger Bearbeitungsbedürfnisse auf dem Markt ab. Egal, ob Sie sich auf Präzisionsteile oder Hochvolumenproduktion konzentrieren, diese Maschinen sind darauf ausgelegt, effiziente und präzise Ergebnisse zu liefern. Mit einem Engagement für Innovation gewährleistet unsere Doppelsäulen-Serie Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit und erfüllt die sich entwickelnden Anforderungen der Branche.
Funktionen
- Stabile Struktur: Die Maschinenstruktur besteht aus fortschrittlichem Meehanite-Gusseisen, das optimale Maschinensteifigkeit und Vibrationsbeständigkeit gewährleistet.
Spezifikation
Modell | JL-120200ATD | JL-120300ATD | JL-120400ATD | JL-120500ATD | JL-120600ATD |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Kapazität | |||||
Tischgröße (B x L) (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
Max. Oberflächenbearbeitung (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
Max. Abstand vom Mittelpunkt der Spindel zum Tisch (mm) | 1000 [Optionale Höhe: 1200] | 1000 [Optionale Höhe: 1200] | 900 [Optionale Höhe: 1100] | 900 [Optionale Höhe: 1100] | 900 [Optionale Höhe: 1100] |
Max. Tischbelastung (kgs) | 5200 | 6340 | 7600 | 8700 | 9880 |
Längsbewegung | |||||
Tischgeschwindigkeit (m/min) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
Führungsweg | Doppelte V-Bahn | Doppelte V-Bahn | Doppelte V-Bahn | Doppelte V-Bahn | Doppelte V-Bahn |
Kreuzbewegung | |||||
Kreuzvorschub-Inkrement (ca.) (mm) | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 |
Kreuzschnellverfahrensrate (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Kreuzhandrad-Inkrement (mm) | (X1) 0,1 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0,5 (X5) 0,005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Vertikale Bewegung | |||||
Schnellverstellung des Rad-Sitzes (ca.) (optional) (mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Vertikales Handrad (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Automatischer Abwärtsvorschub (optional) (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0,5 (X5) 0,005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Schleifscheibe | |||||
Drehzahl der Schleifscheibe (U/min) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Abmessungen der Scheibe (OD x W x B) (mm) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
Motor | |||||
Spindelmotor (HP) | 20 [30-Optional] | 20 [30-Optional] | 20 [30-Optional] | 20 [30-Optional] | 2 0[30-Optional] |
Hydraulikpumpenmotor (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Quervorschubmotor (HP) | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor |
Vertikalmotor für schnelle Bewegungen (Optional) (HP) | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor |
Wasserpumpe (Optional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Gewicht | |||||
Maschinen Nettogewicht/ Kgs | 20000 | 24000 | 28500 | 33000 | 37500 |
Verpackungsgewicht / Kgs(1bs) | 20000 | 26300 | 31000 | 36000 | 41500 |
Größe | |||||
Maschinenbodenfläche (L x B x H) (mm) | 660 x 370 x 400 | 880 x 370 x 400 | 1100 x 370 x 400 | 1320 x 370 x 400 | 1540 x 370 x 400 |
Verpackungsgröße (L x B x H) / cm | 40' HQ x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
Modell | JL-160200ATD | JL-160300ATD | JL-160400ATD | JL-160500ATD | JL-160600ATD |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Kapazität | |||||
Tischgröße (B x L) (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
Max. Oberflächenbearbeitung (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
Max. Abstand vom Mittelpunkt der Spindel zum Tisch (mm) | 1000 [Optionale Höhe: 1200] | 1000 [Optionale Höhe: 1200] | 900 [Optionale Höhe: 1100] | 900 [Optionale Höhe: 1100] | 900 [Optionale Höhe: 1100] |
Max. Tischbelastung (kgs) | 6000 | 7300 | 9000 | 10700 | 12400 |
Längsbewegung | |||||
Tischgeschwindigkeit (m/min) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
Führungsweg | Doppelte V-Bahn | Doppelte V-Bahn | Doppelte V-Bahn | Doppelte V-Bahn | Doppelte V-Bahn |
Kreuzbewegung | |||||
Kreuzvorschub-Inkrement (ca.) (mm) | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 |
Kreuzschnellverfahrensrate (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Kreuzhandrad-Inkrement (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0,5 (X5) 0,005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Vertikale Bewegung | |||||
Schnellverstellung des Rad-Sitzes (ca.) (optional) (mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Vertikales Handrad (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Automatischer Abwärtsvorschub (optional) (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0,5 (X5) 0,005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Schleifscheibe | |||||
Drehzahl der Schleifscheibe (U/min) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Abmessungen der Scheibe (OD x W x B) (mm) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
Motor | |||||
Spindelmotor (HP) | 20 [30-Optional] | 20 [30-Optional] | 20 [30-Optional] | 20 [30-Optional] | 20 [30-Optional] |
Hydraulikpumpenmotor (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Quervorschubmotor (HP) | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor |
Vertikalmotor für schnelle Bewegungen (Optional) (HP) | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor |
Wasserpumpe (Optional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Gewicht | |||||
Nettogewicht der Maschine / Kgs | 23000 | 28000 | 33000 | 38000 | 43000 |
Verpackungsgewicht / Kgs (lbs) | 25500 | 30800 | 36000 | 41500 | 48000 |
Größe | |||||
Maschinenbodenfläche (L x B x H) (mm) | 660 x 410 x 400 | 880 x 410 x 400 | 1100 x 410 x 400 | 1320 x 410 x 400 | 1540 x 410 x 400 |
Verpackungsgröße (L x B x H)/cm | 40 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
- Video
(Doppel-Säulen-Serie) Vollautomatische Hochpräzisions-Flächenschleifmaschine | Joen Lih: Fortschrittliche Schleiflösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie
Joen Lih Machinery Co., Ltd., gegründet im Jahr 1988, ist ein führender globaler Hersteller von Präzisionsschleifmaschinen, einschließlich hochpräziser (Doppel-Säulen-Serie) Vollautomatische Hochpräzisions-Flächenschleifmaschine, Flachschleifmaschinen, Profilschleifmaschinen und fortschrittlicher Halbleiterpoliergeräte.Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Sektoren wie Medizin, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter und Automobil, die unvergleichliche Stabilität und Präzision gewährleisten.
Engagiert für Innovation integriert Joen Lih Automatisierung und modernste Technologien, um überlegene Schleifmaschinen zu liefern. Wir sind bestrebt, unsere globale Reichweite zu erweitern, die Produktionseffizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit in wichtigen Märkten in Asien, Europa und Amerika zu verbessern.
JOENLIH ist seit über 20 Jahren ein führender Anbieter von Präzisionsschleifmaschinen und nutzt konsequent modernste Technologie, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die die spezifischen Anforderungen jedes Kunden erfüllen und übertreffen.
Unternehmensfakten in Zahlen
0
Halbleiter Neuerfinder Nr.
0%
Kundenzufriedenheit
0
Kumulative Maschinenverkäufe