(Dòng Cột Đôi) Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác
(Dòng đôi) Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn với độ chính xác cao cung cấp giải pháp toàn diện với các tùy chọn bàn làm việc đa dạng, phục vụ cho nhiều nhu cầu gia công phổ biến trên thị trường. Dù bạn tập trung vào các linh kiện chính xác hay sản xuất số lượng lớn, những máy này được thiết kế để mang lại kết quả hiệu quả và chính xác. Với cam kết đổi mới, Dòng đôi của chúng tôi đảm bảo tính linh hoạt và độ tin cậy, đáp ứng các yêu cầu đang phát triển của ngành.
Tính năng
- Cấu trúc cứng: Cấu trúc máy được làm từ gang Meehanite tiên tiến, đảm bảo độ cứng tối ưu và khả năng chống rung.
Thông số kỹ thuật
Mẫu | JL-120200ATD | JL-120300ATD | JL-120400ATD | JL-120500ATD | JL-120600ATD |
---|---|---|---|---|---|
Dung tích chung | |||||
Kích thước bàn (R x D) (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
Diện tích bề mặt tối đa (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
Khoảng cách tối đa từ tâm trục đến bàn (mm) | 1000 [Chiều cao tùy chọn: 1200] | 1000 [Chiều cao tùy chọn: 1200] | 900 [Chiều cao tùy chọn: 1100] | 900 [Chiều cao tùy chọn: 1100] | 900 [Chiều cao tùy chọn: 1100] |
Tải tối đa của bàn (kgs) | 5200 | 6340 | 7600 | 8700 | 9880 |
Chuyển động dọc | |||||
Tốc độ bàn (m/phút) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
Đường dẫn | Đường đôi V | Đường đôi V | Đường đôi V | Đường đôi V | Đường đôi V |
Chuyển động chéo | |||||
Tăng cường cấp chéo (Xấp xỉ) (mm) | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 |
Tốc độ di chuyển nhanh chéo (mm/phút) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Tăng cường bánh xe tay chéo (mm) | (X1) 0.1 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Chuyển động thẳng đứng | |||||
Di chuyển nhanh ghế bánh xe (Khoảng) (Tùy chọn) (mm/phút) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bánh xe tay thẳng đứng (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Tự động cấp xuống (Tùy chọn) (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Bánh mài | |||||
Tốc độ bánh mài (R.P.M) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Kích thước của bánh (OD x W x B) (mm) | 508 x 50 x 203 (Tối đa: 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Tối đa: 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Tối đa: 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Tối đa: 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Tối đa: 508 x 76 x 203) |
Động cơ | |||||
Động cơ trục chính (HP) | 20 [30-Tùy chọn] | 20 [30-Tùy chọn] | 20 [30-Tùy chọn] | 20 [30-Tùy chọn] | 2 0[30-Tùy chọn] |
Động cơ bơm thủy lực (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Động cơ cấp chéo (HP) | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW |
Động cơ nhanh thẳng đứng (Tùy chọn) (HP) | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW |
Bơm nước (Tùy chọn) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Trọng lượng | |||||
Trọng lượng máy/ Kgs | 20000 | 24000 | 28500 | 33000 | 37500 |
Trọng lượng đóng gói / Kgs(1bs) | 20000 | 26300 | 31000 | 36000 | 41500 |
Kích thước | |||||
Diện tích sàn máy (D x R x C) (mm) | 660 x 370 x 400 | 880 x 370 x 400 | 1100 x 370 x 400 | 1320 x 370 x 400 | 1540 x 370 x 400 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) / cm | 40' HQ x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
Mẫu | JL-160200ATD | JL-160300ATD | JL-160400ATD | JL-160500ATD | JL-160600ATD |
---|---|---|---|---|---|
Dung tích chung | |||||
Kích thước bàn (R x D) (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
Diện tích bề mặt tối đa (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
Khoảng cách tối đa từ tâm trục đến bàn (mm) | 1000 [Chiều cao tùy chọn: 1200] | 1000 [Chiều cao tùy chọn: 1200] | 900 [Chiều cao tùy chọn: 1100] | 900 [Chiều cao tùy chọn: 1100] | 900 [Chiều cao tùy chọn: 1100] |
Tải tối đa của bàn (kgs) | 6000 | 7300 | 9000 | 10700 | 12400 |
Chuyển động dọc | |||||
Tốc độ bàn (m/phút) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
Đường dẫn | Đường đôi V | Đường đôi V | Đường đôi V | Đường đôi V | Đường đôi V |
Chuyển động chéo | |||||
Tăng cường cấp chéo (Xấp xỉ) (mm) | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 |
Tốc độ di chuyển nhanh chéo (mm/phút) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Tăng cường bánh xe tay chéo (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Chuyển động thẳng đứng | |||||
Di chuyển nhanh ghế bánh xe (Khoảng) (Tùy chọn) (mm/phút) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bánh xe tay thẳng đứng (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Tự động cấp xuống (Tùy chọn) (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Bánh mài | |||||
Tốc độ bánh mài (R.P.M) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Kích thước của bánh (OD x W x B) (mm) | 508 x 50 x 203 (Tối đa: 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Tối đa: 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Tối đa: 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Tối đa: 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Tối đa: 508 x 76 x 203) |
Động cơ | |||||
Động cơ trục chính (HP) | 20 [30-Tùy chọn] | 20 [30-Tùy chọn] | 20 [30-Tùy chọn] | 20 [30-Tùy chọn] | 20 [30-Tùy chọn] |
Động cơ bơm thủy lực (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Động cơ cấp chéo (HP) | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW |
Động cơ nhanh thẳng đứng (Tùy chọn) (HP) | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW |
Bơm nước (Tùy chọn) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Trọng lượng | |||||
Trọng lượng tịnh của máy / Kgs | 23000 | 28000 | 33000 | 38000 | 43000 |
Trọng lượng đóng gói / Kgs (lbs) | 25500 | 30800 | 36000 | 41500 | 48000 |
Kích thước | |||||
Diện tích sàn máy (D x R x C) (mm) | 660 x 410 x 400 | 880 x 410 x 400 | 1100 x 410 x 400 | 1320 x 410 x 400 | 1540 x 410 x 400 |
Kích thước đóng gói (D x R x C)/cm | 40 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
- Băng hình
(Dòng Cột Đôi) Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác | Joen Lih: Giải pháp mài tiên tiến cho hàng không và ô tô
Joen Lih Machinery Co., Ltd., được thành lập vào năm 1988, là nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu về máy mài chính xác, bao gồm máy mài cao chính xác (Dòng Cột Đôi) Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác, máy mài phẳng, máy mài hình dáng, và thiết bị đánh bóng bán dẫn tiên tiến.Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các lĩnh vực như y tế, hàng không, bán dẫn và ô tô, đảm bảo độ ổn định và chính xác vô song.
Dành cho đổi mới, Joen Lih tích hợp tự động hóa và công nghệ tiên tiến để cung cấp máy nghiền vượt trội. Chúng tôi cam kết mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu, nâng cao hiệu quả sản xuất và sự hài lòng của khách hàng trên các thị trường chính ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
JOENLIH đã là nhà cung cấp hàng đầu về máy móc mài chính xác trong hơn 20 năm, liên tục tận dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng và vượt qua các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.
Sự thật về công ty qua các con số
0
Số hiệu nhà phát minh bán dẫn mới
0%
Sự hài lòng của khách hàng
0
Doanh số máy tích lũy