多样化的工作台选择确保机器能够适应行业的不同需求,为加工任务提供了全面的解决方案。无论是高精度零件制造还是批量生产,准力龙门系列全自动磨床都能够提供高效、精确的加工效果,满足不同用户的特定需求。
产品特性
- 高刚性机体结构:机器结构体采用高级米汉纳铸铁制成,配合完善的肋骨强化设计,确保最佳机器钢性与抗振能力。
产品规格
机型 | JL-120200ATD | JL-120300ATD | JL-120400ATD | JL-120500ATD | JL-120600ATD |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面积(W x L) (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
最大研磨面积(mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) | 1000 [加高: 1200-选购] | 1000 [加高: 1200-选购] | 900 [加高: 1100-选购] | 900 [加高: 1100-选购] | 900 [加高: 1100-选购] |
工作台最大荷重重量(kgs) | 5200 | 6340 | 7600 | 8700 | 9880 |
左右进给 | |||||
工作台移动速度(m/min) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
工作台轨道 | 双V轨 | 双V轨 | 双V轨 | 双V轨 | 双V轨 |
前后进给 | |||||
每次前后动进刀量[近似值] (mm) | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 |
前后快送速度(mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
前后手轮进刀量(mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
上下进给 | |||||
砂轮座快速上下[近似值] [选购] (mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上下手轮进刀量(mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
上下自动进刀[选购] (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
砂轮 | |||||
砂轮转速(RPM) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
砂轮尺寸(外径x 厚度x 内径) (mm) |
508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
马达 | |||||
主轴马达(HP) | 20 [30-选购] | 20 [30-选购] | 20 [30-选购] | 20 [30-选购] | 20 [30-选购] |
油压帮浦马达(HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
前后自动马达(HP) | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 |
上下快速马达[选购] (HP) | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 |
水泵浦[选购] (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
重量 | |||||
机台净重Kgs (lbs) | 20000 | 24000 | 28500 | 33000 | 37500 |
机台净重Kgs (lbs) | 20000 | 26300 | 31000 | 36000 | 41500 |
尺寸 | |||||
机器占地面积(长x 宽x 高) (mm) | 660 x 370 x 400 | 880 x 370 x 400 | 1100 x 370 x 400 | 1320 x 370 x 400 | 1540 x 370 x 400 |
装箱尺寸(长x 宽x 高) (cm) | 40' HQ x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
机型 | JL-160200ATD | JL-160300ATD | JL-160400ATD | JL-160500ATD | JL-160600ATD |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面积(W x L) (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
最大研磨面积(mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) | 1000 [加高: 1200-选购] | 1000 [加高: 1200-选购] | 900 [加高: 1100-选购] | 900 [加高: 1100-选购] | 900 [加高: 1100-选购] |
工作台最大荷重重量(kgs) | 6000 | 7300 | 9000 | 10700 | 12400 |
左右进给 | |||||
工作台移动速度(m/min) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
工作台轨道 | 双V轨 | 双V轨 | 双V轨 | 双V轨 | 双V轨 |
前后进给 | |||||
每次前后动进刀量[近似值] (mm) | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 |
前后快送速度(mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
前后手轮进刀量(mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
上下进给 | |||||
砂轮座快速上下[近似值] [选购] (mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上下手轮进刀量(mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
上下自动进刀[选购] (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
砂轮 | |||||
砂轮转速(RPM) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
砂轮尺寸(外径x 厚度x 内径) (mm) |
508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
508 x 50 x 203 (Max. 508 x 76 x 203) |
马达 | |||||
主轴马达(HP) | 20 [30-选购] | 20 [30-选购] | 20 [30-选购] | 20 [30-选购] | 20 [30-选购] |
油压帮浦马达(HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
前后自动马达(HP) | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 |
上下快速马达[选购] (HP) | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 |
水泵浦[选购] (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
重量 | |||||
机台净重Kgs (lbs) | 23000 | 28000 | 33000 | 38000 | 43000 |
机台净重Kgs (lbs) | 25500 | 30800 | 36000 | 41500 | 48000 |
尺寸 | |||||
机器占地面积(长x 宽x 高) (mm) | 660 x 410 x 400 | 880 x 410 x 400 | 1100 x 410 x 400 | 1320 x 410 x 400 | 1540 x 410 x 400 |
装箱尺寸(长x 宽x 高) (cm) | 40 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
- Youtube
优势数据
0
磨床业跨界半导体排名
0%
客户满意度高达
0
累积销售量超过(台)