(Série de Coluna Dupla) Máquina de Moagem de Superfície Automática de Alta Precisão
(Série de Coluna Dupla) A Máquina de Moagem de Superfície Totalmente Automática de Alta Precisão oferece uma solução abrangente com suas diversas opções de mesa de trabalho, atendendo a uma ampla gama de necessidades comuns de usinagem no mercado. Se você está focado em componentes de precisão ou produção em alta volume, essas máquinas são projetadas para fornecer resultados eficientes e precisos. Com um compromisso com a inovação, nossa Série de Coluna Dupla garante versatilidade e confiabilidade, atendendo às demandas em evolução da indústria.
Recursos
- Estrutura Rígida: A estrutura da máquina é feita de ferro fundido Meehanite avançado, garantindo rigidez ótima da máquina e resistência à vibração.
Especificação
Modelo | JL-120200ATD | JL-120300ATD | JL-120400ATD | JL-120500ATD | JL-120600ATD |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade Geral | |||||
Tamanho da Mesa (L x C) (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
Max. Superfície do Solo (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
Max. Distância do Centro do Eixo até a Mesa (mm) | 1000 [Altura Opcional: 1200] | 1000 [Altura Opcional: 1200] | 900 [Altura Opcional: 1100] | 900 [Altura Opcional: 1100] | 900 [Altura Opcional: 1100] |
Carga Máx. da Mesa (kgs) | 5200 | 6340 | 7600 | 8700 | 9880 |
Movimento Longitudinal | |||||
Velocidade da Mesa (m/min) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
Guia | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V |
Movimento Cruzado | |||||
Incremento de Alimentação Cruzada (Aproximadamente) (mm) | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 |
Taxa de Traverse Rápida Cruzada (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Incremento da Roda de Mão Cruzada (mm) | (X1) 0,1 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0,5 (X5) 0,005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Movimento Vertical | |||||
Translação Rápida do Assento da Roda (Aproximado) (Opcional) (mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Roda de Mão Vertical (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Alimentação Automática para Baixo (Opcional) (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0,5 (X5) 0,005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Roda de Moagem | |||||
Velocidade da Roda de Moagem (R.P.M) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Dimensão da Roda (OD x L x B) (mm) | 508 x 50 x 203 (Máx. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Máx. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Máx. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Máx. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Máx. 508 x 76 x 203) |
Motor | |||||
Motor de Eixo (HP) | 20 [30-Opcional] | 20 [30-Opcional] | 20 [30-Opcional] | 20 [30-Opcional] | 2 0[30-Opcional] |
Motor da Bomba Hidráulica (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Motor de Avanço Cruzado (HP) | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW |
Motor Rápido Vertical (Opcional) (HP) | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW |
Bomba de Água (Opcional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Peso | |||||
Peso Líquido da Máquina/ Kgs | 20000 | 24000 | 28500 | 33000 | 37500 |
Peso da Embalagem / Kgs(1bs) | 20000 | 26300 | 31000 | 36000 | 41500 |
Tamanho | |||||
Espaço de Piso da Máquina (C x L x A) (mm) | 660 x 370 x 400 | 880 x 370 x 400 | 1100 x 370 x 400 | 1320 x 370 x 400 | 1540 x 370 x 400 |
Tamanho da Embalagem (C x L x A) / cm | 40' HQ x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
Modelo | JL-160200ATD | JL-160300ATD | JL-160400ATD | JL-160500ATD | JL-160600ATD |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade Geral | |||||
Tamanho da Mesa (L x C) (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
Max. Superfície Aterrada (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
Max. Distância do Centro do Eixo até a Mesa (mm) | 1000 [Altura Opcional: 1200] | 1000 [Altura Opcional: 1200] | 900 [Altura Opcional: 1100] | 900 [Altura Opcional: 1100] | 900 [Altura Opcional: 1100] |
Carga Máx. da Mesa (kgs) | 6000 | 7300 | 9000 | 10700 | 12400 |
Movimento Longitudinal | |||||
Velocidade da Mesa (m/min) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
Guia | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V |
Movimento Cruzado | |||||
Incremento de Alimentação Cruzada (Aproximadamente) (mm) | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 |
Taxa de Traverse Rápida Cruzada (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Incremento da Roda de Mão Cruzada (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0,5 (X5) 0,005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Movimento Vertical | |||||
Translação Rápida do Assento da Roda (Aproximado) (Opcional) (mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Roda de Mão Vertical (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Alimentação Automática para Baixo (Opcional) (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0,5 (X5) 0,005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Roda de Moagem | |||||
Velocidade da Roda de Moagem (R.P.M) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Dimensão da Roda (OD x L x B) (mm) | 508 x 50 x 203 (Máx. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Máx. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Máx. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Máx. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Máx. 508 x 76 x 203) |
Motor | |||||
Motor de Eixo (HP) | 20 [30-Opcional] | 20 [30-Opcional] | 20 [30-Opcional] | 20 [30-Opcional] | 20 [30-Opcional] |
Motor da Bomba Hidráulica (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Motor de Avanço Cruzado (HP) | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW |
Motor Rápido Vertical (Opcional) (HP) | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW |
Bomba de Água (Opcional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Peso | |||||
Peso Líquido da Máquina / Kgs | 23000 | 28000 | 33000 | 38000 | 43000 |
Peso da Embalagem / Kgs (lbs) | 25500 | 30800 | 36000 | 41500 | 48000 |
Tamanho | |||||
Espaço de Piso da Máquina (C x L x A) (mm) | 660 x 410 x 400 | 880 x 410 x 400 | 1100 x 410 x 400 | 1320 x 410 x 400 | 1540 x 410 x 400 |
Tamanho da embalagem (C x L x A)/cm | 40 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
- Vídeo
(Série de Coluna Dupla) Máquina de Moagem de Superfície Automática de Alta Precisão | Joen Lih: Soluções Avançadas de Moagem para Aeroespacial e Automotivo
Joen Lih Machinery Co., Ltd., fundada em 1988, é um fabricante global líder de máquinas de moagem de precisão, incluindo (Série de Coluna Dupla) Máquina de Moagem de Superfície Automática de Alta Precisão de alta precisão, moedores planos, moedores de perfis e equipamentos avançados de polimento de semicondutores.Com mais de 20 anos de experiência na indústria, oferecemos soluções personalizadas para setores como médico, aeroespacial, semicondutor e automotivo, garantindo estabilidade e precisão incomparáveis.
Dedicada à inovação, Joen Lih integra automação e tecnologias de ponta para oferecer máquinas de moagem superiores. Estamos comprometidos em expandir nosso alcance global, aprimorar a eficiência da produção e a satisfação do cliente em mercados-chave na Ásia, Europa e Américas.
JOENLIH tem sido um fornecedor líder de máquinas de moagem de precisão por mais de 20 anos, aproveitando consistentemente a tecnologia de ponta para oferecer soluções personalizadas que atendem e superam os requisitos específicos de cada cliente.
Fatos da Empresa em Números
0
Novo Inventor de Semicondutores Nº.
0%
Satisfação do Cliente
0
Vendas de Máquinas Cumulativas