(Seri Kolom Ganda) Mesin Penggiling Permukaan Otomatis Presisi Tinggi Sepenuhnya
(Seri Kolom Ganda) Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Tinggi Otomatis Penuh menyediakan solusi komprehensif dengan berbagai pilihan meja kerja, memenuhi berbagai kebutuhan pemesinan umum di pasar. Apakah Anda fokus pada komponen presisi atau produksi volume tinggi, mesin ini dirancang untuk memberikan hasil yang efisien dan akurat. Dengan komitmen terhadap inovasi, Seri Kolom Ganda kami memastikan fleksibilitas dan keandalan, memenuhi tuntutan industri yang terus berkembang.
Fitur
- Struktur Kaku: Struktur mesin terbuat dari besi cor Meehanite yang canggih, memastikan kekakuan mesin yang optimal dan ketahanan terhadap getaran.
Spesifikasi
Model | JL-120200ATD | JL-120300ATD | JL-120400ATD | JL-120500ATD | JL-120600ATD |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||||
Ukuran Meja (P x L) (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
Maks. Permukaan Tanah (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
Max. Jarak dari Pusat Spindle ke Meja (mm) | 1000 [Tinggi Opsional: 1200] | 1000 [Tinggi Opsional: 1200] | 900 [Tinggi Opsional: 1100] | 900 [Tinggi Opsional: 1100] | 900 [Tinggi Opsional: 1100] |
Maks. Beban Meja (kgs) | 5200 | 6340 | 7600 | 8700 | 9880 |
Gerakan Memanjang | |||||
Kecepatan Meja (m/menit) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
Jalur Panduan | Jalur Double V | Jalur Double V | Jalur Double V | Jalur Double V | Jalur Double V |
Gerakan Silang | |||||
Peningkatan Pakan Silang (Perkiraan) (mm) | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 |
Kecepatan Travers Silang Cepat (mm/menit) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Peningkatan Roda Tangan Silang (mm) | (X1) 0.1 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Gerakan Vertikal | |||||
Pergerakan Cepat Kursi Roda (Perkiraan) (Opsional) (mm/menit) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Roda Tangan Vertikal (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Pemberian Makanan Turun Otomatis (Opsional) (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Roda Penggiling | |||||
Kecepatan Roda Penggiling (R.P.M) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Dimensi Roda (OD x W x B) (mm) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) |
Motor | |||||
Motor Spindel (HP) | 20 [30-Opsional] | 20 [30-Opsional] | 20 [30-Opsional] | 20 [30-Opsional] | 2 0[30-Opsional] |
Motor Pompa Hidrolik (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Motor Pakan Silang (HP) | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW |
Motor Cepat Vertikal (Opsional) (HP) | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW |
Pompa Air (Opsional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Berat | |||||
Berat Bersih Mesin/ Kgs | 20000 | 24000 | 28500 | 33000 | 37500 |
Berat Kemasan / Kgs(1bs) | 20000 | 26300 | 31000 | 36000 | 41500 |
Ukuran | |||||
Ruang Lantai Mesin (P x L x T) (mm) | 660 x 370 x 400 | 880 x 370 x 400 | 1100 x 370 x 400 | 1320 x 370 x 400 | 1540 x 370 x 400 |
Ukuran Kemasan (P x L x T) / cm | 40' HQ x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1+ 40' FR x 1 |
Model | JL-160200ATD | JL-160300ATD | JL-160400ATD | JL-160500ATD | JL-160600ATD |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||||
Ukuran Meja (P x L) (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
Max. Permukaan Tanah (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
Max. Jarak dari Pusat Spindle ke Meja (mm) | 1000 [Tinggi Opsional: 1200] | 1000 [Tinggi Opsional: 1200] | 900 [Tinggi Opsional: 1100] | 900 [Tinggi Opsional: 1100] | 900 [Tinggi Opsional: 1100] |
Maks. Beban Meja (kgs) | 6000 | 7300 | 9000 | 10700 | 12400 |
Gerakan Memanjang | |||||
Kecepatan Meja (m/menit) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
Jalur Panduan | Jalur Double V | Jalur Double V | Jalur Double V | Jalur Double V | Jalur Double V |
Gerakan Silang | |||||
Peningkatan Pakan Silang (Perkiraan) (mm) | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 |
Kecepatan Travers Silang Cepat (mm/menit) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Peningkatan Roda Tangan Silang (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Gerakan Vertikal | |||||
Pergerakan Cepat Kursi Roda (Perkiraan) (Opsional) (mm/menit) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Roda Tangan Vertikal (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Pemberian Makanan Turun Otomatis (Opsional) (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Roda Penggiling | |||||
Kecepatan Roda Penggiling (R.P.M) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Dimensi Roda (OD x W x B) (mm) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) |
Motor | |||||
Motor Spindel (HP) | 20 [30-Opsional] | 20 [30-Opsional] | 20 [30-Opsional] | 20 [30-Opsional] | 20 [30-Opsional] |
Motor Pompa Hidrolik (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Motor Pakan Silang (HP) | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW |
Motor Cepat Vertikal (Opsional) (HP) | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW |
Pompa Air (Opsional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Berat | |||||
Berat Bersih Mesin / Kgs | 23000 | 28000 | 33000 | 38000 | 43000 |
Berat Kemasan / Kgs (lbs) | 25500 | 30800 | 36000 | 41500 | 48000 |
Ukuran | |||||
Ruang Lantai Mesin (P x L x T) (mm) | 660 x 410 x 400 | 880 x 410 x 400 | 1100 x 410 x 400 | 1320 x 410 x 400 | 1540 x 410 x 400 |
Ukuran Kemasan (P x L x T)/cm | 40 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
- Video
(Seri Kolom Ganda) Mesin Penggiling Permukaan Otomatis Presisi Tinggi Sepenuhnya | Joen Lih: Solusi Penggilingan Canggih untuk Aerospace & Otomotif
Joen Lih Machinery Co., Ltd., didirikan pada tahun 1988, adalah produsen global terkemuka mesin penggiling presisi, termasuk (Seri Kolom Ganda) Mesin Penggiling Permukaan Otomatis Presisi Tinggi Sepenuhnya presisi tinggi, penggiling datar, penggiling profil, dan peralatan pemoles semikonduktor canggih.Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman industri, kami menawarkan solusi yang disesuaikan untuk sektor-sektor seperti medis, dirgantara, semikonduktor, dan otomotif, memastikan stabilitas dan presisi yang tak tertandingi.
Didedikasikan untuk inovasi, Joen Lih mengintegrasikan otomatisasi dan teknologi mutakhir untuk memberikan mesin penggiling yang superior. Kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan global kami, meningkatkan efisiensi produksi, dan kepuasan pelanggan di pasar utama di Asia, Eropa, dan Amerika.
JOENLIH telah menjadi penyedia terkemuka mesin penggilingan presisi selama lebih dari 20 tahun, secara konsisten memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memberikan solusi yang disesuaikan yang memenuhi dan melampaui setiap kebutuhan spesifik pelanggan.
Fakta Perusahaan dalam Angka
0
Nomor Penemu Semikonduktor Baru
0%
Kepuasan Pelanggan
0
Penjualan Mesin Kumulatif