(Çift Sütun Serisi) Tam Otomatik Yüksek Hassasiyetli Yüzey Taşlama Makinesi
(Çift Sütun Serisi) Tam Otomatik Yüksek Hassasiyetli Yüzey Taşlama Makinesi, çeşitli iş masası seçenekleriyle kapsamlı bir çözüm sunarak piyasadaki yaygın işleme ihtiyaçlarının geniş bir yelpazesine hitap eder. İster hassas bileşenlere odaklanıyor olun, ister yüksek hacimli üretim yapıyor olun, bu makineler verimli ve doğru sonuçlar sağlamak için tasarlanmıştır. Yeniliğe olan bağlılığımızla, Çift Sütun Serimiz çok yönlülük ve güvenilirlik sunarak sektörün gelişen taleplerini karşılamaktadır.
Özellikler
- Sert Yapı: Makine yapısı, optimal makine sertliği ve titreşim direnci sağlamak için gelişmiş Meehanite dökme demirden yapılmıştır.
Özellikler
Örnek | JL-120200ATD | JL-120300ATD | JL-120400ATD | JL-120500ATD | JL-120600ATD |
---|---|---|---|---|---|
Genel Kapasite | |||||
Masa Boyutu (G x U) (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
Maks. Yüzey Yüksekliği (mm) | 1200 x 2000 | 1200 x 3000 | 1200 x 4000 | 1200 x 5000 | 1200 x 6000 |
Maks. Spindle Merkezinden Masaya Uzaklık (mm) | 1000 [Opsiyonel Yükseklik: 1200] | 1000 [Opsiyonel Yükseklik: 1200] | 900 [Opsiyonel Yükseklik: 1100] | 900 [Opsiyonel Yükseklik: 1100] | 900 [Opsiyonel Yükseklik: 1100] |
Maks. Masa Yükü (kgs) | 5200 | 6340 | 7600 | 8700 | 9880 |
Boyuna Hareket | |||||
Masa Hızı (m/dk) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
Kılavuz Yolu | Çift V Yolu | Çift V Yolu | Çift V Yolu | Çift V Yolu | Çift V Yolu |
Çapraz Hareket | |||||
Çapraz Besleme Artışı (Yaklaşık) (mm) | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 |
Çapraz Hızlı Seyir Hızı (mm/dk) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Çapraz El Tekerleği Artışı (mm) | (X1) 0.1 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Dikey Hareket | |||||
Tekerlek Koltuğu Hızlı Seyahat (Yaklaşık) (Opsiyonel) (mm/dk) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Dikey El Tekerleği (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Otomatik Aşağı Besleme (Opsiyonel) (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Taşlama Taşı | |||||
Taşlama Taşı Hızı (D.P.M) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Tekerleğin Boyutu (Dış Çap x Genişlik x Kalınlık) (mm) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) |
Motor | |||||
Makaralı Motor (HP) | 20 [30-Seçenekli] | 20 [30-Seçenekli] | 20 [30-Seçenekli] | 20 [30-Seçenekli] | 2 0[30-İsteğe Bağlı] |
Hidrolik Pompa Motoru (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Çapraz Besleme Motoru (HP) | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor |
Dikey Hızlı Motor (Seçenekli) (HP) | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor |
Su Pompası (Opsiyonel) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Ağırlık | |||||
Makine Net Ağırlığı/ Kgs | 20000 | 24000 | 28500 | 33000 | 37500 |
Paket Ağırlığı / Kgs(1bs) | 20000 | 26300 | 31000 | 36000 | 41500 |
Boyut | |||||
Makine Zemin Alanı (U x G x Y) (mm) | 660 x 370 x 400 | 880 x 370 x 400 | 1100 x 370 x 400 | 1320 x 370 x 400 | 1540 x 370 x 400 |
Paket Boyutu (U x G x Y) / cm | 40' HQ x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
Örnek | JL-160200ATD | JL-160300ATD | JL-160400ATD | JL-160500ATD | JL-160600ATD |
---|---|---|---|---|---|
Genel Kapasite | |||||
Masa Boyutu (G x U) (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
Maks. Yüzey Alanı (mm) | 1600 x 2000 | 1600 x 3000 | 1600 x 4000 | 1600 x 5000 | 1600 x 6000 |
Maks. Spindle Merkezinden Masaya Uzaklık (mm) | 1000 [Opsiyonel Yükseklik: 1200] | 1000 [Opsiyonel Yükseklik: 1200] | 900 [Opsiyonel Yükseklik: 1100] | 900 [Opsiyonel Yükseklik: 1100] | 900 [Opsiyonel Yükseklik: 1100] |
Maks. Masa Yükü (kgs) | 6000 | 7300 | 9000 | 10700 | 12400 |
Boyuna Hareket | |||||
Masa Hızı (m/dk) | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
Kılavuz Yolu | Çift V Yolu | Çift V Yolu | Çift V Yolu | Çift V Yolu | Çift V Yolu |
Çapraz Hareket | |||||
Çapraz Besleme Artışı (Yaklaşık) (mm) | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 | 0.1 ~ 40 |
Çapraz Hızlı Seyir Hızı (mm/dk) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Çapraz El Tekerleği Artışı (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Dikey Hareket | |||||
Tekerlek Koltuğu Hızlı Seyahat (Yaklaşık) (Opsiyonel) (mm/dk) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Dikey El Tekerleği (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Otomatik Aşağı Besleme (Opsiyonel) (mm) | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X1) 0.1 (X1) 0.001 | (X5) 0.5 (X5) 0.005 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 | (X1) 0.1 (X1) 0.01 |
Taşlama Taşı | |||||
Taşlama Taşı Hızı (D.P.M) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Tekerleğin Boyutu (Dış Çap x Genişlik x Kalınlık) (mm) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) | 508 x 50 x 203 (Maks. 508 x 76 x 203) |
Motor | |||||
Makaralı Motor (HP) | 20 [30-Seçenekli] | 20 [30-Seçenekli] | 20 [30-Seçenekli] | 20 [30-Seçenekli] | 20 [30-Seçenekli] |
Hidrolik Pompa Motoru (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Çapraz Besleme Motoru (HP) | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor |
Dikey Hızlı Motor (Seçenekli) (HP) | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor | 1KW AC Servo motor |
Su Pompası (Opsiyonel) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Ağırlık | |||||
Makine Net Ağırlığı / Kgs | 23000 | 28000 | 33000 | 38000 | 43000 |
Paketleme Ağırlığı / Kgs (1bs) | 25500 | 30800 | 36000 | 41500 | 48000 |
Boyut | |||||
Makine Zemin Alanı (U x G x Y) (mm) | 660 x 410 x 400 | 880 x 410 x 400 | 1100 x 410 x 400 | 1320 x 410 x 400 | 1540 x 410 x 400 |
Paket Boyutu (U x G x Y)/cm | 40 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 1 + 20' x 1 | 40' HQ x 2 | 40' HQ x 1 + 40' FR x 1 |
- Video
(Çift Sütun Serisi) Tam Otomatik Yüksek Hassasiyetli Yüzey Taşlama Makinesi | Joen Lih: Havacılık ve Otomotiv için Gelişmiş Taşlama Çözümleri
Joen Lih Machinery Co., Ltd., 1988 yılında kurulmuştur ve yüksek hassasiyetli (Çift Sütun Serisi) Tam Otomatik Yüksek Hassasiyetli Yüzey Taşlama Makinesi, düz taşlama makineleri, profil taşlama makineleri ve gelişmiş yarı iletken parlatma ekipmanları da dahil olmak üzere hassas taşlama makinelerinin önde gelen küresel üreticisidir.20 yılı aşkın sektör tecrübesiyle, tıp, havacılık, yarı iletken ve otomotiv gibi sektörler için özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz, eşsiz bir stabilite ve hassasiyet sağlıyoruz.
İnovasyona adanmış olan Joen Lih, üstün öğütme makineleri sunmak için otomasyonu ve en son teknolojileri entegre etmektedir. Asya, Avrupa ve Amerika'daki ana pazarlarda küresel erişimimizi genişletmeye, üretim verimliliğini artırmaya ve müşteri memnuniyetini sağlamaya kararlıyız.
JOENLIH, 20 yılı aşkın süredir hassas taşlama makineleri sağlayıcısıdır ve her müşterinin özel gereksinimlerini karşılayan ve aşan özelleştirilmiş çözümler sunmak için sürekli olarak en son teknolojiyi kullanmaktadır.
Şirket Gerçekleri Sayılarla
0
Yarı İletken Yeni İcat NO.
0%
Müşteri Memnuniyeti
0
Kümülatif Makine Satışları