多樣化的工作臺選擇確保機器能夠適應行業的不同需求,為加工任務提供了全面的解決方案。無論是高精度零件製造還是批量生產,準力懸臂系列全自動磨床都能夠提供高效、精確的加工效果,滿足不同用戶的特定需求。
產品特性
- 高剛性機體結構:機器結構體採用高級米漢納鑄鐵製成,配合完善的肋骨強化設計,確保最佳機器鋼性與抗振能力。
產品規格
機型 | JL-80150AHR | JL-80200AHR | JL-80300AHR | JL-80400AHR |
---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||
工作台面積 (W x L) (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
最大研磨面積 (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 800 [加高: 1000-選購] | 800 [加高: 1000-選購] | 800 [加高: 1000-選購] | 700 [加高: 900-選購] |
工作台最大荷重重量 (kgs) | 2000 | 2650 | 3950 | 5000 |
左右進給 | ||||
工作台移動速度 (m/min) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
工作台軌道 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 |
前後進給 | ||||
每次前後動進刀量 [近似值] (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
前後快送速度 (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 |
前後手輪進刀量 (mm) | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 |
上下進給 | ||||
砂輪座快速上下 [近似值] [選購] (mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
上下手輪進刀量 (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
上下自動進刀 [選購] (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
砂輪 | ||||
砂輪轉速 (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] |
馬達 | ||||
主軸馬達 (HP) | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] |
油壓幫浦馬達 (HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
前後自動馬達 (HP) | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 |
上下快速馬達 [選購] (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
水泵浦 [選購] (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
重量 | ||||
機台淨重 Kgs (lbs) | 12800 | 14300 | 17300 | 20300 |
機台淨重 Kgs (lbs) | 13800 | 15500 | 17800 | 21800 |
尺寸 | ||||
機器佔地面積 (長 x 寬 x 高) (mm) | 5160 x 2400 x 2555 | 6260 x 2400 x 2555 | 8460 x 2400 x 2555 | 10660 x 2400 x 2555 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (cm) | 439 x 230 x 297 | 546 x 230 x 297 | 750 x 230 x 297 | 850 x 230 x 297 |
機型 | JL-100150AHR | JL-100200AHR | JL-100300AHR | JL-100400AHR |
---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||
工作台面積 (W x L) (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
最大研磨面積 (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 800 [加高: 1000-選購] | 800 [加高: 1000-選購] | 800 [加高: 1000-選購] | 700 [加高: 900-選購] |
工作台最大荷重重量 (kgs) | 2400 | 3200 | 4800 | 5500 |
左右進給 | ||||
工作台移動速度 (m/min) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
工作台軌道 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 |
前後進給 | ||||
每次前後動進刀量 [近似值] (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
前後快送速度 (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 |
前後手輪進刀量 (mm) | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 |
上下進給 | ||||
砂輪座快速上下 [近似值] [選購] (mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
上下手輪進刀量 (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
上下自動進刀 [選購] (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
砂輪 | ||||
砂輪轉速 (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] |
馬達 | ||||
主軸馬達 (HP) | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] |
油壓幫浦馬達 (HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
前後自動馬達 (HP) | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 |
上下快速馬達 [選購] (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
水泵浦 [選購] (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
重量 | ||||
機台淨重 Kgs (lbs) | 13800 | 15300 | 18800 | 21300 |
機台淨重 Kgs (lbs) | 14800 | 16500 | 19800 | 22800 |
尺寸 | ||||
機器佔地面積 (長 x 寬 x 高) (mm) | 5160 x 2660 x 2555 | 6260 x 2600 x 2555 | 8400 x 2660 x 2555 | 10660 x 2660 x 2555 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (cm) | 439 x 276 x 297 | 546 x 276 x 297 | 750 x 276 x 297 | 850 x 276 x 597 |
優勢數據
0
磨床業跨界半導體排名
0%
客戶滿意度高達
0
累積銷售量超過(台)