Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác cao (Dòng Cantilever)
Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác cao (Dòng Cantilever) cung cấp nhiều tùy chọn bàn làm việc để đáp ứng các yêu cầu gia công phổ biến trên thị trường.
Máy xay hoàn toàn tự động (Dòng Cantilever) cung cấp giải pháp toàn diện với các tùy chọn bàn làm việc đa dạng, phục vụ cho nhiều nhu cầu gia công phổ biến trên thị trường. Dù bạn đang tập trung vào các linh kiện chính xác hay sản xuất số lượng lớn, những máy này được thiết kế để mang lại kết quả hiệu quả và chính xác. Với cam kết đổi mới, Dòng Cantilever của chúng tôi đảm bảo tính linh hoạt và độ tin cậy, đáp ứng các yêu cầu đang phát triển của ngành.
Tính năng
- Cấu trúc cứng: Cấu trúc máy được làm từ gang Meehanite tiên tiến, đảm bảo độ cứng tối ưu và khả năng chống rung.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | JL-80150AHR | JL-80200AHR | JL-80300AHR | JL-80400AHR |
---|---|---|---|---|
Dung tích chung | ||||
Kích thước bàn (R x D) (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
Diện tích bề mặt tối đa (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
Khoảng cách tối đa từ tâm trục đến bàn (mm) | 800 [Chiều cao tùy chọn:1000] | 800 [Chiều cao tùy chọn:1000] | 800 [Chiều cao tùy chọn:1000] | 800 [Chiều cao tùy chọn:1000] |
Tải trọng tối đa (kgs) | 2000 | 2650 | 3950 | 5000 |
Chuyển động dọc | ||||
Tốc độ bàn (m/phút) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
Đường dẫn | Cách Đường Kép V | Cách Đường Kép V | Cách Đường Kép V | Cách Đường Kép V |
Chuyển động ngang | ||||
Gia tăng cấp chéo (Xấp xỉ) (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
Tốc độ di chuyển nhanh cấp chéo (mm/phút) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Bánh xe tay chéo tăng (mm) | 5 vòng; 0.02/độ chia | 5 vòng; 0.02/độ chia | 5 vòng; 0.02/độ chia | 5 vòng; 0.02/độ chia |
Chuyển động thẳng đứng | ||||
Ghế bánh xe di chuyển nhanh (Xấp xỉ) (Tùy chọn) (mm/phút) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Bánh xe tay thẳng đứng (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
Tự động cấp xuống (Tùy chọn) (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Bánh mài | ||||
Tốc độ bánh mài (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Kích thước của Bánh xe (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 [Tối đa.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Tối đa.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Tối đa.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Tối đa.405 x 75 x 127] |
Động cơ | ||||
Động cơ trục (HP) | 10 [15-tùy chọn] | 10 [15-tùy chọn] | 10 [15-tùy chọn] | 10 [15-tùy chọn] |
Động cơ Bơm Thủy lực (HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
Động cơ Cấp chéo (HP) | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 |
Động cơ thẳng đứng nhanh (Tùy chọn) (HP) | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW |
Bơm nước (Tùy chọn) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Trọng lượng | ||||
Trọng lượng máy / Kgs | 12800 | 14300 | 17300 | 20300 |
Trọng lượng đóng gói / Kgs (1bs) | 13800 | 15500 | 17800 | 21800 |
Kích thước | ||||
Diện tích sàn máy (D x R x C) (mm) | 5160 x 2400 x 2555 | 6260 x 2400 x 2555 | 8460 x 2400 x 2555 | 10660 x 2400 x 2555 |
Kích thước đóng gói (D x R x C)/cm | 439 x 230 x 297 | 546 x 230 x 297 | 750 x 230 x 297 | 850 x 230 x 297 |
Mô hình | JL-100150AHR | JL-100200AHR | JL-100300AHR | JL-100400AHR |
---|---|---|---|---|
Dung tích chung | ||||
Kích thước bàn (R x D) (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
Diện tích bề mặt tối đa (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
Khoảng cách tối đa từ tâm trục đến bàn (mm) | 800 [Chiều cao tùy chọn:1000] | 800 [Chiều cao tùy chọn:1000] | 800 [Chiều cao tùy chọn:1000] | 800 [Chiều cao tùy chọn:1000] |
Tải trọng tối đa (kgs) | 2400 | 3200 | 4800 | 5500 |
Chuyển động dọc | ||||
Tốc độ bàn (m/phút) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
Đường dẫn | Cách Đường Kép V | Cách Đường Kép V | Cách Đường Kép V | Cách Đường Kép V |
Chuyển động ngang | ||||
Gia tăng cấp chéo (Xấp xỉ) (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
Tốc độ di chuyển nhanh cấp chéo (mm/phút) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Bánh xe tay chéo tăng (mm) | 5 vòng; 0.02/độ chia | 5 vòng; 0.02/độ chia | 5 vòng; 0.02/độ chia | 5 vòng; 0.02/độ chia |
Chuyển động thẳng đứng | ||||
Ghế bánh xe di chuyển nhanh (Xấp xỉ) (Tùy chọn) (mm/phút) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Bánh xe tay thẳng đứng (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
Tự động cấp xuống (Tùy chọn) (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Bánh mài | ||||
Tốc độ bánh mài (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Kích thước của Bánh xe (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 [Tối đa.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Tối đa.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Tối đa.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Tối đa.405 x 75 x 127] |
Động cơ | ||||
Động cơ trục (HP) | 10 [15-tùy chọn] | 10 [15-tùy chọn] | 10 [15-tùy chọn] | 10 [15-tùy chọn] |
Động cơ Bơm Thủy lực (HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
Động cơ Cấp chéo (HP) | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 |
Động cơ thẳng đứng nhanh (Tùy chọn) (HP) | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW | Động cơ servo AC 1KW |
Bơm nước (Tùy chọn) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Trọng lượng | ||||
Trọng lượng máy / Kgs | 13800 | 15300 | 18800 | 21300 |
Trọng lượng đóng gói/ Kgs (1bs) | 14800 | 16500 | 19800 | 22800 |
Kích thước | ||||
Diện tích sàn máy (D x R x C) (mm) | 5160 x 2660 x 2555 | 6260 x 2600 x 2555 | 8400 x 2660 x 2555 | 10660 x 2660 x 2555 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) / cm | 439 x 276 x 297 | 546 x 276 x 297 | 750 x 276 x 297 | 850 x 276 x 597 |
Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác cao (Dòng Cantilever) | Joen Lih: Giải pháp mài tiên tiến cho hàng không và ô tô
Joen Lih Machinery Co., Ltd., được thành lập vào năm 1988, là nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu về máy mài chính xác, bao gồm máy mài cao chính xác Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác cao (Dòng Cantilever), máy mài phẳng, máy mài hình dáng, và thiết bị đánh bóng bán dẫn tiên tiến.Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các lĩnh vực như y tế, hàng không, bán dẫn và ô tô, đảm bảo độ ổn định và chính xác vô song.
Dành cho đổi mới, Joen Lih tích hợp tự động hóa và công nghệ tiên tiến để cung cấp máy nghiền vượt trội. Chúng tôi cam kết mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu, nâng cao hiệu quả sản xuất và sự hài lòng của khách hàng trên các thị trường chính ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
JOENLIH đã là nhà cung cấp hàng đầu về máy móc mài chính xác trong hơn 20 năm, liên tục tận dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng và vượt qua các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.
Sự thật về công ty qua các con số
0
Số hiệu nhà phát minh bán dẫn mới
0%
Sự hài lòng của khách hàng
0
Doanh số máy tích lũy