(Cantilever-Serie) Vollautomatische Hochpräzisions-Flächenschleifmaschine
Die vollautomatische Hochpräzisions-Flächenschleifmaschine (Cantilever-Serie) bietet mehrere Tischoptionen, um gängigen Bearbeitungsanforderungen auf dem Markt gerecht zu werden.
Der vollautomatische Grinder (Cantilever-Serie) bietet eine umfassende Lösung mit seinen vielfältigen Arbeitsplattenoptionen, die eine breite Palette gängiger Bearbeitungsbedürfnisse auf dem Markt abdecken. Egal, ob Sie sich auf Präzisionsteile oder Hochvolumenproduktion konzentrieren, diese Maschinen sind darauf ausgelegt, effiziente und präzise Ergebnisse zu liefern. Mit einem Engagement für Innovation gewährleistet unsere Cantilever-Serie Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit und erfüllt die sich entwickelnden Anforderungen der Branche.
Funktionen
- Stabile Struktur: Die Maschinenstruktur besteht aus fortschrittlichem Meehanite-Gusseisen, das optimale Maschinensteifigkeit und Vibrationsbeständigkeit gewährleistet.
Spezifikation
Modell | JL-80150AHR | JL-80200AHR | JL-80300AHR | JL-80400AHR |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Kapazität | ||||
Tischgröße (B x L) (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
Max. Oberflächenbearbeitung (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
Max. Abstand vom Mittelpunkt der Spindel zur Tischplatte (mm) | 800 [Optionale Höhe:1000] | 800 [Optionale Höhe:1000] | 800 [Optionale Höhe:1000] | 800 [Optionale Höhe:1000] |
Max. Tischbelastung (kgs) | 2000 | 2650 | 3950 | 5000 |
Längsbewegung | ||||
Tischgeschwindigkeit (m/min) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
Führungsbahn | Doppel-V-Weg | Doppel-V-Weg | Doppel-V-Weg | Doppel-V-Weg |
Quermovement | ||||
Querverstärkungszuwachs (ca.) (mm) | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 |
Querrapidvorschubgeschwindigkeit (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Kreuzhandrad-Inkrement (mm) | 5 Umdrehungen; 0,02/Teilung | 5 Umdrehungen; 0,02/Teilung | 5 Umdrehungen; 0,02/Teilung | 5 Umdrehungen; 0,02/Teilung |
Vertikale Bewegung | ||||
Schnellverstellung des Radlagers (ca.) (Optional) (mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Vertikales Handrad (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
Automatischer Abwärtsvorschub (Optional) (mm) | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 |
Schleifscheibe | ||||
Schleifscheibendrehzahl (U/min) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Dimension des Rades (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] |
Motor | ||||
Spindelmotor (HP) | 10 [15-optional] | 10 [15-optional] | 10 [15-optional] | 10 [15-optional] |
Hydraulikpumpenmotor (HP) | 7,5 | 10 | 10 | 15 |
Querkraftmotor (HP) | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 |
Vertikaler Schnellmotor (Optional) (HP) | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor |
Wasserpumpe (Optional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Gewicht | ||||
Nettogewicht der Maschine / Kgs | 12800 | 14300 | 17300 | 20300 |
Verpackungsgewicht / Kgs (lbs) | 13800 | 15500 | 17800 | 21800 |
Größe | ||||
Maschinenbodenfläche (L x B x H) (mm) | 5160 x 2400 x 2555 | 6260 x 2400 x 2555 | 8460 x 2400 x 2555 | 10660 x 2400 x 2555 |
Verpackungsgröße (L x B x H)/cm | 439 x 230 x 297 | 546 x 230 x 297 | 750 x 230 x 297 | 850 x 230 x 297 |
Modell | JL-100150AHR | JL-100200AHR | JL-100300AHR | JL-100400AHR |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Kapazität | ||||
Tischgröße (B x L) (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
Max. Oberflächenbearbeitung (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
Max. Abstand vom Mittelpunkt der Spindel zur Tischplatte (mm) | 800 [Optionale Höhe:1000] | 800 [Optionale Höhe:1000] | 800 [Optionale Höhe:1000] | 800 [Optionale Höhe:1000] |
Max. Tischbelastung (kgs) | 2400 | 3200 | 4800 | 5500 |
Längsbewegung | ||||
Tischgeschwindigkeit (m/min) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
Führungsbahn | Doppel-V-Weg | Doppel-V-Weg | Doppel-V-Weg | Doppel-V-Weg |
Quermovement | ||||
Querverstärkungszuwachs (ca.) (mm) | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 |
Querrapidvorschubgeschwindigkeit (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Kreuzhandrad-Inkrement (mm) | 5 Umdrehungen; 0,02/Teilung | 5 Umdrehungen; 0,02/Teilung | 5 Umdrehungen; 0,02/Teilung | 5 Umdrehungen; 0,02/Teilung |
Vertikale Bewegung | ||||
Schnellverstellung des Radlagers (ca.) (Optional) (mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Vertikales Handrad (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
Automatischer Abwärtsvorschub (Optional) (mm) | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 |
Schleifscheibe | ||||
Schleifscheibendrehzahl (U/min) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Dimension des Rades (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] |
Motor | ||||
Spindelmotor (HP) | 10 [15-optional] | 10 [15-optional] | 10 [15-optional] | 10 [15-optional] |
Hydraulikpumpenmotor (HP) | 7,5 | 10 | 10 | 15 |
Querkraftmotor (HP) | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 |
Vertikaler Schnellmotor (Optional) (HP) | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor | 1KW AC Servomotor |
Wasserpumpe (Optional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Gewicht | ||||
Nettogewicht der Maschine / Kgs | 13800 | 15300 | 18800 | 21300 |
Verpackungsgewicht/ Kgs (lbs) | 14800 | 16500 | 19800 | 22800 |
Größe | ||||
Maschinenbodenfläche (L x B x H) (mm) | 5160 x 2660 x 2555 | 6260 x 2600 x 2555 | 8400 x 2660 x 2555 | 10660 x 2660 x 2555 |
Verpackungsgröße (L x B x H) / cm | 439 x 276 x 297 | 546 x 276 x 297 | 750 x 276 x 297 | 850 x 276 x 597 |
(Cantilever-Serie) Vollautomatische Hochpräzisions-Flächenschleifmaschine | Joen Lih: Fortschrittliche Schleiflösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie
Joen Lih Machinery Co., Ltd., gegründet im Jahr 1988, ist ein führender globaler Hersteller von Präzisionsschleifmaschinen, einschließlich hochpräziser (Cantilever-Serie) Vollautomatische Hochpräzisions-Flächenschleifmaschine, Flachschleifmaschinen, Profilschleifmaschinen und fortschrittlicher Halbleiterpoliergeräte.Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Sektoren wie Medizin, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter und Automobil, die unvergleichliche Stabilität und Präzision gewährleisten.
Engagiert für Innovation integriert Joen Lih Automatisierung und modernste Technologien, um überlegene Schleifmaschinen zu liefern. Wir sind bestrebt, unsere globale Reichweite zu erweitern, die Produktionseffizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit in wichtigen Märkten in Asien, Europa und Amerika zu verbessern.
JOENLIH ist seit über 20 Jahren ein führender Anbieter von Präzisionsschleifmaschinen und nutzt konsequent modernste Technologie, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die die spezifischen Anforderungen jedes Kunden erfüllen und übertreffen.
Unternehmensfakten in Zahlen
0
Halbleiter Neuerfinder Nr.
0%
Kundenzufriedenheit
0
Kumulative Maschinenverkäufe