Máquina de Moagem de Superfície de Alta Precisão Totalmente Automática (Série Cantilever)
A Máquina de Moagem de Superfície de Alta Precisão Totalmente Automática (Série Cantilever) oferece várias opções de mesa de trabalho para atender aos requisitos comuns de usinagem no mercado.
O moedor totalmente automático (Série Cantilever) oferece uma solução abrangente com suas diversas opções de mesa de trabalho, atendendo a uma ampla gama de necessidades comuns de usinagem no mercado. Se você está focado em componentes de precisão ou produção em alta volume, essas máquinas são projetadas para fornecer resultados eficientes e precisos. Com um compromisso com a inovação, nossa Série Cantilever garante versatilidade e confiabilidade, atendendo às demandas em evolução da indústria.
Recursos
- Estrutura Rígida: A estrutura da máquina é feita de ferro fundido Meehanite avançado, garantindo rigidez ótima da máquina e resistência à vibração.
Especificação
Modelo | JL-80150AHR | JL-80200AHR | JL-80300AHR | JL-80400AHR |
---|---|---|---|---|
Capacidade Geral | ||||
Tamanho da Mesa (L x C) (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
Max. Superfície de Trabalho (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
Distância Máx. do Centro do Eixo até a Mesa (mm) | 800 [Altura Opcional:1000] | 800 [Altura Opcional:1000] | 800 [Altura Opcional:1000] | 800 [Altura Opcional:1000] |
Carga Máx. da Mesa (kgs) | 2000 | 2650 | 3950 | 5000 |
Movimento Longitudinal | ||||
Velocidade da Mesa (m/min) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
Guia | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V |
Movimento Cruzado | ||||
Incremento de Alimentação Cruzada (Aproximado) (mm) | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 |
Taxa de Avanço Rápido Cruzado (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Incremento da Roda de Mão Cruzada (mm) | 5 revoluções; 0,02/divisão | 5 revoluções; 0,02/divisão | 5 revoluções; 0,02/divisão | 5 revoluções; 0,02/divisão |
Movimento Vertical | ||||
Traverse Rápido do Assento da Roda (Aproximado) (Opcional) (mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Roda de Mão Vertical (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
Alimentação Automática para Baixo (Opcional) (mm) | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 |
Roda de Moagem | ||||
Velocidade da Roda de Moagem (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Dimensão da Roda (OD x L x B) (mm) | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] |
Motor | ||||
Motor de Eixo (HP) | 10 [15-opcional] | 10 [15-opcional] | 10 [15-opcional] | 10 [15-opcional] |
Motor da Bomba Hidráulica (HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
Motor de Avanço Transversal (HP) | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 |
Motor Vertical Rápido (Opcional) (HP) | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW |
Bomba de Água (Opcional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Peso | ||||
Peso Líquido da Máquina / Kgs | 12800 | 14300 | 17300 | 20300 |
Peso de Embalagem / Kgs (lbs) | 13800 | 15500 | 17800 | 21800 |
Tamanho | ||||
Espaço do Piso da Máquina (C x L x A) (mm) | 5160 x 2400 x 2555 | 6260 x 2400 x 2555 | 8460 x 2400 x 2555 | 10660 x 2400 x 2555 |
Tamanho da Embalagem (C x L x A)/cm | 439 x 230 x 297 | 546 x 230 x 297 | 750 x 230 x 297 | 850 x 230 x 297 |
Modelo | JL-100150AHR | JL-100200AHR | JL-100300AHR | JL-100400AHR |
---|---|---|---|---|
Capacidade Geral | ||||
Tamanho da Mesa (L x C) (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
Max. Superfície de Trabalho (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
Distância Máx. do Centro do Eixo até a Mesa (mm) | 800 [Altura Opcional:1000] | 800 [Altura Opcional:1000] | 800 [Altura Opcional:1000] | 800 [Altura Opcional:1000] |
Carga Máx. da Mesa (kgs) | 2400 | 3200 | 4800 | 5500 |
Movimento Longitudinal | ||||
Velocidade da Mesa (m/min) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
Guia | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V | Caminho Duplo V |
Movimento Cruzado | ||||
Incremento de Alimentação Cruzada (Aproximado) (mm) | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 |
Taxa de Avanço Rápido Cruzado (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Incremento da Roda de Mão Cruzada (mm) | 5 revoluções; 0,02/divisão | 5 revoluções; 0,02/divisão | 5 revoluções; 0,02/divisão | 5 revoluções; 0,02/divisão |
Movimento Vertical | ||||
Traverse Rápido do Assento da Roda (Aproximado) (Opcional) (mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Roda de Mão Vertical (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
Alimentação Automática para Baixo (Opcional) (mm) | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 | 0,001 ~ 0,999 |
Roda de Moagem | ||||
Velocidade da Roda de Moagem (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Dimensão da Roda (OD x L x B) (mm) | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Max.405 x 75 x 127] |
Motor | ||||
Motor de Eixo (HP) | 10 [15-opcional] | 10 [15-opcional] | 10 [15-opcional] | 10 [15-opcional] |
Motor da Bomba Hidráulica (HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
Motor de Avanço Transversal (HP) | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 |
Motor Vertical Rápido (Opcional) (HP) | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW | Motor Servo AC de 1KW |
Bomba de Água (Opcional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Peso | ||||
Peso Líquido da Máquina / Kgs | 13800 | 15300 | 18800 | 21300 |
Peso da Embalagem/ Kgs (1bs) | 14800 | 16500 | 19800 | 22800 |
Tamanho | ||||
Espaço do Piso da Máquina (C x L x A) (mm) | 5160 x 2660 x 2555 | 6260 x 2600 x 2555 | 8400 x 2660 x 2555 | 10660 x 2660 x 2555 |
Tamanho da Embalagem (C x L x A) / cm | 439 x 276 x 297 | 546 x 276 x 297 | 750 x 276 x 297 | 850 x 276 x 597 |
Máquina de Moagem de Superfície de Alta Precisão Totalmente Automática (Série Cantilever) | Joen Lih: Soluções Avançadas de Moagem para Aeroespacial e Automotivo
Joen Lih Machinery Co., Ltd., fundada em 1988, é um fabricante global líder de máquinas de moagem de precisão, incluindo Máquina de Moagem de Superfície de Alta Precisão Totalmente Automática (Série Cantilever) de alta precisão, moedores planos, moedores de perfis e equipamentos avançados de polimento de semicondutores.Com mais de 20 anos de experiência na indústria, oferecemos soluções personalizadas para setores como médico, aeroespacial, semicondutor e automotivo, garantindo estabilidade e precisão incomparáveis.
Dedicada à inovação, Joen Lih integra automação e tecnologias de ponta para oferecer máquinas de moagem superiores. Estamos comprometidos em expandir nosso alcance global, aprimorar a eficiência da produção e a satisfação do cliente em mercados-chave na Ásia, Europa e Américas.
JOENLIH tem sido um fornecedor líder de máquinas de moagem de precisão por mais de 20 anos, aproveitando consistentemente a tecnologia de ponta para oferecer soluções personalizadas que atendem e superam os requisitos específicos de cada cliente.
Fatos da Empresa em Números
0
Novo Inventor de Semicondutores Nº.
0%
Satisfação do Cliente
0
Vendas de Máquinas Cumulativas