Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Tinggi Otomatis Penuh (Seri Cantilever)
Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Tinggi Otomatis Penuh (Seri Cantilever) menawarkan berbagai pilihan meja kerja untuk memenuhi kebutuhan pemesinan umum di pasar.
Penggiling otomatis penuh (Seri Cantilever) menyediakan solusi komprehensif dengan berbagai pilihan meja kerja, memenuhi berbagai kebutuhan pemesinan umum di pasar. Apakah Anda fokus pada komponen presisi atau produksi volume tinggi, mesin ini dirancang untuk memberikan hasil yang efisien dan akurat. Dengan komitmen terhadap inovasi, Seri Cantilever kami memastikan fleksibilitas dan keandalan, memenuhi tuntutan industri yang terus berkembang.
Fitur
- Struktur Kaku: Struktur mesin terbuat dari besi cor Meehanite yang canggih, memastikan kekakuan mesin yang optimal dan ketahanan terhadap getaran.
Spesifikasi
Model | JL-80150AHR | JL-80200AHR | JL-80300AHR | JL-80400AHR |
---|---|---|---|---|
Kapasitas Umum | ||||
Ukuran Meja (P x L) (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
Maks. Permukaan Tanah (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
Jarak Maksimum dari Pusat Spindle ke Meja (mm) | 800 [Tinggi Opsional:1000] | 800 [Tinggi Opsional:1000] | 800 [Tinggi Opsional:1000] | 800 [Tinggi Opsional:1000] |
Maks. Beban Meja (kgs) | 2000 | 2650 | 3950 | 5000 |
Gerakan Memanjang | ||||
Kecepatan Meja (m/menit) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
Jalur Panduan | Jalan Ganda V | Jalan Ganda V | Jalan Ganda V | Jalan Ganda V |
Gerakan Silang | ||||
Peningkatan Umpan Silang (Perkiraan) (mm) | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 |
Kecepatan Pergerakan Cepat Silang (mm/menit) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Inkrement Roda Tangan Silang (mm) | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda |
Gerakan Vertikal | ||||
Pergerakan Cepat Kursi Roda (Perkiraan) (Opsional) (mm/menit) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Roda Tangan Vertikal (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
Pakan Turun Otomatis (Opsional) (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Batu Gerinda | ||||
Kecepatan Batu Gerinda (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Dimensi Roda (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 [Maks.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Maks.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Maks.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Maks.405 x 75 x 127] |
Motor | ||||
Motor Spindel (HP) | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] |
Motor Pompa Hidrolik (HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
Motor Umpan Silang (HP) | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 |
Motor Vertikal Cepat (Opsional) (HP) | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW |
Pompa Air (Opsional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Berat | ||||
Berat Bersih Mesin / Kgs | 12800 | 14300 | 17300 | 20300 |
Berat Kemasan / Kgs (1bs) | 13800 | 15500 | 17800 | 21800 |
Ukuran | ||||
Ruang Lantai Mesin (P x L x T) (mm) | 5160 x 2400 x 2555 | 6260 x 2400 x 2555 | 8460 x 2400 x 2555 | 10660 x 2400 x 2555 |
Ukuran Kemasan (P x L x T)/cm | 439 x 230 x 297 | 546 x 230 x 297 | 750 x 230 x 297 | 850 x 230 x 297 |
Model | JL-100150AHR | JL-100200AHR | JL-100300AHR | JL-100400AHR |
---|---|---|---|---|
Kapasitas Umum | ||||
Ukuran Meja (P x L) (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
Maks. Permukaan Tanah (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
Jarak Maksimum dari Pusat Spindle ke Meja (mm) | 800 [Tinggi Opsional:1000] | 800 [Tinggi Opsional:1000] | 800 [Tinggi Opsional:1000] | 800 [Tinggi Opsional:1000] |
Maks. Beban Meja (kgs) | 2400 | 3200 | 4800 | 5500 |
Gerakan Memanjang | ||||
Kecepatan Meja (m/menit) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
Jalur Panduan | Jalan Ganda V | Jalan Ganda V | Jalan Ganda V | Jalan Ganda V |
Gerakan Silang | ||||
Peningkatan Umpan Silang (Perkiraan) (mm) | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 |
Kecepatan Pergerakan Cepat Silang (mm/menit) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Inkrement Roda Tangan Silang (mm) | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda |
Gerakan Vertikal | ||||
Pergerakan Cepat Kursi Roda (Perkiraan) (Opsional) (mm/menit) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Roda Tangan Vertikal (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
Pakan Turun Otomatis (Opsional) (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Batu Gerinda | ||||
Kecepatan Batu Gerinda (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Dimensi Roda (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 [Maks.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Maks.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Maks.405 x 75 x 127] | 405 x 50 x 127 [Maks.405 x 75 x 127] |
Motor | ||||
Motor Spindel (HP) | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] |
Motor Pompa Hidrolik (HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
Motor Umpan Silang (HP) | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/4 |
Motor Vertikal Cepat (Opsional) (HP) | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW |
Pompa Air (Opsional) (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Berat | ||||
Berat Bersih Mesin / Kgs | 13800 | 15300 | 18800 | 21300 |
Berat Kemasan/ Kgs (1bs) | 14800 | 16500 | 19800 | 22800 |
Ukuran | ||||
Ruang Lantai Mesin (P x L x T) (mm) | 5160 x 2660 x 2555 | 6260 x 2600 x 2555 | 8400 x 2660 x 2555 | 10660 x 2660 x 2555 |
Ukuran Kemasan (P x L x T) / cm | 439 x 276 x 297 | 546 x 276 x 297 | 750 x 276 x 297 | 850 x 276 x 597 |
Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Tinggi Otomatis Penuh (Seri Cantilever) | Joen Lih: Solusi Penggilingan Canggih untuk Aerospace & Otomotif
Joen Lih Machinery Co., Ltd., didirikan pada tahun 1988, adalah produsen global terkemuka mesin penggiling presisi, termasuk Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Tinggi Otomatis Penuh (Seri Cantilever) presisi tinggi, penggiling datar, penggiling profil, dan peralatan pemoles semikonduktor canggih.Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman industri, kami menawarkan solusi yang disesuaikan untuk sektor-sektor seperti medis, dirgantara, semikonduktor, dan otomotif, memastikan stabilitas dan presisi yang tak tertandingi.
Didedikasikan untuk inovasi, Joen Lih mengintegrasikan otomatisasi dan teknologi mutakhir untuk memberikan mesin penggiling yang superior. Kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan global kami, meningkatkan efisiensi produksi, dan kepuasan pelanggan di pasar utama di Asia, Eropa, dan Amerika.
JOENLIH telah menjadi penyedia terkemuka mesin penggilingan presisi selama lebih dari 20 tahun, secara konsisten memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memberikan solusi yang disesuaikan yang memenuhi dan melampaui setiap kebutuhan spesifik pelanggan.
Fakta Perusahaan dalam Angka
0
Nomor Penemu Semikonduktor Baru
0%
Kepuasan Pelanggan
0
Penjualan Mesin Kumulatif