多样化的工作台选择确保机器能够适应行业的不同需求,为加工任务提供了全面的解决方案。无论是高精度零件制造还是批量生产,准力悬臂系列全自动磨床都能够提供高效、精确的加工效果,满足不同用户的特定需求。
产品特性
- 高刚性机体结构:机器结构体采用高级米汉纳铸铁制成,配合完善的肋骨强化设计,确保最佳机器钢性与抗振能力。
产品规格
机型 | JL-80150AHR | JL-80200AHR | JL-80300AHR | JL-80400AHR |
---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||
工作台面积(W x L) (mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
最大研磨面积(mm) | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 | 800 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) | 800 [加高: 1000-选购] | 800 [加高: 1000-选购] | 800 [加高: 1000-选购] | 700 [加高: 900-选购] |
工作台最大荷重重量(kgs) | 2000 | 2650 | 3950 | 5000 |
左右进给 | ||||
工作台移动速度(m/min) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
工作台轨道 | 双V轨 | 双V轨 | 双V轨 | 双V轨 |
前后进给 | ||||
每次前后动进刀量[近似值] (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
前后快送速度(mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 |
前后手轮进刀量(mm) | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 |
上下进给 | ||||
砂轮座快速上下[近似值] [选购] (mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
上下手轮进刀量(mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
上下自动进刀[选购] (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
砂轮 | ||||
砂轮转速(RPM) |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
砂轮尺寸(外径x 厚度x 内径) (mm) |
405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] |
405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] |
405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] |
405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] |
马达 | ||||
主轴马达(HP) | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] |
油压帮浦马达(HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
前后自动马达(HP) | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 |
上下快速马达[选购] (HP) | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 |
水泵浦[选购] (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
重量 | ||||
机台净重Kgs (lbs) | 12800 | 14300 | 17300 | 20300 |
机台净重Kgs (lbs) | 13800 | 15500 | 17800 | 21800 |
尺寸 | ||||
机器占地面积(长x 宽x 高) (mm) | 5160 x 2400 x 2555 | 6260 x 2400 x 2555 | 8460 x 2400 x 2555 | 10660 x 2400 x 2555 |
装箱尺寸(长x 宽x 高) (cm) | 439 x 230 x 297 | 546 x 230 x 297 | 750 x 230 x 297 | 850 x 230 x 297 |
机型 | JL-100150AHR | JL-100200AHR | JL-100300AHR | JL-100400AHR |
---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||
工作台面积(W x L) (mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
最大研磨面积(mm) | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1000 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) | 800 [加高: 1000-选购] | 800 [加高: 1000-选购] | 800 [加高: 1000-选购] | 700 [加高: 900-选购] |
工作台最大荷重重量(kgs) | 2400 | 3200 | 4800 | 5500 |
左右进给 | ||||
工作台移动速度(m/min) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
工作台轨道 | 双V轨 | 双V轨 | 双V轨 | 双V轨 |
前后进给 | ||||
每次前后动进刀量[近似值] (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
前后快送速度(mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 |
前后手轮进刀量(mm) | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 |
上下进给 | ||||
砂轮座快速上下[近似值] [选购] (mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
上下手轮进刀量(mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
上下自动进刀[选购] (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
砂轮 | ||||
砂轮转速(RPM) |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
砂轮尺寸(外径x 厚度x 内径) (mm) |
405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] |
405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] |
405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] |
405 x 50 x 127 [Max. 405 x 75 x 127] |
马达 | ||||
主轴马达(HP) | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] |
油压帮浦马达(HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
前后自动马达(HP) | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 | 2001 / 1 / 4 |
上下快速马达[选购] (HP) | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 |
水泵浦[选购] (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
重量 | ||||
机台净重Kgs (lbs) | 13800 | 15300 | 18800 | 21300 |
机台净重Kgs (lbs) | 14800 | 16500 | 19800 | 22800 |
尺寸 | ||||
机器占地面积(长x 宽x 高) (mm) | 5160 x 2660 x 2555 | 6260 x 2600 x 2555 | 8400 x 2660 x 2555 | 10660 x 2660 x 2555 |
装箱尺寸(长x 宽x 高) (cm) | 439 x 276 x 297 | 546 x 276 x 297 | 750 x 276 x 297 | 850 x 276 x 597 |
优势数据
0
磨床业跨界半导体排名
0%
客户满意度高达
0
累积销售量超过(台)