(动柱系列) 超精密全自动平面磨床
JL-5010ATDII ~ JL-7040ATDII
(动柱系列)超精密全自动平面磨床可适应多种加工需求。左右工作台油压系统驱动不仅确保了运作的相对低价格,同时也不影响磨削头或磨具的精确运动。这种驱动模式相较于其他方式,更少产生过多的震动,有效避免了在工件表面产生螺纹的问题,提升了加工品质。
Z轴进给采用双V轨道及马达传动,配备先进的自动进刀功能,可为机台提供稳定且高效的运动性能。 JL-5010以上的机种进一步配备伺服马达电子手轮控制系统,使自动进刀功能更加智能化且容易操作。透过电子手轮控制,操作人员可以轻松掌握自动进刀的过程,提高工作效率,使加工过程更加顺畅。
在结构方面,底座、鞍座、工作台、立柱及主轴座等铸件采用高品质铸铁,并经过弛力退火处理,以消除内应力。这保证了机台的强大刚性、不变形,并确保了加工精度的稳定性。
为了更好地满足客户的实际需求,准力特别针对工件的常见大小,设计多个常规的工作台尺寸,使客户能够根据实际加工案例,选择最适合的研磨机器。
产品特性
● 动柱式立柱:采用高级铸铁制式的立柱,结合独特的肋骨强化设计,提供卓越的坚固度和耐用性。配置精密线轨的滑道系统确保了立柱运动的稳定性,从而确保研磨过程中的高精度。
● 多款常规工作台尺寸:
提供多款工作台。分别为
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
可满足市面常见的加工需求。工作台前后进给调整量可达0.02mm。
● 自动进刀系统:配置伺服马达电子手轮控制系统,加工过程更加智能化,最小进给量至0.0001mm,确保高精度的加工效果
● 精密砂轮主轴:高精度弹筒主轴,采用超精密(P4)轴承,在恒温控制下预压装配,采用CNC主轴专用高级油脂,且温升小,防水防尘性佳,又主轴与马达(V3级)直结式,可减少机构传动误差。
● 高刚性机体结构:机器结构体采用高级米汉纳铸铁制成,配合完善的肋骨强化设计,确保最佳机器钢性与抗振能力。
标准配件
- 砂轮
- 砂轮法兰及拔取工具
- 砂轮平衡棒
- 砂轮修整器及钻石刀具
- 工作灯
- 地脚螺丝及座
- 吊钩
- 工具箱及工具
- 润滑油
- 使用说明书
- 精度检查纪录表
选配配件
- 电磁盘/永久式磁盘
- 可倾式永久磁铁吸盘
- 轮顶修整器
- 角度修整器
- 半径修整器
- 工件脱磁器
- 单用水机(无过滤装置)
- 干湿两用冷却及吸尘器
- 吸尘装置
- 砂轮平衡台
- 砂轮法兰
- 冲子成型器
- 精密夹钳
- 石英工作灯
- 单用电磁过滤水机
- 纸带过滤水机
- 单用电磁加纸带过滤水机
- 整流器
- 光学尺
- 正弦棒
- 变频器
- 油压油温冷冻机
产品规格
机型 | JL-5010ATDII | JL-5015ATDII | JL-5020ADTII | JL-5030ADTII | JL-5040ADTII |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面积(W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
工作台最大行程(W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
磁盘面积(mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承载重量(含电磁盘) (Kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
工作台T沟(公称尺寸x 沟数) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
主轴 | |||||
马达(HP x P) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) |
转速60Hz / 50Hz (rpm) |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
砂轮尺寸(外径x 厚度x 内径) (mm) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
左右进给 | |||||
行程(mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
油压马达(HP) | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
伺服马达(Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
工作台移动速度(m/min) | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 |
前后进给 | |||||
行程(mm) | 580 | 580 | 680 | 580 | 580 |
马达感应(Kw x P) 伺服(Kw) | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
移动速度(mm/min) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
每转一圈 手轮(mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
每格刻度 手轮(mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
上下进给 | |||||
行程(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服马达(Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移动速度(mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
MPG每转一圈(mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
MPG每格刻度(mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
噪音值 | |||||
噪音值dB (A) | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 |
重量 | |||||
机器重量(Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
装箱(Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
尺寸 | |||||
机器尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
占地面积(长x 宽) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
装箱尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
机型 | JL-6010ATDII | JL-6015ATDII | JL-6020ADTII | JL-6030ADTII | JL-6040ADTII |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面积(W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
工作台最大行程(W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
磁盘面积(mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承载重量(含电磁盘) (Kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
工作台T沟(公称尺寸x 沟数) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
主轴 | |||||
马达(HP x P) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) |
转速60Hz / 50Hz (rpm) |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
砂轮尺寸(外径x 厚度x 内径) (mm) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
左右进给 | |||||
行程(mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
油压马达(HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
伺服马达(Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
工作台移动速度(m/min) | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 |
前后进给 | |||||
行程(mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
马达感应(Kw x P) 伺服(Kw) | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
移动速度(mm/min) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
每转一圈 手轮(mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
每格刻度 手轮(mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
上下进给 | |||||
行程(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服马达(Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移动速度(mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
MPG每转一圈(mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
MPG每格刻度(mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
噪音值 | |||||
噪音值dB (A) | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 |
重量 | |||||
机器重量(Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
装箱(Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
尺寸 | |||||
机器尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
占地面积(长x 宽) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
装箱尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
机型 | JL-7010ATDII | JL-7015ATDII | JL-7020ADTII | JL-7030ADTII | JL-7040ADTII |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面积(W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
工作台最大行程(W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
磁盘面积(mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承载重量(含电磁盘) (Kgs) | 1900 | 2100 | 2200 | 2600 | 3000 |
工作台T沟(公称尺寸x 沟数) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
主轴 | |||||
马达(HP x P) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (选配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) |
转速60Hz / 50Hz (rpm) |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
1740 / 1450 (4P) 线速度< 2000M/min |
砂轮尺寸(外径x 厚度x 内径) (mm) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
左右进给 | |||||
行程(mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
油压马达(HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
伺服马达(Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
工作台移动速度(m/min) | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 | 油压1 ~ 25 / 螺杆0 ~ 25 |
前后进给 | |||||
行程(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
马达感应(Kw x P) 伺服(Kw) | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
移动速度(mm/min) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
每转一圈 手轮(mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
每格刻度 手轮(mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
上下进给 | |||||
行程(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服马达(Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移动速度(mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
MPG每转一圈(mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
MPG每格刻度(mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
噪音值 | |||||
噪音值dB (A) | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 |
重量 | |||||
机器重量(Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
装箱(Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
尺寸 | |||||
机器尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
占地面积(长x 宽) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
装箱尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- 下载
- 关联产品
优势数据
0
磨床业跨界半导体排名
0%
客户满意度高达
0
累积销售量超过(台)