(Sütun Serisi) Tam Otomatik Yüksek Hassasiyetli Yüzey Taşlama Makinesi
JL-5010ATDII ~ JL-7040ATDII
(Sütun Serisi) Tam Otomatik Yüksek Hassasiyetli Yüzey Taşlama Makinesi, hidrolik sistemle çalıştırılmaktadır, bu sürüş modu titreşime daha az eğilimlidir, iş parçası yüzeyinde iplik oluşumunu etkili bir şekilde önleyerek işleme kalitesini artırır.
Z ekseni beslemesi, çift V kılavuzları ve motor sürüşü benimser, gelişmiş otomatik alet yaklaşım fonksiyonu ile donatılmıştır ve makineye stabil ve verimli hareket performansı sağlar. JL-5010 ve üzeri modeller, elektronik el tekerlekleri ile kontrol edilebilir, bu da operatörlerin otomatik alet yaklaşım sürecini kolayca yönetmelerine olanak tanır.
Ana yapı, makinenin sağlam sertliğini, deformasyona karşı direncini ve işleme hassasiyetinin stabilitesini sağlamak için yüksek kaliteli dökme demirden yapılmıştır.
Müşterilerin pratik ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için, Joen Lih yaygın iş parçası boyutlarına dayalı olarak birden fazla standart çalışma masası boyutu özel olarak tasarlamıştır. Bu, müşterilerin gerçek işleme durumlarına göre en uygun taşlama makinesini seçmelerine olanak tanır.
Özellikler
● Sütun Tipi: Sütun için yüksek kaliteli dökme demir yapısı kullanarak mükemmel sağlamlık ve dayanıklılık sağlar.
● Birden Fazla Standart İş Masası Boyutu:
Çeşitli masa boyutları sunulmaktadır, bunlar arasında
500mm x (1000, 1500, 2000, 3000, 4000) mm
600mm x (1000, 1500, 2000, 3000, 4000) mm
700mm x (1000, 1500, 2000, 3000, 4000) mm
Pazarın yaygın işleme gereksinimlerini karşılayabilir ve masa için çapraz hareket ayarlama aralığı 0.02mm'ye ulaşabilir.
● Otomatik Aşağı Besleme: Servo motor elektronik el tekerleği kontrol sistemi ile yapılandırılmıştır, bu düzenek minimum 0.0001mm besleme hızı ile yüksek hassasiyetli işleme sonuçları sağlar.
● Mil: Hassas kartuş mili, en yüksek doğruluğu ve üstün taşlama yüzeyini sağlamak için sıcaklık kontrollü bir odada P4 süper hassas açılı temas bilyalı yataklarla birleştirilmiştir.
● Sert Yapı: Makine yapısı, optimal makine sertliği ve titreşim direncini sağlamak için gelişmiş Meehanite dökme demirden yapılmıştır.
Standart Aksesuarlar
- Taşlama Taşı.
- Taşlama Tezgahı Flanşı ve Çekici.
- Tekerlek Denge Test Arboru.
- Elmaslı Elmas Dresser.
- Makine Lambası.
- Düzeltme Vida Seti.
- Kelepçe.
- Gerekli Araçlar ve Alet Kutusu.
- Yağlama Yağı.
- Kullanıcı Kılavuzu.
- Test Raporu.
Opsiyonel Aksesuarlar
- Kalıcı Manyetik Chuck ve Elektro Manyetik Chuck.
- Eğimli Kalıcı Mıknatıs Chuck.
- Paralel Şekillendirme Aparatı.
- Açı Şekillendirme Cihazı.
- Yarıçap Şekillendirme Cihazı.
- Demanyetleyici.
- Soğutma Sistemi (filtre olmadan) Kombine Soğutma ve Toz Tahliye Ünitesi.
- Toz Emme Sistemi.
- Tekerlek Dengeleme Standı.
- Taşlama Tezgahı Flanşı.
- Darbenin Şekillendirilmesi.
- Hassas Mengene.
- Halojen Çalışma Lambası.
- Elektromanyetik Ayırıcı Filtre.
- Kağıt Filtreli Soğutma Sistemi.
- Otomatik Kağıtlı Soğutma Sistemi.
- Filtre ve Manyetik Ayırıcı.
- Düzeltici.
- Dijital Terazi.
- Sine Bar.
- Invertör.
- Hidrolik Yağ Soğutucu.
Özellikler
Örnek | JL-5010ATDII | JL-5015ATDII | JL-5020ADTII | JL-5030ADTII | JL-5040ADTII |
---|---|---|---|---|---|
Genel Kapasite | |||||
Masa Boyutu (G x U) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Maks. Stroke (G x U) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
Manyetik Yüzey (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Makaradan Tabla Merkezine Maks. Mesafe (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maks. Tabla Yükü (Elektromanyetik Chuck Dahil) (Kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
T Yuva (Çap x Sayı) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
Makaralı mil | |||||
Motor (HP x P) | 10 x 4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) |
Hız 60Hz / 50Hz (devir/dakika) | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk |
Tekerleğin Boyutu (Dış Çap x Genişlik x Kalınlık) (mm) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) |
Boyuna Hareket | |||||
Darbenin Uzunluğu (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
Hidrolik Pompa Motoru (HP) | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Servo Motor (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
Tablo Hızı (m/dk) | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 |
Çapraz Hareket | |||||
Darbenin Uzunluğu (mm) | 580 | 580 | 680 | 580 | 580 |
Motor | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
Sensör (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) |
Devir Başına Eldiven (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Mezuniyet Eldiven Tekerleği (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Tekerlek Başlığı Dikey Besleme | |||||
Darbenin Uzunluğu (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Servo Motor (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hızlı Güç Başlığı Yükselmesi (mm/dk) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Devir Başına (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Bölüm (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Ses Basıncı Seviyesi | |||||
Ses Basıncı Seviyesi dB (A) | 78'in altında | 78'in altında | 78'in altında | 78'in altında | 78'in altında |
Ağırlık | |||||
Makine Net Ağırlığı (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Paketleme Ağırlığı (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Boyut | |||||
Makine Boyutu (U x G x Y) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Makine Zemin Alanı (U x G) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Paketleme Boyutu (U x G x Y) / mm (inç) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
Örnek | JL-6010ATDII | JL-6015ATDII | JL-6020ADTII | JL-6030ADTII | JL-6040ADTII |
---|---|---|---|---|---|
Genel Kapasite | |||||
Masa Boyutu (G x U) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Maks. Stroke (G x U) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
Manyetik Yüzey (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Makaradan Tabla Merkezine Maks. Mesafe (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maks. Tabla Yükü (Elektromanyetik Chuck Dahil) (Kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
T Yuva (Çap x Sayı) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
Makaralı mil | |||||
Motor (HP x P) | 10 x 4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) |
Hız 60Hz / 50Hz (devir/dakika) | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk |
Tekerleğin Boyutu (Dış Çap x Genişlik x Kalınlık) (mm) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) |
Boyuna Hareket | |||||
Darbenin Uzunluğu (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
Hidrolik Pompa Motoru (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Servo Motor (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
Tablo Hızı (m/dk) | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 |
Çapraz Hareket | |||||
Darbenin Uzunluğu (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Motor | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
Sensör (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) |
Devir Başına Eldiven (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Mezuniyet Eldiven Tekerleği (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Tekerlek Başlığı Dikey Besleme | |||||
Darbenin Uzunluğu (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Servo Motor (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hızlı Güç Başlığı Yükselmesi (mm/dk) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Devir Başına (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Bölüm (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Ses Basıncı Seviyesi | |||||
Ses Basıncı Seviyesi dB (A) | 78'in altında | 78'in altında | 78'in altında | 78'in altında | 78'in altında |
Ağırlık | |||||
Makine Net Ağırlığı (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Paketleme Ağırlığı (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Boyut | |||||
Makine Boyutu (U x G x Y) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Makine Zemin Alanı (U x G) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Paketleme Boyutu (U x G x Y) / mm (inç) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
Örnek | JL-7010ATDII | JL-7015ATDII | JL-7020ADTII | JL-7030ADTII | JL-7040ADTII |
---|---|---|---|---|---|
Genel Kapasite | |||||
Masa Boyutu (G x U) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Maks. Stroke (G x U) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
Manyetik Yüzey (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Makaradan Tabla Merkezine Maks. Mesafe (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maks. Tabla Yükü (Elektromanyetik Chuck Dahil) (Kgs) | 1900 | 2100 | 2200 | 2600 | 3000 |
T Yuva (Çap x Sayı) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
Makaralı mil | |||||
Motor (HP x P) | 10*4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (isteğe bağlı 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) |
Hız 60Hz / 50Hz (devir/dakika) | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk | 1740/1450 (4P) Doğrusal Hız < 2000M/dk |
Tekerleğin Boyutu (Dış Çap x Genişlik x Kalınlık) (mm) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (isteğe bağlı 505 x 50 x 203.2) |
Boyuna Hareket | |||||
Darbenin Uzunluğu (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
Hidrolik Pompa Motoru (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Servo Motor (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
Tablo Hızı (m/dk) | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Vida 0 ~ 25 |
Çapraz Hareket | |||||
Darbesi (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Motor | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
Sensör (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) |
Devir Başına Eldiven (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Mezuniyet Eldiven Tekerleği (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Tekerlek Başlığı Dikey Besleme | |||||
Darbenin Uzunluğu (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Servo Motor (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hızlı Güç Başlığı Yükselmesi (mm/dk) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Devir Başına (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Bölüm (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Ses Basıncı Seviyesi | |||||
Ses Basıncı Seviyesi dB (A) | 78'in altında | 78'in altında | 78'in altında | 78'in altında | 78'in altında |
Ağırlık | |||||
Makine Net Ağırlığı (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Paketleme Ağırlığı (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Boyut | |||||
Makine Boyutu (U x G x Y) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Makine Zemin Alanı (U x G) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Paketleme Boyutu (U x G x Y) / mm (inç) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- İndir
- İlgili Ürünler
(Saddle Serisi) Tam Otomatik Yüksek Hassasiyetli Yüzey Taşlama Makinesi
JL-52ATDII / JL-2550ATDII / JL-63ATDII / JL-4080ATDII
Tam Otomatik Yüksek Hassasiyetli Yüzey Taşlama Makinesi (ATD Serisi), gelişmiş bir mikro bilgisayar kontrolörü ile donatılmış tamamen otomatik bir hassas yüzey taşlama makinesidir. Bu, ince...
Detaylar
(Sütun Serisi) Tam Otomatik Yüksek Hassasiyetli Yüzey Taşlama Makinesi | Joen Lih: Havacılık ve Otomotiv için Gelişmiş Taşlama Çözümleri
Joen Lih Machinery Co., Ltd., 1988 yılında kurulmuştur ve yüksek hassasiyetli (Sütun Serisi) Tam Otomatik Yüksek Hassasiyetli Yüzey Taşlama Makinesi, düz taşlama makineleri, profil taşlama makineleri ve gelişmiş yarı iletken parlatma ekipmanları da dahil olmak üzere hassas taşlama makinelerinin önde gelen küresel üreticisidir.20 yılı aşkın sektör tecrübesiyle, tıp, havacılık, yarı iletken ve otomotiv gibi sektörler için özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz, eşsiz bir stabilite ve hassasiyet sağlıyoruz.
İnovasyona adanmış olan Joen Lih, üstün öğütme makineleri sunmak için otomasyonu ve en son teknolojileri entegre etmektedir. Asya, Avrupa ve Amerika'daki ana pazarlarda küresel erişimimizi genişletmeye, üretim verimliliğini artırmaya ve müşteri memnuniyetini sağlamaya kararlıyız.
JOENLIH, 20 yılı aşkın süredir hassas taşlama makineleri sağlayıcısıdır ve her müşterinin özel gereksinimlerini karşılayan ve aşan özelleştirilmiş çözümler sunmak için sürekli olarak en son teknolojiyi kullanmaktadır.
Şirket Gerçekleri Sayılarla
0
Yarı İletken Yeni İcat NO.
0%
Müşteri Memnuniyeti
0
Kümülatif Makine Satışları