(Dòng sản phẩm) Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác cao
JL-5010ATDII ~ JL-7040ATDII
(Dòng cột) Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác cao được điều khiển bởi hệ thống thủy lực, chế độ truyền động này ít bị rung hơn, hiệu quả ngăn chặn sự hình thành chỉ trên bề mặt chi tiết, từ đó nâng cao chất lượng gia công.
Trục Z sử dụng hai đường dẫn V và động cơ, được trang bị chức năng tiếp cận công cụ tự động tiên tiến, cung cấp cho máy hiệu suất chuyển động ổn định và hiệu quả. Các mẫu JL-5010 trở lên có thể được điều khiển thông qua bánh xe điện, cho phép người vận hành dễ dàng quản lý quá trình tiếp cận công cụ tự động.
Cấu trúc chính được làm từ gang đúc chất lượng cao, đảm bảo độ cứng vững chắc của máy, khả năng chống biến dạng và duy trì độ chính xác trong gia công.
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của khách hàng, Joen Lih đã thiết kế nhiều kích thước bàn làm việc tiêu chuẩn dựa trên kích thước chi tiết phổ biến. Điều này cho phép khách hàng chọn máy mài phù hợp nhất theo các trường hợp gia công thực tế của họ.
Tính năng
● Loại cột: Sử dụng kết cấu gang đúc cao cấp cho cột, cung cấp độ bền và độ bền tuyệt vời.
● Nhiều kích thước bàn làm việc tiêu chuẩn:
Nhiều kích thước bàn làm việc được cung cấp, bao gồm
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
Nó có thể đáp ứng các yêu cầu gia công thông thường trên thị trường, và phạm vi điều chỉnh chuyển động chéo cho bàn làm việc có thể đạt 0.02mm.
● Tự động cấp liệu xuống: Được cấu hình với hệ thống điều khiển tay quay điện servo, thiết lập này đảm bảo kết quả gia công chính xác cao với tốc độ cấp liệu tối thiểu là 0.0001mm.
● Trục chính: Trục chính cartridge chính xác được tích hợp với vòng bi tiếp xúc góc siêu chính xác P4 trong phòng kiểm soát nhiệt độ để đảm bảo độ chính xác cao nhất và hoàn thiện mài vượt trội.
● Cấu trúc cứng: Cấu trúc máy được làm từ gang Meehanite tiên tiến, đảm bảo độ cứng tối ưu cho máy và khả năng chống rung.
Phụ kiện tiêu chuẩn
- Bánh mài.
- Mặt bích và dụng cụ kéo bánh mài.
- Trục kiểm tra cân bằng bánh xe.
- Bộ chải kim cương với kim cương.
- Đèn máy.
- Bộ vít cân bằng.
- Cái xích.
- Công cụ cần thiết với hộp công cụ.
- Dầu bôi trơn.
- Sổ tay hướng dẫn sử dụng.
- Báo cáo kiểm tra.
Phụ kiện tùy chọn
- Mâm từ tính vĩnh cửu và mâm từ tính điện.
- Chuck từ tính vĩnh cửu có thể nghiêng.
- Phụ kiện định hình song song.
- Thiết bị định hình góc.
- Thiết bị định hình bán kính.
- Máy khử từ.
- Hệ thống chất lỏng làm mát (không có bộ lọc) Đơn vị kết hợp chất lỏng làm mát và thoát bụi.
- Hệ thống hút bụi.
- Giá cân bằng bánh xe.
- Bánh xe mài.
- Máy đấm.
- Kẹp chính xác.
- Đèn làm việc halogen.
- Bộ lọc tách từ điện từ.
- Hệ thống làm mát với bộ lọc giấy.
- Hệ thống làm mát với giấy tự động.
- Bộ lọc và tách từ.
- Chỉnh lưu.
- Cân điện tử.
- Thanh sine.
- Biến tần.
- Máy làm mát dầu thủy lực.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | JL-5010ATDII | JL-5015ATDII | JL-5020ADTII | JL-5030ADTII | JL-5040ADTII |
---|---|---|---|---|---|
Dung tích chung | |||||
Kích thước bàn (R x D) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Đường kính tối đa (W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
Bề mặt của từ tính (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Khoảng cách tối đa từ tâm trục đến bàn (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tải trọng tối đa của bàn (Bao gồm mâm từ điện) (Kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
Rãnh T (Đường kính x Số lượng) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
Trục chính | |||||
Động cơ (HP x P) | 10 x 4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) |
Tốc độ 60Hz / 50Hz (vòng/phút) | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút |
Kích thước của Bánh xe (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) |
Chuyển động dọc | |||||
Hành trình (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
Động cơ bơm thủy lực (HP) | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Động cơ Servo (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
Tốc độ bàn (m/phút) | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 |
Chuyển động ngang | |||||
Hành trình (mm) | 580 | 580 | 680 | 580 | 580 |
Động cơ | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
Cảm biến (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) |
Cho mỗi vòng Bánh tay (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Tốt nghiệp Bánh xe tay (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Đầu trục bánh xe theo chiều dọc | |||||
Hành trình (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Động cơ Servo (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tốc độ nâng đầu nguồn nhanh (mm/phút) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Mỗi vòng (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Đơn vị (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Mức áp suất âm thanh | |||||
Mức áp suất âm thanh dB (A) | Dưới 78 | Dưới 78 | Dưới 78 | Dưới 78 | Dưới 78 |
Trọng lượng | |||||
Trọng lượng máy (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Trọng lượng đóng gói (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Kích thước | |||||
Kích thước máy (D x R x C) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Diện tích sàn máy (D x R) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) / mm (inch) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
Mô hình | JL-6010ATDII | JL-6015ATDII | JL-6020ADTII | JL-6030ADTII | JL-6040ADTII |
---|---|---|---|---|---|
Dung tích chung | |||||
Kích thước bàn (R x D) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Đường kính tối đa (W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
Bề mặt của từ tính (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Khoảng cách tối đa từ tâm trục đến bàn (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tải trọng tối đa của bàn (Bao gồm mâm từ điện) (Kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
Rãnh T (Đường kính x Số lượng) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
Trục chính | |||||
Động cơ (HP x P) | 10 x 4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) |
Tốc độ 60Hz / 50Hz (vòng/phút) | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút |
Kích thước của Bánh xe (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) |
Chuyển động dọc | |||||
Hành trình (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
Động cơ bơm thủy lực (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Động cơ Servo (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
Tốc độ bàn (m/phút) | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 |
Chuyển động ngang | |||||
Hành trình (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Động cơ | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
Cảm biến (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) |
Cho mỗi vòng Bánh tay (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Tốt nghiệp Bánh xe tay (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Đầu trục bánh xe theo chiều dọc | |||||
Hành trình (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Động cơ Servo (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tốc độ nâng đầu nguồn nhanh (mm/phút) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Mỗi vòng (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Đơn vị (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Mức áp suất âm thanh | |||||
Mức áp suất âm thanh dB (A) | Dưới 78 | Dưới 78 | Dưới 78 | Dưới 78 | Dưới 78 |
Trọng lượng | |||||
Trọng lượng máy (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Trọng lượng đóng gói (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Kích thước | |||||
Kích thước máy (D x R x C) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Diện tích sàn máy (D x R) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) / mm (inch) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
Mô hình | JL-7010ATDII | JL-7015ATDII | JL-7020ADTII | JL-7030ADTII | JL-7040ADTII |
---|---|---|---|---|---|
Dung tích chung | |||||
Kích thước bàn (R x D) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Đường kính tối đa (W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
Bề mặt của từ tính (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Khoảng cách tối đa từ tâm trục đến bàn (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tải trọng tối đa của bàn (Bao gồm mâm từ điện) (Kgs) | 1900 | 2100 | 2200 | 2600 | 3000 |
Rãnh T (Đường kính x Số lượng) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
Trục chính | |||||
Động cơ (HP x P) | 10*4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (tùy chọn 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) |
Tốc độ 60Hz / 50Hz (vòng/phút) | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút | 1740/1450 (4P) Tốc độ tuyến tính < 2000M/phút |
Kích thước của Bánh xe (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (tùy chọn 505 x 50 x 203.2) |
Chuyển động dọc | |||||
Hành trình (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
Động cơ bơm thủy lực (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Động cơ Servo (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
Tốc độ bàn (m/phút) | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 | Thủy lực 1 ~ 25 / Vít 0 ~ 25 |
Chuyển động ngang | |||||
Hành trình (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Động cơ | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
Cảm biến (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) |
Cho mỗi vòng Bánh tay (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Tốt nghiệp Bánh xe tay (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Đầu trục bánh xe theo chiều dọc | |||||
Hành trình (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Động cơ Servo (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tốc độ nâng đầu nguồn nhanh (mm/phút) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Mỗi vòng (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Đơn vị (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Mức áp suất âm thanh | |||||
Mức áp suất âm thanh dB (A) | Dưới 78 | Dưới 78 | Dưới 78 | Dưới 78 | Dưới 78 |
Trọng lượng | |||||
Trọng lượng máy (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Trọng lượng đóng gói (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Kích thước | |||||
Kích thước máy (D x R x C) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Diện tích sàn máy (D x R) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) / mm (inch) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- Tải xuống
- Sản phẩm liên quan
(Dòng sản phẩm) Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác cao | Joen Lih: Giải pháp mài tiên tiến cho hàng không và ô tô
Joen Lih Machinery Co., Ltd., được thành lập vào năm 1988, là nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu về máy mài chính xác, bao gồm máy mài cao chính xác (Dòng sản phẩm) Máy mài bề mặt tự động hoàn toàn chính xác cao, máy mài phẳng, máy mài hình dáng, và thiết bị đánh bóng bán dẫn tiên tiến.Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các lĩnh vực như y tế, hàng không, bán dẫn và ô tô, đảm bảo độ ổn định và chính xác vô song.
Dành cho đổi mới, Joen Lih tích hợp tự động hóa và công nghệ tiên tiến để cung cấp máy nghiền vượt trội. Chúng tôi cam kết mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu, nâng cao hiệu quả sản xuất và sự hài lòng của khách hàng trên các thị trường chính ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
JOENLIH đã là nhà cung cấp hàng đầu về máy móc mài chính xác trong hơn 20 năm, liên tục tận dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng và vượt qua các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.
Sự thật về công ty qua các con số
0
Số hiệu nhà phát minh bán dẫn mới
0%
Sự hài lòng của khách hàng
0
Doanh số máy tích lũy