(Seri Kolom) Mesin Penggiling Permukaan Otomatis Penuh Presisi Tinggi
JL-5010ATDII ~ JL-7040ATDII
(Seri Kolom) Mesin Penggiling Permukaan Presisi Tinggi Otomatis Penuh digerakkan oleh sistem hidrolik, mode penggerak ini kurang rentan terhadap getaran, secara efektif mencegah timbulnya benang pada permukaan benda kerja, sehingga meningkatkan kualitas pemrosesan.
Pakan sumbu Z mengadopsi dua jalur panduan V dan penggerak motor, dilengkapi dengan fungsi pendekatan alat otomatis yang canggih, memberikan mesin kinerja gerakan yang stabil dan efisien. Model JL-5010 dan di atasnya dapat dikendalikan melalui roda tangan elektronik, memungkinkan operator untuk dengan mudah mengelola proses pendekatan alat otomatis.
Struktur utama terbuat dari besi cor berkualitas tinggi, memastikan kekakuan mesin yang kuat, ketahanan terhadap deformasi, dan menjaga stabilitas akurasi pemesinan.
Untuk lebih memenuhi kebutuhan praktis pelanggan, Joen Lih telah merancang beberapa ukuran meja kerja standar berdasarkan dimensi benda kerja yang umum. Ini memungkinkan pelanggan untuk memilih mesin penggiling yang paling sesuai dengan kasus pemesinan mereka yang sebenarnya.
Fitur
● Tipe Kolom: Menggunakan konstruksi besi cor berkualitas tinggi untuk kolom, memberikan ketahanan dan daya tahan yang sangat baik.
● Beberapa Ukuran Meja Kerja Standar:
Berbagai ukuran meja kerja ditawarkan, termasuk
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
Ini dapat memenuhi kebutuhan pemrosesan umum di pasar, dan rentang penyesuaian gerakan silang untuk meja kerja dapat mencapai 0,02mm.
● Pakan Turun Otomatis: Dikonfigurasi dengan sistem kontrol roda tangan elektronik motor servo, pengaturan ini memastikan hasil pemesinan presisi tinggi dengan laju pakan minimum 0,0001mm.
● Spindle: Spindle cartridge presisi dilengkapi dengan bantalan bola kontak sudut presisi super P4 di ruang yang terkontrol suhu untuk memastikan akurasi tertinggi dan hasil penggilingan yang superior.
● Struktur Kaku: Struktur mesin terbuat dari besi cor Meehanite yang canggih, memastikan kekakuan mesin yang optimal dan ketahanan terhadap getaran.
Aksesoris Standar
- Roda Gerinda.
- Flens Roda Gerinda dan Penarik.
- Poros Uji Penyeimbangan Roda.
- Penggiling Berlian dengan Berlian.
- Lampu Mesin.
- Set Sekrup Penyeimbang.
- Pengikat.
- Alat yang Diperlukan dengan Kotak Alat.
- Minyak Pelumas.
- Panduan Operator.
- Laporan Uji.
Aksesoris Opsional
- Chuck Magnet Permanen dan Chuck Magnet Elektro.
- Chuck Magnet Permanen yang Dapat Dimiringkan.
- Lampiran Penggilingan Paralel.
- Perangkat Penggilingan Sudut.
- Perangkat Penggilingan Radius.
- Penghilang magnet.
- Sistem Pendingin (tanpa filter) Unit Kombinasi Pendingin dan Pembuangan Debu.
- Sistem Penyedot Debu.
- Dudukan Penyeimbang Roda.
- Flange Roda Penggiling.
- Pukulan Mantan.
- Vice Presisi.
- Lampu Kerja Halogen.
- Filter Pemisah Elektromagnet.
- Sistem Pendingin dengan Filter Kertas.
- Sistem Pendingin dengan Kertas Otomatis.
- Filter dan Pemisah Magnet.
- Penyearah.
- Timbangan Digital.
- Batang Sine.
- Inverter.
- Pendingin Minyak Hidrolik.
Spesifikasi
Model | JL-5010ATDII | JL-5015ATDII | JL-5020ATDII | JL-5030ATDII | JL-5040ATDII |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||||
Ukuran Meja (P x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Maks. Stroke (P x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
Permukaan Magnetik (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
Jarak Maksimum dari Pusat Spindel ke Meja (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Beban Maksimum Meja (Chuck Elektromagnetik Termasuk) (Kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
Alur T (Diameter x Jumlah) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
Poros | |||||
Motor (HP x P) | 10 x 4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) |
Kecepatan 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit |
Dimensi Roda (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) |
Gerakan Memanjang | |||||
Pukulan (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
Motor Pompa Hidrolik (HP) | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Motor Servo (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
Kecepatan Meja (m/menit) | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 |
Gerakan Silang | |||||
Pukulan (mm) | 580 | 580 | 680 | 580 | 580 |
Motor | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
Sensor (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) |
Per Revolusi Roda Tangan (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Kelulusan Roda Tangan (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Pengumpanan Vertikal Kepala Roda | |||||
Pukulan (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Motor Servo (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kenaikan Kepala Daya Cepat (mm/menit) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Per Putaran (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Graduasi (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Tingkat Tekanan Suara | |||||
Tingkat Tekanan Suara dB (A) | Di bawah 78 | Di bawah 78 | Di bawah 78 | Di bawah 78 | Di bawah 78 |
Berat | |||||
Berat Bersih Mesin (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Berat Kemasan (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Ukuran | |||||
Dimensi Mesin (P x L x T) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Ruang Lantai Mesin (P x L) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Ukuran Kemasan (P x L x T) / mm (inci) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
Model | JL-6010ATDII | JL-6015ATDII | JL-6020ATDII | JL-6030ATDII | JL-6040ATDII |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||||
Ukuran Meja (P x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Maks. Stroke (P x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
Permukaan Magnetik (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
Jarak Maksimum dari Pusat Spindel ke Meja (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Beban Maksimum Meja (Chuck Elektromagnetik Termasuk) (Kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
Alur T (Diameter x Jumlah) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
Poros | |||||
Motor (HP x P) | 10 x 4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10 x 4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) |
Kecepatan 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit |
Dimensi Roda (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) |
Gerakan Memanjang | |||||
Pukulan (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
Motor Pompa Hidrolik (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Motor Servo (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
Kecepatan Meja (m/menit) | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 |
Gerakan Silang | |||||
Pukulan (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Motor | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
Sensor (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) |
Per Revolusi Roda Tangan (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Kelulusan Roda Tangan (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Pengumpanan Vertikal Kepala Roda | |||||
Pukulan (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Motor Servo (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kenaikan Kepala Daya Cepat (mm/menit) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Per Putaran (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Graduasi (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Tingkat Tekanan Suara | |||||
Tingkat Tekanan Suara dB (A) | Di bawah 78 | Di bawah 78 | Di bawah 78 | Di bawah 78 | Di bawah 78 |
Berat | |||||
Berat Bersih Mesin (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Berat Kemasan (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Ukuran | |||||
Dimensi Mesin (P x L x T) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Ruang Lantai Mesin (P x L) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Ukuran Kemasan (P x L x T) / mm (inci) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
Model | JL-7010ATDII | JL-7015ATDII | JL-7020ATDII | JL-7030ATDII | JL-7040ATDII |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||||
Ukuran Meja (P x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Maks. Stroke (P x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
Permukaan Magnetik (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
Jarak Maksimum dari Pusat Spindel ke Meja (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Beban Maksimum Meja (Chuck Elektromagnetik Termasuk) (Kgs) | 1900 | 2100 | 2200 | 2600 | 3000 |
Alur T (Diameter x Jumlah) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
Poros | |||||
Motor (HP x P) | 10*4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) | 10*4 (opsional 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, servo 20Kw) |
Kecepatan 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit | 1740/1450 (4P) Kecepatan Linier < 2000M/menit |
Dimensi Roda (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (opsional 505 x 50 x 203.2) |
Gerakan Memanjang | |||||
Pukulan (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
Motor Pompa Hidrolik (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Motor Servo (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
Kecepatan Meja (m/menit) | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 | Hidrolik 1 ~ 25 / Sekrup 0 ~ 25 |
Gerakan Silang | |||||
Langkah(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Motor | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
Sensor (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (Servo) |
Per Revolusi Roda Tangan (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Kelulusan Roda Tangan (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Pengumpanan Vertikal Kepala Roda | |||||
Pukulan (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Motor Servo (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kenaikan Kepala Daya Cepat (mm/menit) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Per Putaran (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 Graduasi (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
Tingkat Tekanan Suara | |||||
Tingkat Tekanan Suara dB (A) | Di bawah 78 | Di bawah 78 | Di bawah 78 | Di bawah 78 | Di bawah 78 |
Berat | |||||
Berat Bersih Mesin (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
Berat Kemasan (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
Ukuran | |||||
Dimensi Mesin (P x L x T) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Ruang Lantai Mesin (P x L) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
Ukuran Kemasan (P x L x T) / mm (inci) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- Unduh
- Produk Terkait
(Seri Saddle) Mesin Penggiling Permukaan Presisi Tinggi Otomatis Penuh
JL-52ATDII / JL-2550ATDII / JL-63ATDII / JL-4080ATDII
Mesin Penggiling Permukaan Presisi Tinggi Otomatis Penuh (Seri ATD) adalah penggiling permukaan presisi otomatis penuh yang dilengkapi dengan pengontrol mikrokomputer canggih, memungkinkan pencapaian hasil...
Detail
(Seri Kolom) Mesin Penggiling Permukaan Otomatis Penuh Presisi Tinggi | Joen Lih: Solusi Penggilingan Canggih untuk Aerospace & Otomotif
Joen Lih Machinery Co., Ltd., didirikan pada tahun 1988, adalah produsen global terkemuka mesin penggiling presisi, termasuk (Seri Kolom) Mesin Penggiling Permukaan Otomatis Penuh Presisi Tinggi presisi tinggi, penggiling datar, penggiling profil, dan peralatan pemoles semikonduktor canggih.Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman industri, kami menawarkan solusi yang disesuaikan untuk sektor-sektor seperti medis, dirgantara, semikonduktor, dan otomotif, memastikan stabilitas dan presisi yang tak tertandingi.
Didedikasikan untuk inovasi, Joen Lih mengintegrasikan otomatisasi dan teknologi mutakhir untuk memberikan mesin penggiling yang superior. Kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan global kami, meningkatkan efisiensi produksi, dan kepuasan pelanggan di pasar utama di Asia, Eropa, dan Amerika.
JOENLIH telah menjadi penyedia terkemuka mesin penggilingan presisi selama lebih dari 20 tahun, secara konsisten memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memberikan solusi yang disesuaikan yang memenuhi dan melampaui setiap kebutuhan spesifik pelanggan.
Fakta Perusahaan dalam Angka
0
Nomor Penemu Semikonduktor Baru
0%
Kepuasan Pelanggan
0
Penjualan Mesin Kumulatif