(컬럼 시리즈) 완전 자동 고정밀 표면 연삭기
JL-5010ATDII ~ JL-7040ATDII
(컬럼 시리즈) 완전 자동 고정밀 표면 연삭기는 유압 시스템으로 구동되며, 이 구동 방식은 진동에 덜 민감하여 작업물 표면에 나사 생성이 효과적으로 방지되어 가공 품질이 향상됩니다.
Z축 이송은 이중 V 가이드웨이와 모터 구동을 채택하여, 고급 자동 공구 접근 기능을 갖추고 있어 기계에 안정적이고 효율적인 동작 성능을 제공합니다. JL-5010 모델 이상은 전자 핸드휠을 통해 제어할 수 있어, 운영자가 자동 공구 접근 과정을 쉽게 관리할 수 있습니다.
주요 구조는 고품질 주철로 제작되어 기계의 강력한 강성, 변형 저항 및 가공 정확도의 안정성을 유지합니다.
고객의 실질적인 요구를 더 잘 충족시키기 위해, Joen Lih는 일반적인 작업물 치수를 기반으로 여러 표준 작업대 크기를 특별히 설계했습니다. 이를 통해 고객은 실제 가공 사례에 따라 가장 적합한 연삭기를 선택할 수 있습니다.
특징
● 기둥 유형: 기둥에 고급 주철 구조를 활용하여 뛰어난 견고함과 내구성을 제공합니다.
● 여러 표준 작업대 크기:
다양한 작업대 크기가 제공됩니다. 포함하여
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
시장에서 일반적인 가공 요구 사항을 충족할 수 있으며, 작업대의 교차 이동 조정 범위는 0.02mm에 도달할 수 있습니다.
● 자동 하강 공급: 서보 모터 전자 핸드휠 제어 시스템으로 구성되어 있으며, 이 설정은 최소 공급 속도 0.0001mm로 고정밀 가공 결과를 보장합니다.
● 스핀들: 정밀 카트리지 스핀들은 P4 초정밀 앵귤러 접촉 볼 베어링과 함께 온도 조절실에 통합되어 최고의 정확도와 우수한 연삭 마감을 보장합니다.
● 강성 구조: 기계 구조는 고급 미하니트 주철로 제작되어 최적의 기계 강성과 진동 저항을 보장합니다.
표준 액세서리
- 연삭 휠.
- 연삭 휠 플랜지 및 풀러.
- 휠 밸런싱 테스트 아버.
- 다이아몬드가 있는 다이아몬드 드레서.
- 기계 램프.
- 레벨링 나사 세트.
- 쇠사슬.
- 도구 상자와 함께 필요한 도구.
- 윤활유.
- 사용자 매뉴얼.
- 테스트 보고서.
선택적 액세서리
- 영구 자석 척 및 전자기 척.
- 기울일 수 있는 영구 자석 척.
- 병렬 드레싱 부착물.
- 각도 드레싱 장치.
- 반경 드레싱 장치.
- 탈자기기.
- 냉각 시스템 (필터 없음) 조합 냉각 및 먼지 배기 장치.
- 먼지 흡입 시스템.
- 휠 밸런싱 스탠드.
- 연삭 휠 플랜지.
- 펀치 포머.
- 정밀 바이스.
- 할로겐 작업등.
- 전자기 분리기 필터.
- 종이 필터 쿨런트 시스템.
- 자동 종이 쿨런트 시스템.
- 필터 및 자석 분리기.
- 정류기.
- 디지털 저울.
- 사인 바.
- 인버터.
- 유압 오일 쿨러.
사양
모델 | JL-5010ATDII | JL-5015ATDII | JL-5020ATDII | JL-5030ATDII | JL-5040ATDII |
---|---|---|---|---|---|
일반 용량 | |||||
테이블 크기 (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
최대 스트로크 (W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
자석의 표면 (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
스핀들 중심에서 테이블까지의 최대 거리 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
최대 테이블 하중 (전기 자석 척 포함) (Kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
T 슬롯 (지름 x 개수) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
스핀들 | |||||
모터 (HP x P) | 10 x 4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10 x 4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10 x 4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10 x 4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10 x 4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) |
속도 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 |
바퀴의 치수 (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) |
종방향 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
유압 펌프 모터 (HP) | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
서보 모터 (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
테이블 속도 (m/min) | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 |
교차 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 580 | 580 | 680 | 580 | 580 |
모터 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
센서 (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) |
회전당 핸드 휠 (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 졸업 핸드 휠 (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
휠 헤드 수직 공급 | |||||
스트로크 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
서보 모터 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
신속한 파워 헤드 상승 (mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
회전당 (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 눈금 (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
소음 압력 수준 | |||||
음압 수준 dB (A) | 78 이하 | 78 이하 | 78 이하 | 78 이하 | 78 이하 |
무게 | |||||
기계 순중량 (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
포장 무게 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
크기 | |||||
기계 치수 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
기계 바닥 면적 (L x W) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
포장 크기 (L x W x H) / mm (인치) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
모델 | JL-6010ATDII | JL-6015ATDII | JL-6020ATDII | JL-6030ATDII | JL-6040ATDII |
---|---|---|---|---|---|
일반 용량 | |||||
테이블 크기 (W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
최대 스트로크 (W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
자석의 표면 (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
스핀들 중심에서 테이블까지의 최대 거리 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
최대 테이블 하중 (전기 자석 척 포함) (Kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
T 슬롯 (지름 x 개수) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
스핀들 | |||||
모터 (HP x P) | 10 x 4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10 x 4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10 x 4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10 x 4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10 x 4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) |
속도 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 |
바퀴의 치수 (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) |
종방향 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
유압 펌프 모터 (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
서보 모터 (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
테이블 속도 (m/min) | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 |
교차 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
모터 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
센서 (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) |
회전당 핸드 휠 (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 졸업 핸드 휠 (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
휠 헤드 수직 공급 | |||||
스트로크 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
서보 모터 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
신속한 파워 헤드 상승 (mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
회전당 (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 눈금 (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
소음 압력 수준 | |||||
음압 수준 dB (A) | 78 이하 | 78 이하 | 78 이하 | 78 이하 | 78 이하 |
무게 | |||||
기계 순중량 (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
포장 무게 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
크기 | |||||
기계 치수 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
기계 바닥 면적 (L x W) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
포장 크기 (L x W x H) / mm (인치) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
모델 | JL-7010ATDII | JL-7015ATDII | JL-7020ATDII | JL-7030ATDII | JL-7040ATDII |
---|---|---|---|---|---|
일반 용량 | |||||
테이블 크기 (W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
최대 스트로크 (W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
자석의 표면 (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
스핀들 중심에서 테이블까지의 최대 거리 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
최대 테이블 하중 (전기 자석 척 포함) (Kgs) | 1900 | 2100 | 2200 | 2600 | 3000 |
T 슬롯 (지름 x 개수) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
스핀들 | |||||
모터 (HP x P) | 10*4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10*4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10*4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10*4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) | 10*4 (선택 사항 15 x 4, 15 x 6, 20 x 6, 25 x 6, 서보 20Kw) |
속도 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 | 1740/1450 (4P) 선형 속도 < 2000M/분 |
바퀴의 치수 (OD x W x B) (mm) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (선택 사항 505 x 50 x 203.2) |
종방향 이동 | |||||
스트로크 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
유압 펌프 모터 (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
서보 모터 (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
테이블 속도 (m/min) | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 | 유압 1 ~ 25 / 나사 0 ~ 25 |
교차 이동 | |||||
스트로크(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
모터 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
센서 (Kw x P) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (서보) |
회전당 핸드 휠 (mm) MPG (mm) |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 졸업 핸드 휠 (mm) MPG (mm) |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
휠 헤드 수직 공급 | |||||
스트로크 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
서보 모터 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
신속한 파워 헤드 상승 (mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
회전당 (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
1 눈금 (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
소음 압력 수준 | |||||
음압 수준 dB (A) | 78 이하 | 78 이하 | 78 이하 | 78 이하 | 78 이하 |
무게 | |||||
기계 순중량 (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
포장 무게 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
크기 | |||||
기계 치수 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
기계 바닥 면적 (L x W) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
포장 크기 (L x W x H) / mm (인치) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- 다운로드
- 관련 제품
(컬럼 시리즈) 완전 자동 고정밀 표면 연삭기 | Joen Lih: 항공우주 및 자동차를 위한 첨단 연삭 솔루션
Joen Lih Machinery Co., Ltd.는 1988년에 설립된 정밀 연삭 기계의 세계적인 선두 제조업체로, 고정밀 (컬럼 시리즈) 완전 자동 고정밀 표면 연삭기, 평면 연삭기, 프로파일 연삭기 및 첨단 반도체 연마 장비를 포함합니다.20년 이상의 산업 전문성을 바탕으로 의료, 항공우주, 반도체 및 자동차와 같은 분야에 맞춤형 솔루션을 제공하여 비할 데 없는 안정성과 정밀성을 보장합니다.
혁신에 전념하는 Joen Lih는 자동화 및 최첨단 기술을 통합하여 우수한 연삭 기계를 제공합니다. 우리는 아시아, 유럽 및 아메리카의 주요 시장에서 글로벌 범위를 확장하고 생산 효율성 및 고객 만족도를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
JOENLIH는 20년 이상 정밀 연삭 기계의 선도적인 공급업체로, 최첨단 기술을 지속적으로 활용하여 각 고객의 특정 요구 사항을 충족하고 초과하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
숫자로 본 회사 사실
0
반도체 신발명자 번호
0%
고객 만족도
0
누적 기계 판매