(動柱系列) 全自動精密平面磨床
JL-5010ATD ~ JL-7020ATD
ATD全自動動柱磨床系列可適應多種加工需求。左右工作台油壓系統驅動不僅確保了運作的相對低價格,同時也不影響磨削頭或磨具的精確運動。這種驅動模式相較於其他方式,更少產生過多的震動,有效避免了在工件表面產生螺紋的問題,提升了加工品質。
Z軸進給採用雙V軌道及馬達傳動,配備先進的自動進刀功能,可為機台提供穩定且高效的運動性能。JL-5010以上的機種進一步配備伺服馬達電子手輪控制系統,使自動進刀功能更加智能化且容易操作。透過電子手輪控制,操作人員可以輕鬆掌握自動進刀的過程,提高工作效率,使加工過程更加順暢。
在結構方面,底座、鞍座、工作台、立柱及主軸座等鑄件採用高品質鑄鐵,並經過弛力退火處理,以消除內應力。這保證了機台的強大剛性、不變形,並確保了加工精度的穩定性。
為了更好地滿足客戶的實際需求,準力特別針對工件的常見大小,設計多個常規的工作台尺寸,使客戶能夠根據實際加工案例,選擇最適合的研磨機器。
產品特性
● 動柱式立柱:採用高級鑄鐵製式的立柱,結合獨特的肋骨強化設計,提供卓越的堅固度和耐用性。配置精密線軌的滑道系統確保了立柱運動的穩定性,從而確保研磨過程中的高精度。
● 多款常規工作台尺寸:
提供多款工作台。分別為
500mm x (1000、1500、2000) mm
600mm x (1000、1500、2000) mm
700mm x (1000、1500、2000) mm
可滿足市面常見的加工需求。工作台前後進給調整量可達0.02mm
● 自動進刀系統:配置伺服馬達電子手輪控制系統,加工過程更加智能化,操作人員可以輕鬆掌握自動進刀的過程,提高工作效率。
● 精密砂輪主軸:高精度彈筒主軸,採用超精密(P4)軸承,在恆溫控制下預壓裝配,採用CNC主軸專用高級油脂,且溫升小,防水防塵性佳,又主軸與馬達(V3級)直結式,可減少機構傳動誤差。
● 高剛性機體結構:機器結構體採用高級米漢納鑄鐵製成,配合完善的肋骨強化設計,確保最佳機器鋼性與抗振能力。
標準配件
- 砂輪
- 砂輪法蘭及拔取工具
- 砂輪平衡棒
- 砂輪修整器及鑽石刀具
- 地腳螺絲及座
- 工具箱及工具
- 冷卻液系統(JL-50 60)
- 使用說明書
- 精度檢查紀錄表
選配配件
- 電磁盤/永久式磁盤
- 輪頂修整器
- 角度修整器
- 半徑修整器
- 脫磁器
- 冷卻水箱
- 乾濕兩用冷卻及吸塵器
- 沖子成型器
- 精密夾鉗
- 單用電磁加紙帶過濾水機
- 正弦棒
產品規格
機型 | JL-5010ATD | JL-5015ATD | JL-5020ADT |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
工作台面積 (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 |
最大研磨面積 (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 |
主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 600 [加高: 800 & 1000-選購] | 600 [加高: 800 & 1000-選購] | 600 [加高: 800 & 1000-選購] |
工作台最大荷重重量 (kgs) | 800 | 1200 | 1500 |
左右進給 | |||
工作台移動速度 (m/min) | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
工作台軌道 | 一V一平軌 | 一V一平軌 | 一V型一平軌 |
前後進給 | |||
每次前後動進刀量 [近似值] (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
前後快送速度 (mm/min) | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
前後手輪進刀量 (mm) | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 |
上下進給 | |||
砂輪座快速上下 [近似值] [選購] (mm/min) | 300 | 300 | 300 |
上下手輪進刀量 (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&ra | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r |
上下自動進刀 [選購] (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
砂輪 | |||
砂輪轉速 (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
馬達 | |||
主軸馬達 (HP) | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] |
油壓幫浦馬達 (HP) | 3 | 5 | 5 |
前後自動馬達 (HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
上下快速馬達 [選購] (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
水泵浦 [選購] (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
重量 | |||
機台淨重 Kgs (lbs) | 6000 | 7200 | 8400 |
機台淨重 Kgs (lbs) | 6800 | 8100 | 9400 |
尺寸 | |||
機器佔地面積 (長 x 寬 x 高) (mm) | 4600 x 2300 x 2040 | 4800 x 2300 x 2040 | 6000 x 2300 x 2040 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (cm) | 376 x 230 x 228 | 391 x 228 x 228 | 477 x 228 x 228 |
機型 | JL-6010ADT | JL-6015ADT | JL-6020ADT |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
工作台面積 (W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 |
最大研磨面積 (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 |
主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 600 [加高: 800 & 1000-選購] | 600 [加高: 800 & 1000-選購] | 600 [加高: 800 & 1000-選購] |
工作台最大荷重重量 (kgs) | 1000 | 1400 | 1700 |
左右進給 | |||
工作台移動速度 (m/min) | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
工作台軌道 | 一V一平軌 | 一V一平軌 | 一V型一平軌 |
前後進給 | |||
每次前後動進刀量 [近似值] (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
前後快送速度 (mm/min) | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
前後手輪進刀量 (mm) | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 |
上下進給 | |||
砂輪座快速上下 [近似值] [選購] (mm/min) | 300 | 300 | 300 |
上下手輪進刀量 (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&ra | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r |
上下自動進刀 [選購] (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
砂輪 | |||
砂輪轉速 (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
馬達 | |||
主軸馬達 (HP) | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] |
油壓幫浦馬達 (HP) | 3 | 5 | 5 |
前後自動馬達 (HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
上下快速馬達 [選購] (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
水泵浦 [選購] (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
重量 | |||
機台淨重 Kgs (lbs) | 6300 | 7500 | 8700 |
機台淨重 Kgs (lbs) | 7100 | 8400 | 9700 |
尺寸 | |||
機器佔地面積 (長 x 寬 x 高) (mm) | 4600 x 2450 x 2040 | 4800 x 2450 x 2040 | 6000 x 2450 x 2040 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (cm) | 376 x 230 x 228 | 391 x 228 x 228 | 477 x 230 x 228 |
機型 | JL-7010ADT | JL-7015ADT | JL-7020ADT |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
工作台面積 (W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 |
最大研磨面積 (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 |
主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 600 [加高: 800 & 1000-選購] | 600 [加高: 800 & 1000-選購] | 600 [加高: 800 & 1000-選購] |
工作台最大荷重重量 (kgs) | 800 | 1200 | 1500 |
左右進給 | |||
工作台移動速度 (m/min) | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
工作台軌道 | 一V一平軌 | 一V一平軌 | 一V型一平軌 |
前後進給 | |||
每次前後動進刀量 [近似值] (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
前後快送速度 (mm/min) | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
前後手輪進刀量 (mm) | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 | 5/轉; 0.02/格 |
上下進給 | |||
砂輪座快速上下 [近似值] [選購] (mm/min) | 300 | 300 | 300 |
上下手輪進刀量 (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&ra | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r |
上下自動進刀 [選購] (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
砂輪 | |||
砂輪轉速 (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
馬達 | |||
主軸馬達 (HP) | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] | 10 [15-選購] |
油壓幫浦馬達 (HP) | 3 | 5 | 5 |
前後自動馬達 (HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
上下快速馬達 [選購] (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
水泵浦 [選購] (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
重量 | |||
機台淨重 Kgs (lbs) | 6600 | 7800 | 9000 |
機台淨重 Kgs (lbs) | 7400 | 8700 | 10000 |
尺寸 | |||
機器佔地面積 (長 x 寬 x 高) (mm) | 4600 x 2550 x 2040 | 4800 x 2550 x 2040 | 6000 x 2550 x 2040 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (cm) | 376 x 228 x 228 | 391 x 228 x 228 | 477 x 228 x 228 |
- 下載
優勢數據
0
磨床業跨界半導體排名
0%
客戶滿意度高達
0
累積銷售量超過(台)