(Seri Kolom) Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Otomatis Penuh
JL-5010ATD ~ JL-7020ATD
(Seri Kolom) Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Otomatis Penuh Digerakkan oleh sistem hidrolik, mode penggerak ini kurang rentan terhadap getaran, secara efektif mencegah terjadinya benang pada permukaan benda kerja, sehingga meningkatkan kualitas pemrosesan.
Pakan sumbu Z mengadopsi dua jalur panduan V dan penggerak motor, dilengkapi dengan fungsi pendekatan alat otomatis yang canggih, memberikan mesin kinerja gerakan yang stabil dan efisien. Model JL-5010 dan di atasnya dapat dikendalikan melalui roda tangan elektronik, memungkinkan operator untuk dengan mudah mengelola proses pendekatan alat otomatis.
Struktur utama terbuat dari besi cor berkualitas tinggi, memastikan kekakuan mesin yang kuat, ketahanan terhadap deformasi, dan menjaga stabilitas akurasi pemesinan.
Untuk lebih memenuhi kebutuhan praktis pelanggan, Joen Lih telah merancang beberapa ukuran meja kerja standar berdasarkan dimensi benda kerja yang umum. Ini memungkinkan pelanggan untuk memilih mesin penggiling yang paling sesuai dengan kasus pemesinan mereka yang sebenarnya.
Fitur
● Tipe Kolom: Menggunakan konstruksi besi cor berkualitas tinggi untuk kolom, memberikan ketahanan dan daya tahan yang sangat baik.
● Beberapa Ukuran Meja Kerja Standar:
Berbagai ukuran meja kerja ditawarkan, termasuk
500mm x (1000、1500、2000)mm
600mm x (1000、1500、2000)mm
700mm x (1000、1500、2000)mm
Ini dapat memenuhi kebutuhan pemrosesan umum di pasar, dan rentang penyesuaian gerakan silang untuk meja kerja dapat mencapai 0,02mm.
● Pakan Turun Otomatis: Dikonfigurasi dengan sistem kontrol roda tangan elektronik motor servo, pengaturan ini memastikan hasil pemesinan presisi tinggi dengan laju pakan minimum 0,0001mm.
● Spindle: Spindle cartridge presisi dilengkapi dengan bantalan bola kontak sudut presisi super P4 di ruangan yang terkontrol suhu untuk memastikan akurasi tertinggi dan hasil penggilingan yang superior.
● Struktur Kaku: Struktur mesin terbuat dari besi cor Meehanite yang canggih, memastikan kekakuan mesin yang optimal dan ketahanan terhadap getaran.
Aksesoris Standar
- Batu Gerinda.
- Flens Roda & Ekstraktor Flens.
- Poros Penyeimbang Roda.
- Penggiling Roda dengan Berlian.
- Sekrup dan Pelat Penyeimbang.
- Kotak Alat dan Alat.
- Sistem Pendingin (hanya JL-50 60).
- Manual operasi dengan laporan uji.
Aksesoris Opsional
- Potongan magnet elektro / permanen.
- Penggiling Roda Paralel.
- Perangkat Penggilingan Sudut.
- Lampiran Pembentukan Radius.
- Penghilang magnet.
- Sistem Pendingin.
- Unit Kombinasi Pendingin dan Ekstraksi Debu.
- Pukulan Mantan.
- Vise Pembuat Alat.
- Bilah Sine.
- Sistem Pendingin dengan Filter Kertas Otomatis dan Pemisah Magnet.
Spesifikasi
Model | JL-5010ATD | JL-5015ATD | JL-5020ADT |
---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||
Ukuran Meja (P x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 |
Maks. Permukaan Tanah (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 |
Jarak Maksimum dari Pusat Spindle ke Meja (mm) | 600 [Tinggi Opsional:800 & 1000] | 600 [Tinggi Opsional:800 & 1000] | 600 [Tinggi Opsional: 800 & 1000] |
Maks. Beban Meja (kgs) | 800 | 1200 | 1500 |
Gerakan Memanjang | |||
Kecepatan Meja (m/menit) | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
Jalur Panduan | Jalur V dan Datar | Jalur V dan Datar | Jalur V dan Datar |
Gerakan Silang | |||
Peningkatan Umpan Silang (Perkiraan) (mm) | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 |
Kecepatan Pergerakan Cepat Silang (mm/menit) | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
Inkrement Roda Tangan Silang (mm) | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda |
Gerakan Vertikal | |||
Pergerakan Cepat Kursi Roda (Perkiraan) (Opsional) (mm/menit) | 300 | 300 | 300 |
Roda Tangan Vertikal (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&ra | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r |
Pakan Turun Otomatis (Opsional) (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Batu Gerinda | |||
Kecepatan Batu Gerinda (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Dimensi Roda | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
Motor | |||
Motor Spindel (HP x P) | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] |
Motor Pompa Hidrolik (HP) | 3 | 5 | 5 |
Motor Umpan Silang (HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
Motor Vertikal Cepat (Opsional) (HP) | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW | Motor Servo AC 1KW |
Pompa Air (Opsional) (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Berat | |||
Berat Bersih Mesin / Kgs | 6000 | 7200 | 8400 |
Berat Kemasan / Kgs(1bs) | 6800 | 8100 | 9400 |
Ruang | |||
Ruang Lantai Mesin (P x L x T) (mm) | 4600 x 2300 x 2040 | 4800 x 2300 x 2040 | 6000 x 2300 x 2040 |
Ukuran Kemasan (P x L x T) / cm | 376 x 230 x 228 | 391 x 228 x 228 | 477 x 228 x 228 |
Model | JL-6010ADT | JL-6015ADT | JL-6020ADT |
---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||
Ukuran Meja (P x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 |
Maks. Permukaan Tanah (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 |
Jarak Maks. dari Pusat Spindle ke Meja (mm) | 600 [Tinggi Opsional: 800 & 1000] | 600 [Tinggi Opsional: 800 & 1000] | 600 [Tinggi Opsional: 800 & 1000] |
Maks. Beban Meja (kgs) | 1000 | 1400 | 1700 |
Gerakan Memanjang | |||
Kecepatan Meja (m/menit) | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
Jalur Panduan | Jalur V dan Datar | Jalur V dan Datar | Jalur V dan Datar |
Gerakan Silang | |||
Peningkatan Umpan Silang (Perkiraan) (mm) | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 |
Kecepatan Pergerakan Cepat Silang (mm/menit) | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
Inkrement Roda Tangan Silang (mm) | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda |
Gerakan Vertikal | |||
Pergerakan Cepat Kursi Roda (Perkiraan) (Opsional) (mm/menit) | 300 | 300 | 300 |
Roda Tangan Vertikal (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&ra | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r |
Pakan Turun Otomatis (Opsional) (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Batu Gerinda | |||
Kecepatan Batu Gerinda (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Dimensi Roda | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
Motor | |||
Motor Spindel (HP x P) | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] |
Motor Pompa Hidrolik (HP) | 3 | 5 | 5 |
Motor Umpan Silang (HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
Motor Vertikal Cepat (Opsional) (HP) | Motor servo AC 1KW | Motor servo AC 1KW | Motor servo AC 1KW |
Pompa Air (Opsional) (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Berat | |||
Berat Bersih Mesin / Kgs | 6300 | 7500 | 8700 |
Berat Kemasan / Kgs(1bs) | 7100 | 8400 | 9700 |
Ruang | |||
Ruang Lantai Mesin (P x L x T) (mm) | 4600 x 2450 x 2040 | 4800 x 2450 x 2040 | 6000 x 2450 x 2040 |
Ukuran Kemasan (P x L x T) / cm | 376 x 230 x 228 | 391 x 228 x 228 | 477 x 230 x 228 |
Model | JL-7010ADT | JL-7015ADT | JL-7020ADT |
---|---|---|---|
Kapasitas Umum | |||
Ukuran Meja (P x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 |
Maks. Permukaan Tanah (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 |
Jarak Maks. dari Pusat Spindle ke Meja (mm) | 600 [Tinggi Opsional: 800 & 1000] | 600 [Tinggi Opsional: 800 & 1000] | 600 [Tinggi Opsional: 800 & 1000] |
Maks. Beban Meja (kgs) | 800 | 1200 | 1500 |
Gerakan Memanjang | |||
Kecepatan Meja(m/menit) | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
Jalur Panduan | Jalur V dan Datar | Jalur V dan Datar | Jalur V dan Datar |
Gerakan Silang | |||
Peningkatan Umpan Silang (Perkiraan) (mm) | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 | 0,5 ~ 20 |
Kecepatan Pergerakan Cepat Silang (mm/menit) | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
Inkrement Roda Tangan Silang (mm) | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda | 5putaran; 0.02/tanda |
Gerakan Vertikal | |||
Pergerakan Cepat Kursi Roda (Perkiraan) (Opsional) (mm/menit) | 300 | 300 | 300 |
Roda Tangan Vertikal (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&ra | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r |
Pakan Turun Otomatis (Opsional) (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
Batu Gerinda | |||
Kecepatan Batu Gerinda (R.P.M) | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] | 1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
Dimensi Roda | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
Motor | |||
Motor Spindel (HP x P) | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] | 10 [15-opsional] |
Motor Pompa Hidrolik (HP) | 3 | 5 | 5 |
Motor Umpan Silang (HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
Motor Vertikal Cepat (Opsional) (HP) | Motor servo AC 1KW | Motor servo AC 1KW | Motor servo AC 1KW |
Pompa Air (Opsional) (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Berat | |||
Berat Bersih Mesin/ Kgs | 6600 | 7800 | 9000 |
Berat Kemasan/ Kgs(1bs) | 7400 | 8700 | 10000 |
Ruang | |||
Ruang Lantai Mesin (P x L x T) (mm) | 4600 x 2550 x 2040 | 4800 x 2550 x 2040 | 6000 x 2550 x 2040 |
Ukuran Kemasan (P x L x T) /cm | 376 x 228 x 228 | 391 x 228 x 228 | 477 x 228 x 228 |
- Unduh
(Seri Kolom) Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Otomatis Penuh | Joen Lih: Solusi Penggilingan Canggih untuk Aerospace & Otomotif
Joen Lih Machinery Co., Ltd., didirikan pada tahun 1988, adalah produsen global terkemuka mesin penggiling presisi, termasuk (Seri Kolom) Mesin Penggilingan Permukaan Presisi Otomatis Penuh presisi tinggi, penggiling datar, penggiling profil, dan peralatan pemoles semikonduktor canggih.Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman industri, kami menawarkan solusi yang disesuaikan untuk sektor-sektor seperti medis, dirgantara, semikonduktor, dan otomotif, memastikan stabilitas dan presisi yang tak tertandingi.
Didedikasikan untuk inovasi, Joen Lih mengintegrasikan otomatisasi dan teknologi mutakhir untuk memberikan mesin penggiling yang superior. Kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan global kami, meningkatkan efisiensi produksi, dan kepuasan pelanggan di pasar utama di Asia, Eropa, dan Amerika.
JOENLIH telah menjadi penyedia terkemuka mesin penggilingan presisi selama lebih dari 20 tahun, secara konsisten memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memberikan solusi yang disesuaikan yang memenuhi dan melampaui setiap kebutuhan spesifik pelanggan.
Fakta Perusahaan dalam Angka
0
Nomor Penemu Semikonduktor Baru
0%
Kepuasan Pelanggan
0
Penjualan Mesin Kumulatif