(动柱系列) 全自动精密平面磨床
JL-5010ATD ~ JL-7020ATD
ATD全自动动柱磨床系列可适应多种加工需求。左右工作台油压系统驱动不仅确保了运作的相对低价格,同时也不影响磨削头或磨具的精确运动。这种驱动模式相较于其他方式,更少产生过多的震动,有效避免了在工件表面产生螺纹的问题,提升了加工品质。
Z轴进给采用双V轨道及马达传动,配备先进的自动进刀功能,可为机台提供稳定且高效的运动性能。 JL-5010以上的机种进一步配备伺服马达电子手轮控制系统,使自动进刀功能更加智能化且容易操作。透过电子手轮控制,操作人员可以轻松掌握自动进刀的过程,提高工作效率,使加工过程更加顺畅。
在结构方面,底座、鞍座、工作台、立柱及主轴座等铸件采用高品质铸铁,并经过弛力退火处理,以消除内应力。这保证了机台的强大刚性、不变形,并确保了加工精度的稳定性。
为了更好地满足客户的实际需求,准力特别针对工件的常见大小,设计多个常规的工作台尺寸,使客户能够根据实际加工案例,选择最适合的研磨机器。
产品特性
● 动柱式立柱:采用高级铸铁制式的立柱,结合独特的肋骨强化设计,提供卓越的坚固度和耐用性。配置精密线轨的滑道系统确保了立柱运动的稳定性,从而确保研磨过程中的高精度。
● 多款常规工作台尺寸:
提供多款工作台。分别为
500mm x (1000、1500、2000) mm
600mm x (1000、1500、2000) mm
700mm x (1000、1500、2000) mm
可满足市面常见的加工需求。工作台前后进给调整量可达0.02mm
● 自动进刀系统:配置伺服马达电子手轮控制系统,加工过程更加智能化,操作人员可以轻松掌握自动进刀的过程,提高工作效率。
● 精密砂轮主轴:高精度弹筒主轴,采用超精密(P4)轴承,在恒温控制下预压装配,采用CNC主轴专用高级油脂,且温升小,防水防尘性佳,又主轴与马达(V3级)直结式,可减少机构传动误差。
● 高刚性机体结构:机器结构体采用高级米汉纳铸铁制成,配合完善的肋骨强化设计,确保最佳机器钢性与抗振能力。
标准配件
- 砂轮
- 砂轮法兰及拔取工具
- 砂轮平衡棒
- 砂轮修整器及钻石刀具
- 地脚螺丝及座
- 工具箱及工具
- 冷却液系统(JL-50 60)
- 使用说明书
- 精度检查纪录表
选配配件
- 电磁盘/永久式磁盘
- 轮顶修整器
- 角度修整器
- 半径修整器
- 脱磁器
- 冷却水箱
- 干湿两用冷却及吸尘器
- 冲子成型器
- 精密夹钳
- 单用电磁加纸带过滤水机
- 正弦棒
产品规格
机型 | JL-5010ATD | JL-5015ATD | JL-5020ADT |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
工作台面积(W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 |
最大研磨面积(mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) |
600 [加高: 800 & 1000-选购] |
600 [加高: 800 & 1000-选购] |
600 [加高: 800 & 1000-选购] |
工作台最大荷重重量(kgs) | 800 | 1200 | 1500 |
左右进给 | |||
工作台移动速度(m/min) | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
工作台轨道 | 一V一平轨 | 一V一平轨 | 一V型一平轨 |
前后进给 | |||
每次前后动进刀量[近似值] (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
前后快送速度(mm/min) |
1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
前后手轮进刀量(mm) | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 |
上下进给 | |||
砂轮座快速上下[近似值] [选购] (mm/min) | 300 | 300 | 300 |
上下手轮进刀量(mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&ra | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r |
上下自动进刀[选购] (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
砂轮 | |||
砂轮转速(RPM) |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
砂轮尺寸(外径x 厚度x 内径) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
马达 | |||
主轴马达(HP) | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] |
油压帮浦马达(HP) | 3 | 5 | 5 |
前后自动马达(HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
上下快速马达[选购] (HP) | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 |
水泵浦[选购] (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
重量 | |||
机台净重Kgs (lbs) | 6000 | 7200 | 8400 |
机台净重Kgs (lbs) | 6800 | 8100 | 9400 |
尺寸 | |||
机器占地面积(长x 宽x 高) (mm) | 4600 x 2300 x 2040 | 4800 x 2300 x 2040 | 6000 x 2300 x 2040 |
装箱尺寸(长x 宽x 高) (cm) | 376 x 230 x 228 | 391 x 228 x 228 | 477 x 228 x 228 |
机型 | JL-6010ADT | JL-6015ADT | JL-6020ADT |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
工作台面积(W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 |
最大研磨面积(mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) |
600 [加高: 800 & 1000-选购] |
600 [加高: 800 & 1000-选购] |
600 [加高: 800 & 1000-选购] |
工作台最大荷重重量(kgs) | 1000 | 1400 | 1700 |
左右进给 | |||
工作台移动速度(m/min) | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
工作台轨道 | 一V一平轨 | 一V一平轨 | 一V型一平轨 |
前后进给 | |||
每次前后动进刀量[近似值] (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
前后快送速度(mm/min) |
1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
前后手轮进刀量(mm) | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 |
上下进给 | |||
砂轮座快速上下[近似值] [选购] (mm/min) | 300 | 300 | 300 |
上下手轮进刀量(mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&ra | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r |
上下自动进刀[选购] (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
砂轮 | |||
砂轮转速(RPM) |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
砂轮尺寸(外径x 厚度x 内径) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
马达 | |||
主轴马达(HP) | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] |
油压帮浦马达(HP) | 3 | 5 | 5 |
前后自动马达(HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
上下快速马达[选购] (HP) | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 |
水泵浦[选购] (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
重量 | |||
机台净重Kgs (lbs) | 6300 | 7500 | 8700 |
机台净重Kgs (lbs) | 7100 | 8400 | 9700 |
尺寸 | |||
机器占地面积(长x 宽x 高) (mm) | 4600 x 2450 x 2040 | 4800 x 2450 x 2040 | 6000 x 2450 x 2040 |
装箱尺寸(长x 宽x 高) (cm) | 376 x 230 x 228 | 391 x 228 x 228 | 477 x 230 x 228 |
机型 | JL-7010ADT | JL-7015ADT | JL-7020ADT |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
工作台面积(W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 |
最大研磨面积(mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) |
600 [加高: 800 & 1000-选购] |
600 [加高: 800 & 1000-选购] |
600 [加高: 800 & 1000-选购] |
工作台最大荷重重量(kgs) | 800 | 1200 | 1500 |
左右进给 | |||
工作台移动速度(m/min) | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
工作台轨道 | 一V一平轨 | 一V一平轨 | 一V型一平轨 |
前后进给 | |||
每次前后动进刀量[近似值] (mm) | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 0.5 ~ 20 |
前后快送速度(mm/min) |
1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
1100 [60HZ] 900 [50HZ] |
前后手轮进刀量(mm) | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 | 5/转; 0.02/格 |
上下进给 | |||
砂轮座快速上下[近似值] [选购] (mm/min) | 300 | 300 | 300 |
上下手轮进刀量(mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&ra | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10&r |
上下自动进刀[选购] (mm) | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 | 0.001 ~ 0.999 |
砂轮 | |||
砂轮转速(RPM) |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
1750 [60HZ] 1450 [50HZ] |
砂轮尺寸(外径x 厚度x 内径) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
马达 | |||
主轴马达(HP) | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] | 10 [15-选购] |
油压帮浦马达(HP) | 3 | 5 | 5 |
前后自动马达(HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
上下快速马达[选购] (HP) | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 | 1KW AC 伺服马达 |
水泵浦[选购] (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
重量 | |||
机台净重Kgs (lbs) | 6600 | 7800 | 9000 |
机台净重Kgs (lbs) | 7400 | 8700 | 10000 |
尺寸 | |||
机器占地面积(长x 宽x 高) (mm) | 4600 x 2550 x 2040 | 4800 x 2550 x 2040 | 6000 x 2550 x 2040 |
装箱尺寸(长x 宽x 高) (cm) | 376 x 228 x 228 | 391 x 228 x 228 | 477 x 228 x 228 |
- 下载
优势数据
0
磨床业跨界半导体排名
0%
客户满意度高达
0
累积销售量超过(台)