(鞍座系列) 全自動精密平面磨床
JL-618ATD ~ JL-4080ATD
ATD系列是一款全自動精密成型平面磨床,採用了特殊設計的PLC控制器。這個PLC控制器極簡易於參數設定,擁有三段加工區域,並兼具自我診斷與警報功能。搭載先進的微電腦控制器,該磨床能夠有效實現精細的研磨表面效果,同時提升生產效率。
操作面板集中了上下及前後進給速度控制,這提高了操作的方便性。垂直軸升降方面使用了步進馬達控制,垂直軸速度可調,而最小進給量為0.001mm。
此外,自動研磨功能分為三段進行,包括粗磨、精磨和零研磨(空磨),使操作者能夠更靈活地應對不同的加工需求。
產品特性
- 微電腦控制:垂直軸升降使用步進馬達控制,可自由調整垂直軸速度。工作頭支援自動停止定位選擇工具,而自動進刀總進給量可靈活設定為450mm或600mm。並且上下及前後進給速度控制都集中於操作面板,提高了操作的方便性。最小進給量達到0.001mm(0.0004"),確保高精度的加工效果。
- 多尺寸工作台:提供6英吋 x 18英吋、8英吋 x 18英吋、10英吋 x 20英吋 (2550)、12英吋 x 25.5英吋 (3060)、16英吋 x 32英吋 (4080)之多款工作台。可滿足市面常見的加工需求。
- 精密砂輪主軸:採用V-3級馬達直結驅動。傳動誤差小配合良好的潤滑效果,可有效延長主軸壽命。砂輪頭上下進給調整量可達0.005mm。
- 高剛性機體結構:機器結構體採用高級米漢納鑄鐵製成,配合完善的肋骨強化設計,確保最佳機器鋼性與抗振能力。
- 平型度與垂直度檢驗:確保機台高品質,每台機台的砂輪主軸中心與工作台面皆以分厘錶做過檢驗,驗證平行度與垂直度符合標準( <= 0.004mm / 300mm)。
標準配件
- 砂輪
- 砂輪法蘭及拔取工具
- 砂輪平衡棒
- 砂輪修整器及鑽石刀具
- 工作燈
- 地腳螺絲及座
- 吊鉤
- 工具箱及工具
- 潤滑油
- 使用說明書
- 精度檢查紀錄表
選配配件
- 電磁盤/永久式磁盤
- 可傾式永久磁鐵吸盤
- 輪頂修整器
- 角度修整器
- 半徑修整器
- 工件脫磁器
- 單用水機(75L,含集水槽)
- 兩用(沖水與吸塵)冷卻機與防濺護板
- 吸塵裝置
- 砂輪平衡台
- 砂輪法蘭
- 上下微動指示裝置
- 前後微動指示裝置
- 沖子成型器
- 精密夾鉗
- 石英工作燈
- 單用電磁過濾水機
- 紙帶過濾水機
- 單用電磁加紙帶過濾水機
- 整流器
- 光學尺
- 正弦棒
- 變頻器
- 油壓冷溫冷凍機
產品規格
機型 | 618ATD | 818ATD | 2550ATD | 3060ATD | 4080ATD |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工件台面積 mm (inch) | 150 x 465 (6" x 18.6") | 200 x 465 (8" x 18.6") | 250 x 500 (10" x 20") | 300 x 648 (12" x 25.5") | 400 x 800 (16" x 32") |
工件台最大行程 mm (inch) | 175 x 472 (7" x 18.8") | 205 x 472 (8" x 18.8") | 270 x 550 (10.8" x22") | 380 x 680 (15" x 27") | 450 x 860 (18" x 34.4") |
最大研磨面積 mm (inch) | 150 x 450 (6" x 18") | 200 x 450 (8" x 18") | 250 x 500 (10" x 20") | 300 x 600 (12" x 24") | 400 x 800 (16" x 32") |
主軸中心至工作台面最大距離 | 450 mm (18") | 450 mm (18") | 500 mm (20") [加高: 600 mm (24") 選購] | 600 mm (24") | 550 mm (22") [加高: 650mm (26") 選購] |
工作台最大荷重重量 (kgs) | 210 | 250 | 250 | 300 | 400 |
左右進給 | |||||
工作台速度 (無段變速) | 3 ~ 25m/min (120" ~ 1000"/min) | 3 ~ 25m/min (120" ~ 1000"/min) | 5 ~ 25m/min (200" ~ 1000"/min) | 5 ~ 23m/min (200" ~ 920"/min) | 5 ~ 25m/min (200" ~ 1000"/min) |
工作台滑道 | 一V型一平軌道 | 一V型一平軌道 | 一V一平軌道 | 一V型一平軌道 | 一V型一平軌道 |
前後進給 | |||||
自動前後進給量 | 0.1mm ~ 5mm (2A) (0.004" ~ 0.8") | 0.1mm ~ 5mm (2A) (0.004" ~ 0.8") | 0.1mm ~ 12mm (0.004" ~ 0.48") | 0.1mm ~ 5.5mm (0.004" ~ 0.22") | 0.5mm ~ 20mm (0.02" ~ 0.8") |
自動快速進給 (mm/min) 60Hz 50Hz | 1300 (52")mm/min 1100 (44")mm/min | 1300 (52")mm/min 1100 (44")mm/min | 550 (22")mm/min 450 (18")mm/min | 1400 (56")mm/min 1200 (48")mm/min | 260mm/min (10.4"/min) 60Hz 220mm/min (8.8"/min) 50Hz |
手輪進給量 每轉 每刻度 | 5mm (0.1") 0.02mm (0.0005") | 5mm (0.1") 0.02mm (0.0005") | 5mm (0.1") 0.02mm (0.0005") | 5mm (0.1") 0.02mm (0.0005") | 5mm (0.1") 0.02mm (0.0005") |
前後微調整進給量 (選配) 每轉 每刻度 | 0.1mm (0.002") 0.001mm (0.00005") | 0.1mm (0.002") 0.001mm (0.00005") | - | - | - |
上下進給 | |||||
砂輪快速進給 60HZ 50HZ | 180 (7.2")mm/min (3A) 150 (6")mm/min | 180 (7.2")mm/min (3A) 150 (6")mm/min | AH 420 (350) mm/min (16.6") (14") ATD 280 (230) mm/min (11") (9") | 550mm/min (22"/min) 450mm/min (18"/min) | 260mm/min (10.4"/min) 220mm/min (8.8"/min) |
手輪進給量 每轉 每刻度 | 5mm (0.1") 0.02mm (0.0005") | 1mm (0.05") 0.005mm (0.00002") | 2mm (0.08") 0.01mm (0.0004") | 2mm (0.08") 0.01mm (0.0004") | 2mm (0.08") 0.01mm (0.0004") |
上下微調進給 (選配) 每轉 每刻度 | 上下步進馬達可設定 | 上下步進馬達可設定 | 上下步進馬達可設定 | 上下步進馬達可設定 | 上下步進馬達可設定 |
自動上下進給 (設定最小單位) | 0.001mm / P.P.S (ATD) | 0.001mm / P.P.S (ATD) | 0.001mm / P.P.S (ATD) | 0.001mm / P.P.S (ATD) | 0.001mm / P.P.S (ATD) |
砂輪 | |||||
主軸轉速 60HZ (R.P.M) 50HZ (R.P.M) | 3500 2900 | 3500 2900 | 1750 1450 | 1750 1450 | 1750 1450 |
砂輪尺寸 (mm) (inch) | 180 x 13 x 31.75 (7.2" x 0.5" x 1.25") | 180 x 13 x 31.75 (7.2" x 0.5" x 1.25") | 180 x 13 x 31.75 (7.2" x 0.5" x 1.25") | 355 x 37.5 x 127 (14.2" x 1.5" x 5") | 405 x 50 x 127 (16" x 2" x 5") |
馬達 | |||||
主軸馬達 | 1.5HP x 2P | 2HP x 2P | 2HP x 2P | 5HP x 4P | 5HP x 4P |
油壓泵浦馬達 | 1HP x 6P | 1HP x 6P | 1HP x 6P | 2HP x 6P | 2HP x 6P |
自動前後進給馬達 | 5RK-40A-S (2A. 3A) (ATD: DC10SP) | 5RK-40A-S (2A. 3A) (ATD: DC10SP) | 1/5HP x 6P | 1/5HP x 6P | 1/5HP x 6P |
砂輪頭快速升降馬達 (上下) | 5RK-40A-S (2A. 3A) (ATD: DC10SP) | 5RK-40A-S (2A. 3A) (ATD: DC10SP) | 1/5HP x 6P | 5RK-90A-S (AH), PK299-01A (ATD) | 1/5HP x 6P |
冷卻泵浦 | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP |
噪音值 | |||||
噪音值 | 低於78db (A) | 低於78db (A) | 低於78db (A) | 低於78db (A) | 低於78db (A) |
重量 | |||||
機器淨重 kgs (lbs) | 1100 (2420 lbs) | 1280 (2816 lbs) | 1350 (2970 lbs) | 2000 (4400 lbs) | 3250 (7150 lbs) |
裝箱毛重 kgs (lbs) | 1200 (2640 lbs) | 1380 (3060 lbs) | 1550 (3410 lbs) | 2300 (5060 lbs) | 3500 (7700 lbs) |
尺寸 | |||||
機器操作空間 (mm) (inch) | 2300 x 1750 (92" x 70") | 2300 x 1750 (92" x 70") | 2650 x 1750 (104" x 72") | 2600 x 2050 (103" x 81") | 3000 x 2050 (120" x 81") |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) (inch) | 224 x 136 x 210 (90" x 55" x 84") | 224 x 136 x 210 (90" x 55" x 84") | 212 x 146 x 200 (85" x 58.4" x 80") | 224 x 196 x 210 (90" x 78" x 84") | 276 x 228 x 225 (110.4" x 91.2" x 90") |
- 下載
優勢數據
0
磨床業跨界半導體排名
0%
客戶滿意度高達
0
累積銷售量超過(台)