(15型以下線軌) CNC線軌研磨機
JL-20200CNC, JL-20400CNC
JL-20200CNC & JL-20400CNC直線導軌高精密磨床採用龍門型定柱定樑式雙立柱結構,其主結構以FC30高級鑄鐵材質鑄造,確保了極佳的結構剛性,同時有效降低了熱效應,使機台能夠在長期運作中保持穩定的精度。
工作台使用伺服油壓控制系統,搭載電磁盤及鑽石滾輪修整器,可同時研磨線性滑軌的兩側平面及軌道。同時,還配置了一組臥式研磨頭,具有垂直和水平伺服馬達進給軸,用於研磨電磁盤平面。
產品特性
- 伺服油壓控制系統:確保高精確運動控制和即時調整靈活性,提高加工效率。系统穩定性減少振動,有助保持加工精度。
- 熱對稱龍門結構:擁有優越的結構剛性和降低熱效應的優點,確保機台在長時間運轉中能夠保持極度穩定的精度,主軸頭部懸伸大幅縮短,剛性較佳。
- 主結構高剛性:以FC30高級鑄鐵材質鑄造,經過回火處理,徹底消除鑄件內部應力。底座內部為「八」字傾斜肋設計,穩固性較佳並補強構造,令加工機底座之雙軌道更加不易變形,確保機械加工精度。
產品應用
- 適合15型以下工件。
產品規格
機型 | JL-20200CNC | JL-20400CNC |
---|---|---|
加工能力 | ||
工作台面積 (W x L) | 230 x 2250 | 230 x 4250 |
最大研磨面積 (臥式副軸) (mm) | 230 x 2250 | 230 x 4250 |
磁盤面積 (前後 x 左右) (mm) | 80 x 2040 | 80 x 4080 |
工作台最大承載重量 (含磁盤) (kgs) | 1000 | 1000 |
雙主軸間距 | Min.245 ~ Max.565 | Min.245 ~ Max.565 |
砂輪下緣至工作台面距離 (副軸) | Min.338.5 Max.443.5 | Min.338.5 Max.443.5 |
砂輪下緣至工作台面距離 (Z軸) | Min.201 ~ Max.311 | Min.201 ~ Max.311 |
磁盤面至工作台面最大距離 (mm) | 240 | 240 |
雙立式主軸 | ||
伺服馬達 (連續/30 分鐘) (Kw) | 5.5 / 7.15 | 5.5 / 7.15 |
主軸轉速 (rpm) | 2000 / 3600 | 2000 / 3600 |
砂輪 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | ɸ455 x 25 x ɸ127 | ɸ455 x 25 x ɸ127 |
X軸左右進給 | ||
行程 (mm) | 3100 | 5100 |
伺服馬達 (Kw) | 3.3 | 4 |
工作台移動速度 (mm/min) | 0 ~ 25 | 0 ~ 25 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
Y軸前後進給(雙立軸) | ||
行程 (mm) | 160 | 160 |
伺服馬達 (Kw) | 1.6 | 1.48 |
移動速度 (m/min) | 4.5 | 4.5 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
Z軸上下進給 (雙立軸) | ||
行程 (mm) | 110 | 110 |
伺服馬達 (Kw) | 3 | 2.14 |
減速比 | 1:3 / 行星式齒輪減速 | 1:3 / 行星式齒輪減速 |
移動速度 (mm/min) | 4.5 | 4.5 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
砂輪修整器 | ||
鑽石滾輪 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | ɸ102 x max.80 x ɸ52 | ɸ102 x max.80 x ɸ52 |
最高轉速 (rpm) | 3000 | 6000 |
伺服馬達 (Kw) | 1.6 | 1.57 |
臥式副軸 | ||
伺服馬達 (HP x P) | 3.7 / 4.8 | 3.7 / 4.8 |
主軸轉速 (rpm) | 2000 / 7600 | 2000 / 7600 |
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | ɸ255 x 13 x ɸ50.8 | ɸ255 x 13 x ɸ50.8 |
Y軸前後進給(臥軸) | ||
行程 (mm) | 90 | 90 |
伺服馬達 (Kw) | 0.5 | 0.4 |
移動速度 (mm/min) | 5 | 5 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
Z軸上下進給(臥軸) | ||
行程 (mm) | 105 | 105 |
伺服馬達 (Kw) | 0.82 | 0.82 |
移動速度 (mm/min) | 5 | 5 |
最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
重量 | ||
機器重量 (不含水機等附件) (Kgs) | 18000 | 25000 |
裝箱重量 (不含水機等附件) (Kgs) | 20000 | 29000 |
尺寸 | ||
機器尺寸 (不含水機等附件) (mm) | 6842 x 2781.4 x 2462.2 | 12323 x 2781.4 x 2462.2 |
佔地空間 (mm) | 6320 x 2200 x 2462.2 | 10320 x 2200 x 2462.2 |
裝箱尺寸 (不含水機等附件) (mm) | 9180 x 3300 x 3200 | 11240 x 3350 x 2880 |
- 下載
- 關聯產品
優勢數據
0
磨床業跨界半導體排名
0%
客戶滿意度高達
0
累積銷售量超過(台)