(动柱系列) CNC油压精密成型平面磨床
JL-5010CNC-H ~ JL-7040CNC-H
(动柱系列) CNC油压精密成型平面磨床具有优越的垂直定位控制和主轴稳定性,主要负责支持和控制主轴的垂直运动,能够实现高精度的垂直定位,特别适用于需要垂直方向精密控制的精密磨削应用。
为满足特定研磨需求,准力提供了油压驱动(H)系列,透过油压缸系统实现工作台的顺畅移动,研磨过程中相对较少震动,避免了工件表面出现螺纹的问题,因而非常适用于平面研磨。
为了使机台更适配客户的加工产品,准力特别针对工件的常见大小设计了多个常规的工作台尺寸,让客户能根据实际加工案例,挑选最适合的研磨机器。
在满足客户需求的重要方针下,JL-5010CNC-H ~ JL-7040CNC-H系列能给予客户更多的选择。
产品特性
● 动柱式立柱:采用高级铸铁制式的立柱,结合独特的肋骨强化设计,提供卓越的坚固度和耐用性。配置精密线轨的滑道系统确保了立柱运动的稳定性,从而确保研磨过程中的高精度。而立柱中的Y轴升降进给采用伺服马达驱动砂轮头,并经由精密滚珠螺杆传动,扭力大、速度快、定位精度高,微调精度可达0.001mm。
● 研磨驱动方式:H系列以油压系统驱动,其相对较低的价格不影响磨削头或磨具的精确运动,运作模式对比其他驱动也较无过多的震动,避免了工件表面产生螺纹的问题。这种驱动方式特别适用于平面研磨,能够实现优越的Ra值,提升工件表面的平滑度和整体精度。
● 左右工作台:工作台采用滑轨双V设计,除增加工作台的稳定性外也能有效减少振动和摇晃,有助于提高加工精度。滑动面采用低摩擦、耐磨耗的Turcite-B(耐磨片),并经过精密刮花处理,使工作台运动轻盈顺畅。
● 多款常规工作台尺寸:
提供多种尺寸工作台,包含
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
客户可根据实际工件大小,挑选合适的研磨机台。
● 智能电控系统:成型修砂过程遵循预定参数,从而提升加工的精度和一致性。其界面简洁且易使用,实现自动化操作,有效降低人为错误风险及提高生产效率。同时,藉由系统记录关键数据,能为后续优化成型修砂过程提供有力支持,以进一步提高生产效率和产品品质。
● 砂轮主轴:炮筒式主轴,前端采用4个及后端2个高密斜角滚珠轴承支撑。主轴运转稳定,温升低,高精度,使用寿命长。
产品应用
- 着重于平面的研磨,能达到较好的Ra值。
- 各种车用模板研磨。
产品规格
机型 | JL-5010CNC-H | JL-5015CNC-H | JL-5020CNC-H | JL-5030CNC-H | JL-5040CNC-H |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面积(W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
最大行程(W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
磁盘面积(前后x 左右) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承载重量(含磁盘) (kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
工件最大尺寸(mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
砂轮主轴 | |||||
主轴转速 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min |
主轴马达 |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
砂轮(外径x 厚度x 内径) (mm) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
修砂装置 | |||||
修砂方式 | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) |
X轴左右进给 | |||||
行程(mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
马达 | 油压马达 3 | 油压马达7.5 | 油压马达7.5 | 油压马达7.5 | 油压马达7.5 |
工作台移动速度(m/min) | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 |
滚珠螺杆(直径x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下进给 | |||||
行程(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服马达(Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移动速度(m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滚珠螺杆(直径x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前后进给 | |||||
行程(mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
马达(Kw) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
移动速度(m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) |
滚珠螺杆(直径x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
机器重量(Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
机器毛重(Kgs) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
空间 | |||||
机器尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器作业空间(长x 宽x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器包装尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
机型 | JL-6010CNC-H | JL-6015CNC-H | JL-6020CNC-H | JL-6030CNC-H | JL-6040CNC-H |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面积(W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
最大行程(W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
磁盘面积(前后x 左右) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承载重量(含磁盘) (kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
工件最大尺寸(mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
砂轮主轴 | |||||
主轴转速 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min |
主轴马达 |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
砂轮(外径x 厚度x 内径) (mm) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
修砂装置 | |||||
修砂方式 | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) |
X轴左右进给 | |||||
行程(mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
马达 | 油压马达 5 | 油压马达7.5 | 油压马达7.5 | 油压马达7.5 | 油压马达7.5 |
工作台移动速度(m/min) | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 |
滚珠螺杆(直径x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下进给 | |||||
行程(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服马达(Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移动速度(m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滚珠螺杆(直径x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前后进给 | |||||
行程(mm) | 680 | 580 | 580 | 580 | 580 |
马达(Kw) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
移动速度(m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) |
滚珠螺杆(直径x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
机器重量(Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
机器毛重(Kgs) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
空间 | |||||
机器尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器作业空间(长x 宽x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器包装尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
机型 | JL-7010CNC-H | JL-7015CNC-H | JL-7020CNC-H | JL-7030CNC-H | JL-7040CNC-H |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
工作台面积(W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
最大行程(W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
磁盘面积(前后x 左右) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承载重量(含磁盘) (kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
工件最大尺寸(mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
砂轮主轴 | |||||
主轴转速 60Hz (rpm) 50Hz (rpm) (4P) | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min | 1740 1450 线速度< 2000M/min |
主轴马达 |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
10 x 4P (选配 15 x 4P, 15 x 6P, 20 x 6P, 25 x 6P, 伺服20Kw) |
砂轮(外径x 厚度x 内径) (mm) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
405 x 50 x 127 (选配505 x 50 x 203.2) |
修砂装置 | |||||
修砂方式 | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) | 钻石笔/ 钻石滚轮(选配) |
X轴左右进给 | |||||
行程(mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
马达 | 油压马达 5 | 油压马达7.5 | 油压马达7.5 | 油压马达7.5 | 油压马达7.5 |
工作台移动速度(m/min) | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 | 油压1 ~ 25 |
滚珠螺杆(直径x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下进给 | |||||
行程(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服马达(Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移动速度(m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滚珠螺杆(直径x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前后进给 | |||||
行程(mm) | 780 | 580 | 580 | 580 | 580 |
马达(Kw) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
0.75 x 6P (感应) 1 (伺服) |
移动速度(m/min) 60Hz 50Hz | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) | 1500 1250 2500 (伺服) |
滚珠螺杆(直径x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
机器重量(Kgs) | 10800 | 12050 | 12500 | 16800 | 19500 |
机器毛重(Kgs) | 11500 | 12800 | 13300 | 17700 | 20500 |
空间 | |||||
机器尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器作业空间(长x 宽x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器包装尺寸(长x 宽x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
- 下载
- 关联产品
优势数据
0
磨床业跨界半导体排名
0%
客户满意度高达
0
累积销售量超过(台)